﻿_id	jahr	spitaltyp	rate
1	2009	Akutspitäler	101.97
2	2009	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	110.63
3	2009	Psychiatrische Kliniken	5.13
4	2009	Rehabilitationskliniken	6.15
5	2009	Andere Spezialkliniken	4.16
6	2010	Akutspitäler	107.19
7	2010	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	115.49
8	2010	Psychiatrische Kliniken	4.78
9	2010	Rehabilitationskliniken	6.1
10	2010	Andere Spezialkliniken	3.91
11	2011	Akutspitäler	104.49
12	2011	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	113.08
13	2011	Psychiatrische Kliniken	4.93
14	2011	Rehabilitationskliniken	6.16
15	2011	Andere Spezialkliniken	4.14
16	2012	Akutspitäler	106.35
17	2012	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	116.11
18	2012	Psychiatrische Kliniken	5.34
19	2012	Rehabilitationskliniken	5.94
20	2012	Andere Spezialkliniken	4.61
21	2013	Akutspitäler	103.87
22	2013	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	113.18
23	2013	Psychiatrische Kliniken	5.57
24	2013	Rehabilitationskliniken	5.93
25	2013	Andere Spezialkliniken	4.64
26	2014	Akutspitäler	104.11
27	2014	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	113.39
28	2014	Psychiatrische Kliniken	5.38
29	2014	Rehabilitationskliniken	6.55
30	2014	Andere Spezialkliniken	4.41
31	2015	Akutspitäler	107.69
32	2015	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	116.98
33	2015	Psychiatrische Kliniken	5.62
34	2015	Rehabilitationskliniken	6.54
35	2015	Andere Spezialkliniken	4.37
36	2016	Akutspitäler	104.96
37	2016	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	113.92
38	2016	Psychiatrische Kliniken	5.29
39	2016	Rehabilitationskliniken	7.33
40	2016	Andere Spezialkliniken	4.24
41	2017	Akutspitäler	102.18
42	2017	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	111.58
43	2017	Psychiatrische Kliniken	5.62
44	2017	Rehabilitationskliniken	7.18
45	2017	Andere Spezialkliniken	4.52
46	2018	Akutspitäler	100
47	2018	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	108.38
48	2018	Psychiatrische Kliniken	5.23
49	2018	Rehabilitationskliniken	6.77
50	2018	Andere Spezialkliniken	4.23
51	2019	Akutspitäler	100.73
52	2019	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	109.45
53	2019	Psychiatrische Kliniken	5.19
54	2019	Rehabilitationskliniken	6.62
55	2019	Andere Spezialkliniken	3.97
56	2020	Akutspitäler	94.78
57	2020	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	103.48
58	2020	Psychiatrische Kliniken	5.53
59	2020	Rehabilitationskliniken	6.69
60	2020	Andere Spezialkliniken	3.7
61	2021	Akutspitäler	102.98
62	2021	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	112.2
63	2021	Psychiatrische Kliniken	5.77
64	2021	Rehabilitationskliniken	6.93
65	2021	Andere Spezialkliniken	4.07
66	2022	Akutspitäler	100.91
67	2022	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	110.63
68	2022	Psychiatrische Kliniken	5.85
69	2022	Rehabilitationskliniken	7.41
70	2022	Andere Spezialkliniken	4.26
71	2023	Akutspitäler	100.41
72	2023	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	110.15
73	2023	Psychiatrische Kliniken	6.12
74	2023	Rehabilitationskliniken	7.02
75	2023	Andere Spezialkliniken	4.26
76	2024	Akutspitäler	96.31
77	2024	Hospitalisierungsrate alle Spitaltypen	104.71
78	2024	Psychiatrische Kliniken	5.35
79	2024	Rehabilitationskliniken	6.86
80	2024	Andere Spezialkliniken	4.57
