﻿_id	Jahr	Quartal	DatenstandCd	StadtCd	AnzBeschaeftigte_noDM	vza_noDM
1	2003	2	V	1	379000	295400
2	2003	3	V	1	380800	297000
3	2003	4	V	1	375800	293900
4	2004	1	V	1	378300	294200
5	2004	2	V	1	375300	292200
6	2004	3	V	1	376500	293700
7	2004	4	V	1	374800	290600
8	2005	1	V	1	372700	288600
9	2005	2	V	1	372100	287400
10	2005	3	V	1	380900	294900
11	2005	4	V	1	377200	292200
12	2006	1	V	1	379600	293200
13	2006	2	V	1	380200	294800
14	2006	3	V	1	387500	300300
15	2006	4	V	1	389700	300700
16	2007	1	V	1	391600	302700
17	2007	2	V	1	398800	307700
18	2007	3	V	1	402700	312000
19	2007	4	V	1	406000	313800
20	2008	1	V	1	410700	317400
21	2008	2	V	1	418300	322700
22	2008	3	V	1	422100	326100
23	2008	4	V	1	417600	322900
24	2009	1	V	1	419200	323200
25	2009	2	V	1	417600	322800
26	2009	3	V	1	421400	325700
27	2009	4	V	1	417800	323400
28	2010	1	V	1	417300	321800
29	2010	2	V	1	419900	324200
30	2010	3	V	1	424700	328500
31	2010	4	V	1	423600	328700
32	2011	1	V	1	423600	326900
33	2011	2	V	1	428100	331100
34	2011	3	V	1	430900	334300
35	2011	4	V	1	428300	331500
36	2012	1	V	1	432400	334200
37	2012	2	V	1	435700	336100
38	2012	3	V	1	443600	341800
39	2012	4	V	1	441700	340700
40	2013	1	V	1	442900	341600
41	2013	2	V	1	442200	342200
42	2013	3	V	1	445000	344000
43	2013	4	V	1	443100	341800
44	2014	1	V	1	441700	341200
45	2014	2	V	1	446400	344900
46	2014	3	V	1	450900	348300
47	2014	4	V	1	451600	348700
48	2015	1	V	1	448300	348700
49	2015	2	V	1	451800	352300
50	2015	3	V	1	454800	353700
51	2015	4	V	1	453600	352500
52	2016	1	V	1	455600	355300
53	2016	2	V	1	456500	355200
54	2016	3	V	1	457800	357400
55	2016	4	V	1	457900	357100
56	2017	1	V	1	455600	356600
57	2017	2	V	1	460600	361600
58	2017	3	V	1	465300	363800
59	2017	4	V	1	466800	363500
60	2018	1	V	1	467200	363400
61	2018	2	V	1	472700	365800
62	2018	3	V	1	477000	369500
63	2018	4	V	1	477100	368700
64	2019	1	V	1	478700	371100
65	2019	2	V	1	483100	372600
66	2019	3	V	1	486100	374700
67	2019	4	V	1	486100	374300
68	2020	1	V	1	485300	373400
69	2020	2	V	1	482000	373400
70	2020	3	V	1	490400	375200
71	2020	4	V	1	487200	376000
72	2021	1	V	1	480400	373000
73	2021	2	V	1	486300	374900
74	2021	3	V	1	493700	380300
75	2021	4	V	1	499700	383400
76	2022	1	V	1	500600	386200
77	2022	2	V	1	508100	390900
78	2022	3	V	1	517500	400000
79	2022	4	V	1	521500	403600
80	2023	1	V	1	522100	409100
81	2023	2	V	1	530200	413400
82	2023	3	V	1	529700	414600
83	2023	4	V	1	535700	418700
84	2024	1	V	1	532600	421400
85	2024	2	V	1	529900	418100
86	2024	3	V	1	531200	417900
87	2024	4	V	1	534100	417900
88	2025	1	V	1	526800	412900
89	2025	2	V	1	524400	408900
90	2025	3	V	1	523100	409100
91	2025	4	V	1	532700	414500
