﻿_id	jahr	hochschulstufe	quote_prozent
1	2000	Universitäre Hochschulen	8.9
2	2000	Fach- und pädagogische Hochschulen	3
3	2001	Universitäre Hochschulen	7
4	2001	Fach- und pädagogische Hochschulen	3.5
5	2002	Universitäre Hochschulen	7.9
6	2002	Fach- und pädagogische Hochschulen	3.1
7	2003	Universitäre Hochschulen	9.4
8	2003	Fach- und pädagogische Hochschulen	6.4
9	2004	Universitäre Hochschulen	10
10	2004	Fach- und pädagogische Hochschulen	6.9
11	2005	Universitäre Hochschulen	14.2
12	2005	Fach- und pädagogische Hochschulen	10.5
13	2006	Universitäre Hochschulen	14.4
14	2006	Fach- und pädagogische Hochschulen	8.8
15	2007	Universitäre Hochschulen	14.1
16	2007	Fach- und pädagogische Hochschulen	12.9
17	2008	Universitäre Hochschulen	14.7
18	2008	Fach- und pädagogische Hochschulen	14.2
19	2009	Universitäre Hochschulen	14
20	2009	Fach- und pädagogische Hochschulen	12.4
21	2010	Universitäre Hochschulen	15
22	2010	Fach- und pädagogische Hochschulen	12.7
23	2011	Universitäre Hochschulen	12.7
24	2011	Fach- und pädagogische Hochschulen	13.7
25	2012	Universitäre Hochschulen	13.6
26	2012	Fach- und pädagogische Hochschulen	15
27	2013	Universitäre Hochschulen	12.9
28	2013	Fach- und pädagogische Hochschulen	14.8
29	2014	Universitäre Hochschulen	13.5
30	2014	Fach- und pädagogische Hochschulen	16.4
31	2015	Universitäre Hochschulen	12.5
32	2015	Fach- und pädagogische Hochschulen	15.3
33	2016	Universitäre Hochschulen	15.8
34	2016	Fach- und pädagogische Hochschulen	14.3
35	2017	Universitäre Hochschulen	14.6
36	2017	Fach- und pädagogische Hochschulen	16.1
37	2018	Universitäre Hochschulen	16.6
38	2018	Fach- und pädagogische Hochschulen	17.4
39	2019	Universitäre Hochschulen	12.5
40	2019	Fach- und pädagogische Hochschulen	19
41	2020	Universitäre Hochschulen	16.7
42	2020	Fach- und pädagogische Hochschulen	18.4
43	2021	Universitäre Hochschulen	19.1
44	2021	Fach- und pädagogische Hochschulen	20.8
45	2022	Universitäre Hochschulen	15.4
46	2022	Fach- und pädagogische Hochschulen	20.1
47	2023	Universitäre Hochschulen	18.6
48	2023	Fach- und pädagogische Hochschulen	21.2
49	2024	Universitäre Hochschulen	22.5
50	2024	Fach- und pädagogische Hochschulen	23.5
