﻿_id	jahr	quelle	betrag_chf
1	2007	Natürliche Personen	298926933
2	2007	Juristische Personen	963826456
3	2008	Natürliche Personen	354810557
4	2008	Juristische Personen	1101201336
5	2009	Natürliche Personen	439975249
6	2009	Juristische Personen	837179188
7	2010	Natürliche Personen	404288504
8	2010	Juristische Personen	865623001
9	2011	Natürliche Personen	417775702
10	2011	Juristische Personen	1000943105
11	2012	Natürliche Personen	629834750
12	2012	Juristische Personen	1042777751
13	2013	Natürliche Personen	412220707
14	2013	Juristische Personen	970660983
15	2014	Natürliche Personen	389959682
16	2014	Juristische Personen	942280164
17	2015	Natürliche Personen	406433507
18	2015	Juristische Personen	967017772
19	2016	Natürliche Personen	427566772
20	2016	Juristische Personen	988507093
21	2017	Natürliche Personen	425572599
22	2017	Juristische Personen	1145636640
23	2018	Natürliche Personen	477787555
24	2018	Juristische Personen	1146055356
25	2019	Natürliche Personen	517740786
26	2019	Juristische Personen	1364219976
27	2020	Natürliche Personen	517466467
28	2020	Juristische Personen	1662541486
29	2021	Natürliche Personen	572219066
30	2021	Juristische Personen	1335149208
31	2022	Natürliche Personen	646686807
32	2022	Juristische Personen	1411007722
33	2023	Natürliche Personen	677202731
34	2023	Juristische Personen	1676741524
35	2024	Natürliche Personen	744987953
36	2024	Juristische Personen	1424584981
37	2025	Natürliche Personen	806123462.3
38	2025	Juristische Personen	1772389000
