﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	10.02.21	2001	2	6	1552	0	LEUT	11.02.21	1434	1390	1446	1394	7	3154	2	MEHA	11.02.21	1506	1454	1518	1459	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1443	1884	46022	44786
2	11	1	10.02.21	2038	6	6	1552	0	LEUT	11.02.21	2934	2883	2946	2888	7	3154	2	MEHA	11.02.21	3006	2931	3018	2940	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1443	1884	46022	44786
3	11	1	10.02.21	3082	7	6	1552	0	LEUT	11.02.21	3594	3558	3606	3562	7	3154	2	MEHA	11.02.21	3666	3647	3678	3651	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1443	1884	46022	44786
4	11	1	10.02.21	3057	3	6	1552	0	LEUT	11.02.21	2334	2317	2346	2400	7	3154	2	MEHA	11.02.21	2406	2464	2418	2464	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1443	1884	46022	44786
5	11	1	09.02.21	2051	2	6	1552	0	LEUT	10.02.21	1434	1547	1446	1549	7	3154	2	MEHA	10.02.21	1506	1616	1518	1618	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1443	1884	46022	44786
6	11	1	09.02.21	3058	7	6	1552	0	LEUT	10.02.21	3594	3602	3606	3609	7	3154	2	MEHA	10.02.21	3666	3677	3678	3681	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1443	1884	46022	44786
7	11	1	13.02.21	2010	12	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	2082	2160	2094	2161	5	6459	0	ZOER	14.02.21	2160	2230	2172	2232	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	1931	2257	47833	45877
8	11	1	13.02.21	3016	15	4	6461	0	GGLA07	13.02.21	71256	71410	71268	71419	5	6459	0	ZOER	13.02.21	71334	71487	71346	71495	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	1931	2257	47833	45877
9	11	1	13.02.21	2053	6	4	6461	0	GGLA07	13.02.21	73962	73988	73974	73991	5	6459	0	ZOER	13.02.21	74040	74067	74052	74071	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	1931	2257	47833	45877
10	11	1	13.02.21	2055	10	4	6461	0	GGLA07	13.02.21	75702	75678	75714	75685	5	6459	0	ZOER	13.02.21	75780	75754	75792	75762	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	1931	2257	47833	45877
11	11	1	10.02.21	3019	15	5	6459	0	ZOER	10.02.21	80880	80886	80892	80895	6	1552	0	LEUT	10.02.21	80934	80942	80946	80980	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
12	11	1	10.02.21	3083	5	5	6459	0	ZOER	10.02.21	82680	82668	82692	82671	6	1552	0	LEUT	10.02.21	82734	82718	82746	82721	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
13	11	1	13.02.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	882	841	894	848	5	6459	0	ZOER	14.02.21	960	911	972	913	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	1931	2257	47833	45877
14	11	1	13.02.21	3060	13	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	2622	2587	2634	2593	5	6459	0	ZOER	14.02.21	2700	2664	2712	2672	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	1931	2257	47833	45877
15	11	1	13.02.21	3073	11	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	1482	1472	1494	1483	5	6459	0	ZOER	14.02.21	1560	1551	1572	1561	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	1931	2257	47833	45877
16	11	1	13.02.21	3081	1	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	3462	3452	3474	3458	5	6459	0	ZOER	14.02.21	3540	3526	3552	3531	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	1931	2257	47833	45877
17	11	1	10.02.21	2001	2	5	6459	0	ZOER	11.02.21	1380	1343	1392	1346	6	1552	0	LEUT	11.02.21	1434	1390	1446	1394	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
18	11	1	10.02.21	2038	6	5	6459	0	ZOER	11.02.21	2880	2838	2892	2841	6	1552	0	LEUT	11.02.21	2934	2883	2946	2888	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
19	11	1	10.02.21	3082	7	5	6459	0	ZOER	11.02.21	3540	3508	3552	3512	6	1552	0	LEUT	11.02.21	3594	3558	3606	3562	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
20	11	1	10.02.21	3057	3	5	6459	0	ZOER	11.02.21	2280	2266	2292	2268	6	1552	0	LEUT	11.02.21	2334	2317	2346	2400	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
21	11	1	11.02.21	2004	14	5	6459	0	ZOER	11.02.21	74580	74565	74592	74573	6	1552	0	LEUT	11.02.21	74634	74617	74646	74624	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
22	11	1	11.02.21	4001	9	5	6459	0	ZOER	11.02.21	72180	72199	72192	72203	6	1552	0	LEUT	11.02.21	72234	72254	72246	72258	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
23	11	1	08.02.21	3063	5	5	6459	0	ZOER	08.02.21	82680	82731	82692	82742	6	1552	0	LEUT	08.02.21	82734	82779	82746	82783	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
24	11	1	11.02.21	4005	1	4	6461	0	GGLA07	11.02.21	75102	75085	75114	75086	5	6459	0	ZOER	11.02.21	75180	75159	75192	75162	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
25	11	1	11.02.21	2004	14	4	6461	0	GGLA07	11.02.21	74502	74490	74514	74500	5	6459	0	ZOER	11.02.21	74580	74565	74592	74573	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
26	11	1	11.02.21	3084	15	4	6461	0	GGLA07	11.02.21	80802	80903	80814	80916	5	6459	0	ZOER	11.02.21	80880	80989	80892	81006	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
27	11	1	11.02.21	3011	5	4	6461	0	GGLA07	11.02.21	82602	82610	82614	82622	5	6459	0	ZOER	11.02.21	82680	82692	82692	82695	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
28	11	1	11.02.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	11.02.21	72102	72101	72114	72109	5	6459	0	ZOER	11.02.21	72180	72199	72192	72203	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
29	11	1	09.02.21	3080	15	5	6459	0	ZOER	09.02.21	80880	80875	80892	80877	6	1552	0	LEUT	09.02.21	80934	80924	80946	80927	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
30	11	1	09.02.21	2050	14	5	6459	0	ZOER	09.02.21	74580	74594	74592	74601	6	1552	0	LEUT	09.02.21	74634	74644	74646	74652	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
31	11	1	08.02.21	2036	14	5	6459	0	ZOER	08.02.21	74580	74602	74592	74608	6	1552	0	LEUT	08.02.21	74634	74654	74646	74680	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
32	11	1	08.02.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	08.02.21	72180	72134	72192	72142	6	1552	0	LEUT	08.02.21	72234	72189	72246	72197	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
33	11	1	08.02.21	3082	15	5	6459	0	ZOER	08.02.21	80880	80913	80892	80923	6	1552	0	LEUT	08.02.21	80934	80968	80946	80972	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
34	11	1	08.02.21	3072	1	5	6459	0	ZOER	08.02.21	75180	75192	75192	75206	6	1552	0	LEUT	08.02.21	75234	75257	75246	75292	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
35	11	1	08.02.21	2038	6	5	6459	0	ZOER	09.02.21	2880	2944	2892	2946	6	1552	0	LEUT	09.02.21	2934	2992	2946	2996	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
36	11	1	08.02.21	3056	7	5	6459	0	ZOER	09.02.21	3540	3518	3552	3527	6	1552	0	LEUT	09.02.21	3594	3571	3606	3584	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
37	11	1	08.02.21	2037	2	5	6459	0	ZOER	09.02.21	1380	1375	1392	1382	6	1552	0	LEUT	09.02.21	1434	1431	1446	1438	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
38	11	1	09.02.21	3053	5	5	6459	0	ZOER	09.02.21	82680	82677	82692	82683	6	1552	0	LEUT	09.02.21	82734	82729	82746	82744	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
39	11	1	09.02.21	4006	1	5	6459	0	ZOER	09.02.21	75180	75185	75192	75189	6	1552	0	LEUT	09.02.21	75234	75241	75246	75246	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
40	11	1	09.02.21	4005	9	5	6459	0	ZOER	09.02.21	72180	72212	72192	72228	6	1552	0	LEUT	09.02.21	72234	72277	72246	72284	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
41	11	1	07.02.21	2051	6	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	80802	80830	80814	80831	5	6459	0	ZOER	07.02.21	80880	80915	80892	80917	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
42	11	1	07.02.21	2052	10	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	82602	82566	82614	82573	5	6459	0	ZOER	07.02.21	82680	82645	82692	82655	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
43	11	1	10.02.21	4001	9	5	6459	0	ZOER	10.02.21	72180	72257	72192	72259	6	1552	0	LEUT	10.02.21	72234	72301	72246	72305	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
44	11	1	10.02.21	2004	14	5	6459	0	ZOER	10.02.21	74580	74573	74592	74583	6	1552	0	LEUT	10.02.21	74634	74630	74646	74637	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
45	11	1	10.02.21	4003	1	5	6459	0	ZOER	10.02.21	75180	75163	75192	75181	6	1552	0	LEUT	10.02.21	75234	75228	75246	75240	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
46	11	1	08.02.21	3016	3	5	6459	0	ZOER	09.02.21	2280	2286	2292	2295	6	1552	0	LEUT	09.02.21	2334	2339	2346	2349	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
47	11	1	07.02.21	2052	10	5	6459	0	ZOER	07.02.21	82680	82645	82692	82655	6	1552	0	LEUT	07.02.21	82734	82704	82746	82712	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2257	1443	45877	46022
48	11	1	09.02.21	2050	14	4	6461	0	GGLA07	09.02.21	74502	74494	74514	74515	5	6459	0	ZOER	09.02.21	74580	74594	74592	74601	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
49	11	1	07.02.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	08.02.21	2202	2214	2214	2224	5	6459	0	ZOER	08.02.21	2280	2289	2292	2298	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
50	11	1	07.02.21	3084	11	4	6461	0	GGLA07	08.02.21	2802	2796	2814	2799	5	6459	0	ZOER	08.02.21	2880	2877	2892	2880	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
51	11	1	07.02.21	3082	7	4	6461	0	GGLA07	08.02.21	1302	1342	1314	1351	5	6459	0	ZOER	08.02.21	1380	1422	1392	1431	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1931	2257	47833	45877
52	11	1	07.02.21	3081	1	4	6461	0	GGLA07	08.02.21	3462	3449	3474	3452	5	6459	0	ZOER	08.02.21	3540	3536	3552	3541	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
53	11	1	12.02.21	2050	6	1	132	1	ZAUZ	12.02.21	75540	75525	75540	75525	2	132	0	ZAUZ	12.02.21	75570	75561	75582	75577	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2083	2083	49042	44402
54	11	1	13.02.21	2053	6	1	132	1	ZAUZ	13.02.21	73800	73787	73800	73787	2	132	0	ZAUZ	13.02.21	73830	73858	73842	73863	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2083	2083	49042	44402
55	11	1	13.02.21	2055	10	1	132	1	ZAUZ	13.02.21	75540	75476	75540	75476	2	132	0	ZAUZ	13.02.21	75570	75530	75582	75548	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2083	2083	49042	44402
56	11	1	12.02.21	3065	13	1	132	1	ZAUZ	12.02.21	71940	71978	71940	71978	2	132	0	ZAUZ	12.02.21	71970	72004	71988	72021	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2083	2083	49042	44402
57	11	1	12.02.21	2038	2	1	132	1	ZAUZ	12.02.21	73740	73700	73740	73700	2	132	0	ZAUZ	12.02.21	73770	73738	73782	73748	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2083	2083	49042	44402
58	11	1	07.02.21	2051	6	5	6459	0	ZOER	07.02.21	80880	80915	80892	80917	6	1552	0	LEUT	07.02.21	80934	80964	80946	80966	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2257	1443	45877	46022
59	11	1	11.02.21	4001	9	6	1552	0	LEUT	11.02.21	72234	72254	72246	72258	7	3154	2	MEHA	11.02.21	72306	72322	72318	72333	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1443	1884	46022	44786
60	11	1	08.02.21	2036	14	1	132	1	ZAUZ	08.02.21	74340	74277	74340	74277	2	132	0	ZAUZ	08.02.21	74370	74334	74382	74338	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2083	2083	49042	44402
61	11	1	08.02.21	4002	9	1	132	1	ZAUZ	08.02.21	71940	71869	71940	71869	2	132	0	ZAUZ	08.02.21	71970	71899	71988	71916	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2083	2083	49042	44402
62	11	1	08.02.21	3082	15	1	132	1	ZAUZ	08.02.21	80640	80643	80640	80643	2	132	0	ZAUZ	08.02.21	80670	80699	80682	80708	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2083	2083	49042	44402
63	11	1	08.02.21	3072	1	1	132	1	ZAUZ	08.02.21	74940	74874	74940	74874	2	132	0	ZAUZ	08.02.21	74970	74930	74982	74972	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2083	2083	49042	44402
64	11	1	08.02.21	3063	5	1	132	1	ZAUZ	08.02.21	82440	82494	82440	82494	2	132	0	ZAUZ	08.02.21	82470	82540	82482	82557	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2083	2083	49042	44402
65	11	1	07.02.21	3082	7	5	6459	0	ZOER	08.02.21	1380	1422	1392	1431	6	1552	0	LEUT	08.02.21	1434	1483	1446	1492	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	2257	1443	45877	46022
66	11	1	07.02.21	3081	1	5	6459	0	ZOER	08.02.21	3540	3536	3552	3541	6	1552	0	LEUT	08.02.21	3594	3589	3606	3592	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	2257	1443	45877	46022
67	11	1	11.02.21	4005	1	6	1552	0	LEUT	11.02.21	75234	75212	75246	75216	7	3154	2	MEHA	11.02.21	75306	75294	75318	75296	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1443	1884	46022	44786
68	11	1	11.02.21	2004	14	6	1552	0	LEUT	11.02.21	74634	74617	74646	74624	7	3154	2	MEHA	11.02.21	74706	74691	74718	74698	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1443	1884	46022	44786
69	11	1	11.02.21	3084	15	6	1552	0	LEUT	11.02.21	80934	81054	80946	81059	7	3154	2	MEHA	11.02.21	81006	81120	81018	81125	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1443	1884	46022	44786
70	11	1	11.02.21	3011	5	6	1552	0	LEUT	11.02.21	82734	82742	82746	82748	7	3154	2	MEHA	11.02.21	82806	82814	82818	82816	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1443	1884	46022	44786
71	11	1	12.02.21	2038	2	5	6459	0	ZOER	12.02.21	73980	73956	73992	73963	6	1552	0	LEUT	12.02.21	74034	74013	74046	74024	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2257	1443	45877	46022
72	11	1	11.02.21	4005	1	5	6459	0	ZOER	11.02.21	75180	75159	75192	75162	6	1552	0	LEUT	11.02.21	75234	75212	75246	75216	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
73	11	1	11.02.21	3084	15	5	6459	0	ZOER	11.02.21	80880	80989	80892	81006	6	1552	0	LEUT	11.02.21	80934	81054	80946	81059	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
74	11	1	11.02.21	3011	5	5	6459	0	ZOER	11.02.21	82680	82692	82692	82695	6	1552	0	LEUT	11.02.21	82734	82742	82746	82748	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
75	11	1	07.02.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	08.02.21	2280	2289	2292	2298	6	1552	0	LEUT	08.02.21	2334	2342	2346	2400	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	2257	1443	45877	46022
76	11	1	07.02.21	3084	11	5	6459	0	ZOER	08.02.21	2880	2877	2892	2880	6	1552	0	LEUT	08.02.21	2934	2928	2946	2930	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	2257	1443	45877	46022
77	11	1	11.02.21	3082	6	5	6459	0	ZOER	12.02.21	2880	2970	2892	2971	6	1552	0	LEUT	12.02.21	2934	3013	2946	3023	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
78	11	1	11.02.21	3052	3	5	6459	0	ZOER	12.02.21	2280	2295	2292	2300	6	1552	0	LEUT	12.02.21	2334	2348	2346	2353	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
79	11	1	11.02.21	3081	7	5	6459	0	ZOER	12.02.21	3540	3538	3552	3541	6	1552	0	LEUT	12.02.21	3594	3585	3606	3591	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
80	11	1	11.02.21	2050	2	5	6459	0	ZOER	12.02.21	1380	1347	1392	1348	6	1552	0	LEUT	12.02.21	1434	1394	1446	1396	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
81	11	1	12.02.21	2050	6	5	6459	0	ZOER	12.02.21	75780	75781	75792	75796	6	1552	0	LEUT	12.02.21	75834	75846	75846	75854	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2257	1443	45877	46022
82	11	1	12.02.21	3065	13	5	6459	0	ZOER	12.02.21	72180	72220	72192	72223	6	1552	0	LEUT	12.02.21	72234	72269	72246	72281	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2257	1443	45877	46022
83	11	1	12.02.21	3016	9	5	6459	0	ZOER	13.02.21	2160	2187	2172	2191	6	1552	0	LEUT	13.02.21	2214	2243	2226	2245	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2257	1443	45877	46022
84	11	1	12.02.21	3059	5	5	6459	0	ZOER	13.02.21	960	1000	972	1005	6	1552	0	LEUT	13.02.21	1014	1047	1026	1068	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	2257	1443	45877	46022
85	11	1	12.02.21	2002	10	5	6459	0	ZOER	13.02.21	2700	2690	2712	2707	6	1552	0	LEUT	13.02.21	2754	2757	2766	2763	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2257	1443	45877	46022
86	11	1	13.02.21	3016	15	5	6459	0	ZOER	13.02.21	71334	71487	71346	71495	6	1552	0	LEUT	13.02.21	71388	71542	71400	71551	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2257	1443	45877	46022
87	11	1	13.02.21	2053	6	5	6459	0	ZOER	13.02.21	74040	74067	74052	74071	6	1552	0	LEUT	13.02.21	74094	74120	74106	74123	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2257	1443	45877	46022
88	11	1	13.02.21	2055	10	5	6459	0	ZOER	13.02.21	75780	75754	75792	75762	6	1552	0	LEUT	13.02.21	75834	75808	75846	75815	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2257	1443	45877	46022
89	11	1	13.02.21	3060	13	5	6459	0	ZOER	14.02.21	2700	2664	2712	2672	6	1552	0	LEUT	14.02.21	2754	2723	2766	2728	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	2257	1443	45877	46022
90	11	1	13.02.21	3073	11	5	6459	0	ZOER	14.02.21	1560	1551	1572	1561	6	1552	0	LEUT	14.02.21	1614	1616	1626	1620	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	2257	1443	45877	46022
91	11	1	13.02.21	3081	1	5	6459	0	ZOER	14.02.21	3540	3526	3552	3531	6	1552	0	LEUT	14.02.21	3594	3579	3606	3582	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	2257	1443	45877	46022
92	11	1	13.02.21	2010	12	5	6459	0	ZOER	14.02.21	2160	2230	2172	2232	6	1552	0	LEUT	14.02.21	2214	2277	2226	2281	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	2257	1443	45877	46022
93	11	1	12.02.21	3087	7	5	6459	0	ZOER	13.02.21	1560	1534	1572	1544	6	1552	0	LEUT	13.02.21	1614	1590	1626	1601	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	2257	1443	45877	46022
94	11	1	12.02.21	3060	11	5	6459	0	ZOER	13.02.21	3540	3554	3552	3559	6	1552	0	LEUT	13.02.21	3594	3607	3606	3616	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2257	1443	45877	46022
95	11	1	09.02.21	3080	15	4	6461	0	GGLA07	09.02.21	80802	80803	80814	80804	5	6459	0	ZOER	09.02.21	80880	80875	80892	80877	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
96	11	1	09.02.21	2051	2	5	6459	0	ZOER	10.02.21	1380	1498	1392	1499	6	1552	0	LEUT	10.02.21	1434	1547	1446	1549	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
97	11	1	09.02.21	3058	7	5	6459	0	ZOER	10.02.21	3540	3546	3552	3552	6	1552	0	LEUT	10.02.21	3594	3602	3606	3609	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
98	11	1	09.02.21	3081	3	5	6459	0	ZOER	10.02.21	2280	2305	2292	2307	6	1552	0	LEUT	10.02.21	2334	2351	2346	2357	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
99	11	1	09.02.21	2055	6	5	6459	0	ZOER	10.02.21	2880	2902	2892	2904	6	1552	0	LEUT	10.02.21	2934	2957	2946	2959	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
