﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	42306	42296	42336	42361	8	3447	1	BOEO	02.09.21	42432	42481	42450	42493	34231	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
2	75	2	02.09.21	10408	8	7	2572	21	SOER	02.09.21	19050	19078	19062	19088	8	3447	1	BOEO	02.09.21	19146	19185	19158	19195	34337	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
3	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	49506	49505	49536	49527	8	3447	1	BOEO	02.09.21	49632	49602	49650	49612	34235	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
4	75	2	02.09.21	10423	6	7	2572	21	SOER	02.09.21	31896	31996	31926	32020	8	3447	1	BOEO	02.09.21	32022	32099	32040	32114	34267	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
5	75	2	02.09.21	10421	1	7	2572	21	SOER	02.09.21	29604	29612	29622	29635	8	3447	1	BOEO	02.09.21	29724	29768	29742	29785	34088	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
6	75	2	02.09.21	10408	8	7	2572	21	SOER	02.09.21	22140	22203	22152	22213	8	3447	1	BOEO	02.09.21	22236	22289	22248	22303	34339	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
7	75	2	02.09.21	10421	1	7	2572	21	SOER	02.09.21	47706	47691	47736	47734	8	3447	1	BOEO	02.09.21	47832	47841	47850	47859	34098	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
8	75	2	02.09.21	10418	2	7	2572	21	SOER	02.09.21	23040	23054	23052	23068	8	3447	1	BOEO	02.09.21	23136	23153	23148	23170	34114	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
9	75	2	30.08.21	10401	6	7	2572	21	SOER	31.08.21	150	167	162	188	8	3447	1	BOEO	31.08.21	246	263	258	279	34297	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
10	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	31.08.21	1950	2018	1962	2032	8	3447	1	BOEO	31.08.21	2046	2134	2058	2148	34150	151353	14	1	14	SCHW-SEPL,  für Einfahrt	241427	1311	1919	45202	45875
11	75	2	02.09.21	10419	7	7	2572	21	SOER	02.09.21	54006	54060	54036	54087	8	3447	1	BOEO	02.09.21	54132	54179	54150	54191	34319	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
12	75	2	02.09.21	10408	8	7	2572	21	SOER	02.09.21	43656	43679	43686	43702	8	3447	1	BOEO	02.09.21	43782	43803	43800	43821	34351	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
13	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	38706	38757	38736	38780	8	3447	1	BOEO	02.09.21	38832	38863	38850	38885	34229	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
14	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	27804	27885	27822	27937	8	3447	1	BOEO	02.09.21	27924	28085	27942	28099	34223	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
15	75	2	02.09.21	10406	4	7	2572	21	SOER	02.09.21	41856	41889	41886	41902	8	3447	1	BOEO	02.09.21	41982	41999	42000	42014	34194	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	244463	1311	1919	45202	45875
16	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	35106	35114	35136	35133	8	3447	1	BOEO	02.09.21	35232	35212	35250	35229	34227	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
17	75	2	02.09.21	10407	3	7	2572	21	SOER	02.09.21	34206	34255	34236	34274	8	3447	1	BOEO	02.09.21	34332	34344	34350	34358	34160	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
18	75	2	02.09.21	10418	2	7	2572	21	SOER	02.09.21	48156	48112	48186	48210	8	3447	1	BOEO	02.09.21	48282	48380	48300	48393	34128	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
19	75	2	02.09.21	10407	3	7	2572	21	SOER	02.09.21	52206	52192	52236	52223	8	3447	1	BOEO	02.09.21	52332	52309	52350	52356	34170	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
20	75	2	02.09.21	10406	4	7	2572	21	SOER	02.09.21	23910	23941	23922	23951	8	3447	1	BOEO	02.09.21	24006	24046	24018	24059	34184	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	244463	1311	1919	45202	45875
21	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	30.08.21	63204	63167	63234	63231	8	3447	1	BOEO	30.08.21	63336	63310	63360	63337	34136	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
22	75	2	30.08.21	10445	7	7	2572	21	SOER	30.08.21	28704	28695	28722	28721	8	3447	1	BOEO	30.08.21	28824	28798	28842	28815	34305	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
23	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	20790	20832	20802	20840	8	3447	1	BOEO	30.08.21	20886	20921	20898	20933	34219	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
24	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	45906	45904	45936	45954	8	3447	1	BOEO	30.08.21	46032	46072	46050	46083	34233	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
25	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	75360	75499	75372	75516	8	3447	1	BOEO	30.08.21	75456	75604	75468	75626	34249	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
26	75	2	30.08.21	10408	3	7	2572	21	SOER	30.08.21	67566	67680	67596	67704	8	3447	1	BOEO	30.08.21	67692	67798	67710	67828	34178	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
27	75	2	02.09.21	10423	6	7	2572	21	SOER	02.09.21	42756	42804	42786	42829	8	3447	1	BOEO	02.09.21	42882	42903	42900	42918	34273	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
28	75	2	30.08.21	10445	7	7	2572	21	SOER	30.08.21	39606	39648	39636	39674	8	3447	1	BOEO	30.08.21	39732	39763	39750	39777	34311	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
29	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	30.08.21	23040	23099	23052	23110	8	3447	1	BOEO	30.08.21	23136	23203	23148	23224	34114	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
30	75	2	30.08.21	10401	6	7	2572	21	SOER	30.08.21	39156	39156	39186	39178	8	3447	1	BOEO	30.08.21	39282	39276	39300	39289	34271	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
31	75	2	30.08.21	10448	1	7	2572	21	SOER	30.08.21	40506	40507	40536	40534	8	3447	1	BOEO	30.08.21	40632	40620	40650	40634	34094	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
32	75	2	02.09.21	10406	4	7	2572	21	SOER	02.09.21	45456	45401	45486	45424	8	3447	1	BOEO	02.09.21	45582	45503	45600	45527	34196	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	244463	1311	1919	45202	45875
33	75	2	30.08.21	10408	3	7	2572	21	SOER	30.08.21	48606	48638	48636	48662	8	3447	1	BOEO	30.08.21	48732	48752	48750	48766	34168	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
34	75	2	30.08.21	10448	1	7	2572	21	SOER	30.08.21	47706	47695	47736	47713	8	3447	1	BOEO	30.08.21	47832	47784	47850	47803	34098	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
35	75	2	30.08.21	10421	4	7	2572	21	SOER	30.08.21	45456	45501	45486	45527	8	3447	1	BOEO	30.08.21	45582	45632	45600	45647	34196	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	244463	1311	1919	45202	45875
36	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	78960	79094	78972	79109	8	3447	1	BOEO	30.08.21	79056	79179	79068	79201	34251	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
37	75	2	30.08.21	10413	8	7	2572	21	SOER	30.08.21	54456	54446	54486	54533	8	3447	1	BOEO	30.08.21	54582	54651	54600	54669	34357	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
38	75	2	30.08.21	10413	8	7	2572	21	SOER	30.08.21	40056	40035	40086	40052	8	3447	1	BOEO	30.08.21	40182	40159	40200	40178	34349	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
39	75	2	30.08.21	10448	1	7	2572	21	SOER	30.08.21	66774	66774	66804	66811	8	3447	1	BOEO	30.08.21	66906	66926	66930	66951	34108	151353	14	1	14	SCHW-SEPL,  für Einfahrt	241108	1311	1919	45202	45875
40	75	2	30.08.21	10445	7	7	2572	21	SOER	30.08.21	65454	65465	65484	65483	8	3447	1	BOEO	30.08.21	65586	65567	65610	65595	34325	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
41	75	2	30.08.21	10408	3	7	2572	21	SOER	30.08.21	26904	26910	26922	26921	8	3447	1	BOEO	30.08.21	27024	27008	27042	27020	34156	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
42	75	2	30.08.21	10445	7	7	2572	21	SOER	30.08.21	50406	50460	50436	50488	8	3447	1	BOEO	30.08.21	50532	50589	50550	50602	34317	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
43	75	2	30.08.21	10401	6	7	2572	21	SOER	30.08.21	65004	64983	65034	65015	8	3447	1	BOEO	30.08.21	65136	65104	65160	65127	34285	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
44	75	2	30.08.21	10448	1	7	2572	21	SOER	30.08.21	54906	54892	54936	54949	8	3447	1	BOEO	30.08.21	55032	55033	55050	55054	34102	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
45	75	2	02.09.21	10421	1	7	2572	21	SOER	02.09.21	26004	26002	26022	26014	8	3447	1	BOEO	02.09.21	26124	26083	26142	26092	34086	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
46	75	2	02.09.21	10408	8	7	2572	21	SOER	02.09.21	36456	36488	36486	36507	8	3447	1	BOEO	02.09.21	36582	36656	36600	36671	34347	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
47	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	20790	20794	20802	20809	8	3447	1	BOEO	02.09.21	20886	20882	20898	20910	34219	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
48	75	2	30.08.21	10421	4	7	2572	21	SOER	30.08.21	38256	38258	38286	38334	8	3447	1	BOEO	30.08.21	38382	38419	38400	38431	34192	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	244463	1311	1919	45202	45875
49	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	72006	71945	72036	72158	8	3447	1	BOEO	30.08.21	72132	72243	72150	72259	34247	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
50	75	2	02.09.21	10418	2	7	2572	21	SOER	02.09.21	33756	33762	33786	33787	8	3447	1	BOEO	02.09.21	33882	33862	33900	33874	34120	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
51	75	2	02.09.21	10421	1	7	2572	21	SOER	02.09.21	54906	54908	54936	54966	8	3447	1	BOEO	02.09.21	55032	55047	55050	55063	34102	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
52	75	2	02.09.21	10408	8	7	2572	21	SOER	02.09.21	29154	29153	29172	29170	8	3447	1	BOEO	02.09.21	29274	29250	29292	29263	34343	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
53	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	53106	53204	53136	53230	8	3447	1	BOEO	02.09.21	53232	53331	53250	53349	34237	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
54	75	2	02.09.21	10421	1	7	2572	21	SOER	02.09.21	44106	44058	44136	44175	8	3447	1	BOEO	02.09.21	44232	44253	44250	44271	34096	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241108	1311	1919	45202	45875
55	75	2	02.09.21	10419	7	7	2572	21	SOER	02.09.21	46806	46825	46836	46842	8	3447	1	BOEO	02.09.21	46932	46938	46950	46954	34315	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
56	75	2	30.08.21	10408	3	7	2572	21	SOER	30.08.21	37806	37776	37836	37872	8	3447	1	BOEO	30.08.21	37932	37980	37950	38000	34162	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
57	75	2	30.08.21	10413	8	7	2572	21	SOER	30.08.21	29154	29140	29172	29155	8	3447	1	BOEO	30.08.21	29274	29267	29292	29281	34343	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
58	75	2	02.09.21	10419	7	7	2572	21	SOER	02.09.21	21690	21643	21702	21661	8	3447	1	BOEO	02.09.21	21786	21753	21798	21770	34301	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
59	75	2	02.09.21	10418	2	7	2572	21	SOER	02.09.21	37356	37354	37386	37377	8	3447	1	BOEO	02.09.21	37482	37484	37500	37492	34122	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
60	75	2	30.08.21	10445	7	7	2572	21	SOER	30.08.21	36006	36012	36036	36092	8	3447	1	BOEO	30.08.21	36132	36185	36150	36214	34309	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
61	75	2	30.08.21	10413	8	7	2572	21	SOER	30.08.21	19050	19082	19062	19089	8	3447	1	BOEO	30.08.21	19146	19179	19158	19187	34337	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
62	75	2	02.09.21	10408	8	7	2572	21	SOER	02.09.21	47256	47359	47286	47380	8	3447	1	BOEO	02.09.21	47382	47473	47400	47486	34353	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
63	75	2	02.09.21	10546	5	7	2572	21	SOER	02.09.21	45906	45962	45936	45984	8	3447	1	BOEO	02.09.21	46032	46092	46050	46113	34233	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
64	75	2	02.09.21	10407	3	7	2572	21	SOER	02.09.21	37806	37810	37836	37887	8	3447	1	BOEO	02.09.21	37932	37990	37950	38012	34162	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
65	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	30.08.21	37356	37361	37386	37386	8	3447	1	BOEO	30.08.21	37482	37469	37500	37485	34122	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
66	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	30.08.21	48156	48165	48186	48261	8	3447	1	BOEO	30.08.21	48282	48355	48300	48378	34128	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
67	12	1	01.09.21	3062	3	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	35898	35872	36030	36003	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	36108	36090	36132	36107	62725	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255216	373	588	47228	48855
68	12	1	01.09.21	3062	3	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	53898	53900	54030	54005	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	54108	54101	54132	54122	62733	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255216	373	588	47228	48855
69	12	1	01.09.21	3063	4	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	50298	50283	50430	50421	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	50508	50513	50532	50528	62760	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255971	373	588	47228	48855
70	12	1	01.09.21	3065	1	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	25158	25098	25170	25149	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	25248	25263	25272	25286	62652	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255930	373	588	47228	48855
71	12	1	01.09.21	3063	4	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	80118	80189	80130	80192	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	80208	80279	80232	80293	62774	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255971	373	588	47228	48855
72	12	1	01.09.21	3078	6	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	33198	33183	33330	33300	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	33408	33388	33432	33410	62786	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255270	373	588	47228	48855
73	12	1	01.09.21	3062	3	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	22518	22499	22530	22509	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	22608	22610	22632	22630	62718	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255216	373	588	47228	48855
74	12	1	01.09.21	3063	4	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	41298	41281	41430	41429	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	41508	41522	41532	41543	62756	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255971	373	588	47228	48855
75	12	1	01.09.21	3065	1	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	34098	34060	34230	34177	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	34308	34281	34332	34301	62656	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255930	373	588	47228	48855
76	12	1	01.09.21	3078	6	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	73698	73743	73830	73800	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	73908	73888	73932	73921	62804	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255270	373	588	47228	48855
77	12	1	01.09.21	3063	4	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	76518	76521	76530	76522	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	76608	76611	76632	76635	62772	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255971	373	588	47228	48855
78	12	1	01.09.21	3063	4	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	54798	54787	54930	54934	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	55008	55018	55032	55037	62762	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255971	373	588	47228	48855
79	12	1	01.09.21	3063	4	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	68358	68245	68430	68360	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	68508	68451	68532	68492	62768	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255971	373	588	47228	48855
80	12	1	01.09.21	3065	1	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	78318	78366	78330	78383	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	78408	78474	78432	78492	62676	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255930	373	588	47228	48855
81	12	1	01.09.21	3065	1	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	61158	61125	61230	61206	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	61308	61300	61332	61318	62668	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255930	373	588	47228	48855
82	12	1	01.09.21	3078	6	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	24258	24261	24330	24316	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	24408	24407	24432	24430	62782	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255270	373	588	47228	48855
83	12	1	01.09.21	3078	6	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	60258	60289	60330	60305	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	60408	60412	60432	60433	62798	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255270	373	588	47228	48855
84	12	1	01.09.21	3078	6	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	64758	64762	64830	64819	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	64908	64909	64932	64956	62800	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255270	373	588	47228	48855
85	12	1	01.09.21	3065	1	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	38598	38567	38730	38704	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	38808	38810	38832	38836	62658	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255930	373	588	47228	48855
86	12	1	01.09.21	3065	1	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	52098	52078	52230	52234	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	52308	52324	52332	52337	62664	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255930	373	588	47228	48855
87	12	1	01.09.21	3062	3	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	49398	49402	49530	49500	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	49608	49598	49632	49614	62731	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	255216	373	588	47228	48855
88	12	1	01.09.21	3064	2	2	6232	0	FRAF07	01.09.21	39498	39484	39630	39617	3	3027	0	FLUG07	01.09.21	39708	39717	39732	39729	62692	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	254935	373	588	47228	48855
89	75	2	30.08.21	10401	6	1	2572	21	SOER	30.08.21	18180	18199	18180	18199	2	3447	1	BOEO	30.08.21	18264	18299	18276	18315	34259	151348	6	1	6	SOER-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
90	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	38706	38766	38736	38791	8	3447	1	BOEO	30.08.21	38832	38889	38850	38902	34229	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
91	75	2	30.08.21	10413	8	7	2572	21	SOER	30.08.21	43656	43719	43686	43754	8	3447	1	BOEO	30.08.21	43782	43832	43800	43861	34351	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
92	75	2	30.08.21	10413	8	7	2572	21	SOER	30.08.21	25554	25558	25572	25591	8	3447	1	BOEO	30.08.21	25674	25728	25692	25745	34341	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	243922	1311	1919	45202	45875
93	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	30.08.21	33756	33848	33786	33868	8	3447	1	BOEO	30.08.21	33882	33950	33900	33965	34120	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
94	75	2	30.08.21	10543	9	7	2572	21	SOER	31.08.21	1050	1027	1062	1064	8	3447	1	BOEO	31.08.21	1146	1142	1158	1153	34385	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242320	1311	1919	45202	45875
95	75	2	30.08.21	10402	5	7	2572	21	SOER	30.08.21	27804	27804	27822	27859	8	3447	1	BOEO	30.08.21	27924	27956	27942	27980	34223	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241490	1311	1919	45202	45875
96	75	2	30.08.21	10445	7	7	2572	21	SOER	30.08.21	25104	25141	25122	25161	8	3447	1	BOEO	30.08.21	25224	25249	25242	25267	34303	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242949	1311	1919	45202	45875
97	75	2	30.08.21	10443	2	7	2572	21	SOER	30.08.21	26454	26451	26472	26464	8	3447	1	BOEO	30.08.21	26574	26581	26592	26598	34116	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241427	1311	1919	45202	45875
98	75	2	30.08.21	10408	3	7	2572	21	SOER	30.08.21	63654	63670	63684	63689	8	3447	1	BOEO	30.08.21	63786	63813	63810	63839	34176	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	241341	1311	1919	45202	45875
99	75	2	30.08.21	10401	6	7	2572	21	SOER	30.08.21	60954	60949	60984	61013	8	3447	1	BOEO	30.08.21	61086	61158	61110	61175	34283	151346	2	1	2	SCHW-SEPL	242296	1311	1919	45202	45875
