﻿_id	StichtagDatJahr	DatenstandCd	SexCd	SexLang	HerkunftCd	HerkunftLang	LebensfaehigkeitCd	LebensfaehigkeitLang	AnzGebuWir
1	1907	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1284
2	1907	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1214
3	1907	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	841
4	1907	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	748
5	1908	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1339
6	1908	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1194
7	1908	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	843
8	1908	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	870
9	1909	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1251
10	1909	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1188
11	1909	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	830
12	1909	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	799
13	1910	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1210
14	1910	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1139
15	1910	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	833
16	1910	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	805
17	1911	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1195
18	1911	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1172
19	1911	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	880
20	1911	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	839
21	1912	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1198
22	1912	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1175
23	1912	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	892
24	1912	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	868
25	1913	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1109
26	1913	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1059
27	1913	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	925
28	1913	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	873
29	1914	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1067
30	1914	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	967
31	1914	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	801
32	1914	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	706
33	1915	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	993
34	1915	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	967
35	1915	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	505
36	1915	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	464
37	1916	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1015
38	1916	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1004
39	1916	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	397
40	1916	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	333
41	1917	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1061
42	1917	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1026
43	1917	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	360
44	1917	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	310
45	1918	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1112
46	1918	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1079
47	1918	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	271
48	1918	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	293
49	1919	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1142
50	1919	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1082
51	1919	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	277
52	1919	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	283
53	1920	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1277
54	1920	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1228
55	1920	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	306
56	1920	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	237
57	1921	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1318
58	1921	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1188
59	1921	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	238
60	1921	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	210
61	1922	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1213
62	1922	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1215
63	1922	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	216
64	1922	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	197
65	1923	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1232
66	1923	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1192
67	1923	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	176
68	1923	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	199
69	1924	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1232
70	1924	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1136
71	1924	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	188
72	1924	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	168
73	1925	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1187
74	1925	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1274
75	1925	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	195
76	1925	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	182
77	1926	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1272
78	1926	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1247
79	1926	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	179
80	1926	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	155
81	1927	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1295
82	1927	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1237
83	1927	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	164
84	1927	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	157
85	1928	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1358
86	1928	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1264
87	1928	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	173
88	1928	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	163
89	1929	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1438
90	1929	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1418
91	1929	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	185
92	1929	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	155
93	1930	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1553
94	1930	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1467
95	1930	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	179
96	1930	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	237
97	1931	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1544
98	1931	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1443
99	1931	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	188
100	1931	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	164
101	1932	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1466
102	1932	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1468
103	1932	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	202
104	1932	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	174
105	1933	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1426
106	1933	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1500
107	1933	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	158
108	1933	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	164
109	1934	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1941
110	1934	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1842
111	1934	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	192
112	1934	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	175
113	1935	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1953
114	1935	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1932
115	1935	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	177
116	1935	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	160
117	1936	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1872
118	1936	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1801
119	1936	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	130
120	1936	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	146
121	1937	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1842
122	1937	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1671
123	1937	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	112
124	1937	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	111
125	1938	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1833
126	1938	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1779
127	1938	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	106
128	1938	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	118
129	1939	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1833
130	1939	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1710
131	1939	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	129
132	1939	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	136
133	1940	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1957
134	1940	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1887
135	1940	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	119
136	1940	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	106
137	1941	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2390
138	1941	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2297
139	1941	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	126
140	1941	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	113
141	1942	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2619
142	1942	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2430
143	1942	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	105
144	1942	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	119
145	1943	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2771
146	1943	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2578
147	1943	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	103
148	1943	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	95
149	1944	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2828
150	1944	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2717
151	1944	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	116
152	1944	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	108
153	1945	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	3008
154	1945	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2795
155	1945	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	124
156	1945	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	112
157	1946	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2976
158	1946	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2724
159	1946	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	121
160	1946	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	116
161	1947	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2844
162	1947	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2608
163	1947	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	144
164	1947	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	142
165	1948	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2627
166	1948	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2484
167	1948	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	165
168	1948	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	147
169	1949	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2582
170	1949	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2443
171	1949	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	155
172	1949	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	142
173	1950	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2619
174	1950	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2506
175	1950	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	153
176	1950	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	154
177	1951	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2582
178	1951	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2387
179	1951	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	148
180	1951	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	165
181	1952	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2695
182	1952	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2526
183	1952	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	196
184	1952	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	183
185	1953	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2674
186	1953	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2565
187	1953	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	234
188	1953	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	225
189	1954	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2675
190	1954	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2545
191	1954	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	249
192	1954	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	238
193	1955	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2739
194	1955	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2617
195	1955	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	287
196	1955	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	256
197	1956	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2660
198	1956	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2519
199	1956	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	325
200	1956	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	314
201	1957	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2718
202	1957	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2470
203	1957	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	371
204	1957	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	382
205	1958	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2651
206	1958	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2483
207	1958	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	483
208	1958	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	456
209	1959	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2608
210	1959	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2468
211	1959	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	559
212	1959	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	497
213	1960	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2476
214	1960	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2440
215	1960	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	618
216	1960	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	550
217	1961	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2502
218	1961	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2326
219	1961	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	691
220	1961	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	628
221	1962	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2326
222	1962	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2225
223	1962	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	777
224	1962	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	706
225	1963	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2268
226	1963	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2097
227	1963	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	839
228	1963	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	798
229	1964	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	2072
230	1964	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1975
231	1964	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	880
232	1964	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	819
233	1965	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1965
234	1965	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1788
235	1965	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	919
236	1965	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	910
237	1966	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1831
238	1966	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1701
239	1966	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	890
240	1966	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	826
241	1967	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1688
242	1967	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1629
243	1967	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	885
244	1967	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	891
245	1968	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1570
246	1968	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1537
247	1968	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	842
248	1968	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	828
249	1969	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1367
250	1969	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1302
251	1969	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	842
252	1969	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	832
253	1970	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1353
254	1970	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1224
255	1970	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	789
256	1970	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	784
257	1971	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1159
258	1971	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1058
259	1971	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	861
260	1971	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	796
261	1972	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1037
262	1972	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	992
263	1972	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	818
264	1972	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	840
265	1973	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	921
266	1973	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	896
267	1973	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	811
268	1973	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	737
269	1974	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	857
270	1974	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	853
271	1974	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	757
272	1974	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	753
273	1975	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	848
274	1975	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	756
275	1975	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	772
276	1975	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	652
277	1976	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	801
278	1976	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	818
279	1976	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	631
280	1976	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	630
281	1977	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	857
282	1977	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	805
283	1977	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	608
284	1977	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	601
285	1978	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	999
286	1978	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	930
287	1978	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	492
288	1978	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	461
289	1979	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1018
290	1979	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	968
291	1979	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	455
292	1979	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	452
293	1980	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1037
294	1980	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	979
295	1980	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	503
296	1980	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	434
297	1981	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1066
298	1981	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	944
299	1981	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	506
300	1981	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	473
301	1982	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1044
302	1982	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1038
303	1982	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	485
304	1982	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	509
305	1983	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1105
306	1983	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1056
307	1983	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	457
308	1983	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	376
309	1984	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1092
310	1984	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1055
311	1984	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	406
312	1984	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	431
313	1985	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1032
314	1985	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1078
315	1985	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	416
316	1985	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	427
317	1986	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1116
318	1986	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1055
319	1986	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	407
320	1986	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	408
321	1987	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1076
322	1987	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1031
323	1987	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	444
324	1987	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	391
325	1988	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1123
326	1988	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1041
327	1988	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	445
328	1988	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	427
329	1989	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1128
330	1989	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1041
331	1989	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	434
332	1989	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	441
333	1990	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1145
334	1990	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	984
335	1990	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	456
336	1990	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	461
337	1991	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1158
338	1991	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1091
339	1991	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	549
340	1991	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	544
341	1992	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1155
342	1992	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1075
343	1992	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	606
344	1992	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	570
345	1993	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1050
346	1993	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	659
347	1993	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1037
348	1993	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	654
349	1994	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1074
350	1994	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	692
351	1994	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1015
352	1994	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	702
353	1995	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1019
354	1995	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	748
355	1995	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	959
356	1995	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	693
357	1996	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1045
358	1996	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	763
359	1996	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	915
360	1996	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	707
361	1997	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1040
362	1997	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	798
363	1997	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	903
364	1997	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	718
365	1998	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	963
366	1998	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	796
367	1998	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	911
368	1998	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	785
369	1999	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1040
370	1999	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	794
371	1999	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	904
372	1999	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	751
373	2000	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1078
374	2000	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	818
375	2000	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	949
376	2000	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	732
377	2001	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1045
378	2001	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	691
379	2001	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1017
380	2001	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	719
381	2002	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1057
382	2002	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	758
383	2002	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1015
384	2002	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	723
385	2003	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1174
386	2003	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	724
387	2003	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1048
388	2003	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	683
389	2004	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1219
390	2004	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	713
391	2004	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1151
392	2004	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	708
393	2005	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1296
394	2005	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	709
395	2005	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1203
396	2005	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	687
397	2006	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1344
398	2006	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	710
399	2006	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1293
400	2006	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	682
401	2007	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1456
402	2007	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	655
403	2007	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1334
404	2007	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	674
405	2008	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1540
406	2008	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	708
407	2008	V	2	weiblich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1429
408	2008	V	2	weiblich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	672
409	2009	V	1	männlich	1	Schweizer*in	J	zutreffend	1636
410	2009	V	1	männlich	2	Ausländer*in	J	zutreffend	759
