﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	85068	85045	85080	85070	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	85158	85162	85182	85181	115867	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
2	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	84168	84236	84180	84245	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	84258	84339	84282	84373	115821	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
3	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	83268	83307	83280	83319	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	83358	83404	83382	83459	115777	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
4	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	82368	82443	82380	82453	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	82458	82544	82482	82578	115732	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
5	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	81468	81454	81480	81473	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	81558	81568	81582	81591	115968	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
6	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	80568	80549	80580	80577	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	80658	80685	80682	80727	115911	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
7	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	79668	79673	79680	79685	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	79758	79776	79782	79818	115865	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
8	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	78768	78796	78780	78828	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	78858	78920	78882	78939	115819	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
9	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	77868	77920	77880	77930	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	77958	78018	77982	78036	115775	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
10	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	76968	77100	76980	77111	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	77058	77205	77082	77227	115730	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
11	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	76068	76135	76080	76145	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	76158	76229	76182	76252	115966	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
12	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	75168	75138	75180	75165	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	75258	75261	75282	75290	115909	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
13	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	74268	74157	74280	74321	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	74358	74419	74382	74447	115863	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
14	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	73368	73343	73380	73370	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	73458	73466	73482	73490	115817	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
15	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	72468	72464	72480	72488	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	72558	72572	72582	72597	115773	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
16	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	71568	71685	71580	71694	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	71658	71786	71682	71824	115728	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
17	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	70668	70640	70680	70691	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	70758	70787	70782	70818	115964	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
18	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	69888	69862	69900	69896	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	69978	69993	70002	70018	115907	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
19	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	69438	69449	69450	69458	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	69528	69552	69552	69563	115890	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
20	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	68988	69013	69000	69031	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	69078	69126	69102	69144	115861	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
21	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	68538	68509	68550	68532	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	68628	68627	68652	68647	115843	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
22	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	68088	68084	68100	68096	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	68178	68187	68202	68203	115815	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
23	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	67638	67615	67650	67618	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	67728	67709	67752	67733	115799	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
24	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	67188	67166	67200	67180	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	67278	67273	67302	67291	115771	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
25	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	66738	66700	66750	66747	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	66828	66845	66852	66868	115755	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
26	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	66288	66277	66300	66287	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	66378	66371	66402	66391	115726	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
27	10	1	14.08.21	3064	13	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	65838	65825	65850	65836	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	65928	65933	65952	65952	115990	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252438	373	588	47228	48855
28	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	65388	65389	65400	65413	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	65478	65502	65502	65516	115962	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
29	10	1	14.08.21	3073	10	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	64848	64858	64980	64990	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	65058	65080	65082	65095	115932	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252518	373	588	47228	48855
30	10	1	14.08.21	3067	11	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	65058	65079	65070	65083	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	65148	65172	65172	65181	115948	139038	5	1	5	FRAF - SOER für Einfahrt	252466	373	588	47228	48855
31	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	64278	64244	64440	64407	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	64518	64491	64542	64542	115905	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
32	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	63978	63938	63990	63989	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	64068	64085	64092	64134	115888	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
33	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	63078	63064	63090	63092	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	63168	63181	63192	63211	115841	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
34	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	63378	63298	63540	63534	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	63618	63626	63642	63649	115859	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
35	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	62478	62462	62640	62596	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	62718	62681	62742	62714	115813	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
36	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	62178	62103	62190	62139	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	62268	62237	62292	62276	115797	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
37	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	61278	61241	61290	61282	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	61368	61378	61392	61433	115753	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
38	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	61578	61629	61740	61701	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	61818	61793	61842	61812	115769	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
39	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	60678	60729	60840	60783	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	60918	60867	60942	60883	115724	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
40	10	1	14.08.21	3064	13	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	60378	60383	60390	60409	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	60468	60495	60492	60516	115988	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252438	373	588	47228	48855
41	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	59778	59753	59940	59940	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	60018	60027	60042	60042	115960	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
42	10	1	14.08.21	3067	11	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	59478	59490	59490	59503	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	59568	59591	59592	59611	115946	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252466	373	588	47228	48855
43	10	1	14.08.21	3073	10	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	58878	58887	59040	59026	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	59118	59127	59142	59147	115930	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252518	373	588	47228	48855
44	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	58578	58560	58590	58569	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	58668	58663	58692	58685	115903	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
45	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	57978	57998	58140	58204	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	58218	58289	58242	58398	115886	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
46	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	57678	57659	57690	57685	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	57768	57777	57792	57805	115857	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
47	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	57078	57047	57240	57211	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	57318	57304	57342	57334	115839	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
48	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	56778	56768	56790	56777	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	56868	56863	56892	56875	115811	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
49	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	56178	56168	56340	56320	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	56418	56415	56442	56438	115795	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
50	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	55878	55858	55890	55878	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	55968	55975	55992	55997	115767	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
51	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	54978	55024	54990	55034	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	55068	55116	55092	55129	115722	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
52	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	55278	55224	55440	55425	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	55518	55528	55542	55542	115751	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
53	10	1	14.08.21	3064	13	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	54378	54385	54540	54530	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	54618	54611	54642	54641	115986	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252438	373	588	47228	48855
54	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	54078	54071	54090	54125	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	54168	54215	54192	54242	115958	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
55	10	1	14.08.21	3067	11	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	53478	53536	53640	53673	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	53718	53764	53742	53788	115944	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252466	373	588	47228	48855
56	10	1	14.08.21	3073	10	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	53178	53183	53190	53193	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	53268	53288	53292	53324	115928	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252518	373	588	47228	48855
57	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	52578	52536	52740	52723	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	52818	52808	52842	52827	115901	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
58	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	52278	52344	52290	52368	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	52368	52456	52392	52473	115884	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
59	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	51678	51616	51840	51834	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	51918	51927	51942	51947	115855	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
60	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	51378	51388	51390	51398	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	51468	51483	51492	51496	115837	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
61	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	50778	50757	50940	50927	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	51018	51012	51042	51024	115809	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
62	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	50478	50465	50490	50474	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	50568	50566	50592	50586	115793	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
63	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	49878	49861	50040	50058	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	50118	50139	50142	50169	115765	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
64	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	49578	49582	49590	49597	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	49668	49684	49692	49696	115749	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
65	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	48978	48933	49140	49113	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	49218	49203	49242	49218	115720	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
66	10	1	14.08.21	3064	13	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	48678	48662	48690	48677	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	48768	48764	48792	48778	115984	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252438	373	588	47228	48855
67	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	48078	48057	48240	48222	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	48318	48308	48342	48324	115956	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
68	10	1	14.08.21	3067	11	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	47778	47802	47790	47856	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	47868	47946	47892	47974	115942	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252466	373	588	47228	48855
69	10	1	14.08.21	3073	10	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	47178	47160	47340	47331	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	47418	47426	47442	47444	115926	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252518	373	588	47228	48855
70	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	46878	46871	46890	46874	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	46968	46971	46992	47012	115899	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
71	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	46278	46193	46440	46372	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	46518	46482	46542	46503	115882	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
72	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	45978	45969	45990	45994	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	46068	46084	46092	46105	115853	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
73	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	45078	45066	45090	45108	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	45168	45180	45192	45211	115807	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
74	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	45378	45359	45540	45500	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	45618	45590	45642	45608	115835	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
75	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	44478	44475	44640	44594	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	44718	44682	44742	44717	115791	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
76	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	44178	44169	44190	44180	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	44268	44276	44292	44293	115763	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
77	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	43578	43591	43740	43755	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	43818	43846	43842	43874	115747	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
78	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	43278	43288	43290	43298	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	43368	43387	43392	43415	115718	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
79	10	1	14.08.21	3064	13	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	42678	42656	42840	42817	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	42918	42907	42942	42922	115982	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252438	373	588	47228	48855
80	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	42378	42334	42390	42398	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	42468	42482	42492	42502	115954	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
81	10	1	14.08.21	3067	11	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	41778	41779	41940	41932	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	42018	42015	42042	42041	115940	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252466	373	588	47228	48855
82	10	1	14.08.21	3073	10	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	41478	41460	41490	41466	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	41568	41585	41592	41624	115924	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252518	373	588	47228	48855
83	10	1	14.08.21	3083	9	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	40878	40806	41040	41052	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	41118	41168	41142	41192	115897	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252263	373	588	47228	48855
84	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	40578	40569	40590	40583	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	40668	40666	40692	40690	115880	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
85	10	1	14.08.21	3080	7	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	39978	39926	40140	40162	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	40218	40247	40242	40278	115851	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252392	373	588	47228	48855
86	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	39678	39638	39690	39687	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	39768	39771	39792	39792	115833	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
87	10	1	14.08.21	3069	5	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	39078	39047	39240	39195	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	39318	39279	39342	39299	115805	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252228	373	588	47228	48855
88	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	38778	38776	38790	38853	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	38868	38933	38892	38949	115789	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
89	10	1	14.08.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	38088	38071	38340	38082	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	38418	38216	38442	38407	115761	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252530	373	588	47228	48855
90	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	37878	37839	37890	37853	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	37968	37950	37992	37973	115745	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
91	10	1	14.08.21	3079	1	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	37188	37197	37440	37439	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	37518	37531	37542	37555	115716	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252272	373	588	47228	48855
92	10	1	14.08.21	3064	13	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	36918	36947	36990	36957	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	37068	37053	37092	37077	115980	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252438	373	588	47228	48855
93	10	1	14.08.21	3068	12	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	36378	36491	36540	36515	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	36618	36599	36642	36626	115952	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252229	373	588	47228	48855
94	10	1	14.08.21	3067	11	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	36078	36209	36090	36222	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	36168	36370	36192	36391	115938	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252466	373	588	47228	48855
95	10	1	14.08.21	3073	10	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	35658	35553	35670	35651	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	35748	35740	35772	35753	115922	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252518	373	588	47228	48855
96	10	1	14.08.21	3037	8	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	34758	34794	34770	34810	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	34848	34891	34872	34919	115878	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252293	373	588	47228	48855
97	10	1	14.08.21	3075	6	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	33858	33866	33870	33877	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	33948	33965	33972	33995	115831	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252322	373	588	47228	48855
98	10	1	14.08.21	3065	4	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	32958	32868	32970	32995	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	33048	33081	33072	33097	115787	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252565	373	588	47228	48855
99	10	1	14.08.21	3074	2	2	6232	0	FRAF07	14.08.21	32058	32027	32070	32048	3	3027	0	FLUG07	14.08.21	32148	32137	32172	32150	115743	151780	1	1	1	FRAF - GESS	252403	373	588	47228	48855
