﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	2	1	05.06.16	10546	21	1	6034	10	GAR6	05.06.16	16860	16546	16860	16546	2	1357	1	KALK	05.06.16	17340	17389	17340	17414	296558	31305	117	2	117	GAR6 - KALK	120922	2144	1906	10697	10563
2	2	1	05.06.16	3017	5	1	478	0	BEZI	05.06.16	17790	17820	17790	17820	2	2556	0	STAU	05.06.16	17868	17896	17958	17912	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	1306	1502	10551	10622
3	2	1	05.06.16	3017	5	5	601	0	BOES	05.06.16	18180	18199	18192	18208	6	615	0	BURK	05.06.16	18270	18279	18288	18291	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2228	2590	11156	10557
4	2	1	05.06.16	3017	5	4	1861	0	PARA	05.06.16	18120	18099	18138	18151	5	601	0	BOES	05.06.16	18180	18199	18192	18208	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	1528	2228	11221	11156
5	2	1	05.06.16	3017	5	3	2396	0	SIHS	05.06.16	18036	18003	18048	18012	4	1861	0	PARA	05.06.16	18120	18099	18138	18151	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2657	1528	10574	11221
6	2	1	05.06.16	3017	5	2	2556	0	STAU	05.06.16	17868	17896	17958	17912	3	2396	0	SIHS	05.06.16	18036	18003	18048	18012	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	1502	2657	10622	10574
7	2	1	05.06.16	3030	1	1	478	0	BEZI	05.06.16	18396	18410	18396	18410	2	2556	0	STAU	05.06.16	18474	18480	18564	18557	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	1306	1502	10551	10622
8	2	1	05.06.16	3017	5	8	1845	0	OPER	05.06.16	18468	18429	18486	18439	9	1456	0	KRES	05.06.16	18534	18484	18546	18488	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2104	2612	10538	10577
9	2	1	05.06.16	3017	5	7	440	0	BELL	05.06.16	18366	18359	18396	18371	8	1845	0	OPER	05.06.16	18468	18429	18486	18439	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	1565	2104	10536	10538
10	2	1	05.06.16	3017	5	6	615	0	BURK	05.06.16	18270	18279	18288	18291	7	440	0	BELL	05.06.16	18366	18359	18396	18371	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2590	1565	10557	10536
11	2	1	05.06.16	10546	21	4	1026	82	GRIM	05.06.16	18414	18464	18426	18481	5	1549	20	LPAW	05.06.16	18498	18622	18510	18624	296560	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2770	2626	9939	5989
12	2	1	05.06.16	10546	21	3	1570	0	LIND	05.06.16	18366	18403	18384	18429	4	1026	82	GRIM	05.06.16	18414	18464	18426	18481	296560	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2535	2770	10537	9939
13	2	1	05.06.16	10546	21	2	137	0	BACH	05.06.16	18312	18355	18324	18358	3	1570	0	LIND	05.06.16	18366	18403	18384	18429	296560	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2818	2535	10539	10537
14	2	1	05.06.16	10546	21	1	821	0	FARB	05.06.16	18270	18299	18270	18299	2	137	0	BACH	05.06.16	18312	18355	18324	18358	296560	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	1310	2818	10578	10539
15	2	1	05.06.16	2070	2	3	3019	0	ZYPR	05.06.16	18948	19039	18960	19052	4	1579	0	LOCH	05.06.16	19002	19102	19020	19114	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2250	2248	10570	10559
16	2	1	05.06.16	2070	2	2	48	0	ALBP	05.06.16	18870	18968	18894	18983	3	3019	0	ZYPR	05.06.16	18948	19039	18960	19052	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	1535	2250	10573	10570
17	2	1	05.06.16	2070	2	1	1548	3	LETG	05.06.16	18810	18895	18810	18895	2	48	0	ALBP	05.06.16	18870	18968	18894	18983	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2245	1535	5101	10573
18	2	1	05.06.16	3030	1	7	440	0	BELL	05.06.16	18972	19029	19002	19037	8	1845	0	OPER	05.06.16	19074	19111	19092	19122	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	1565	2104	10536	10538
19	2	1	05.06.16	3030	1	6	615	0	BURK	05.06.16	18876	18917	18894	18933	7	440	0	BELL	05.06.16	18972	19029	19002	19037	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2590	1565	10557	10536
20	2	1	05.06.16	3030	1	5	601	0	BOES	05.06.16	18786	18835	18798	18843	6	615	0	BURK	05.06.16	18876	18917	18894	18933	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2228	2590	11156	10557
21	2	1	05.06.16	3030	1	4	1861	0	PARA	05.06.16	18726	18770	18744	18781	5	601	0	BOES	05.06.16	18786	18835	18798	18843	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	1528	2228	11221	11156
22	2	1	05.06.16	3030	1	3	2396	0	SIHS	05.06.16	18642	18649	18654	18655	4	1861	0	PARA	05.06.16	18726	18770	18744	18781	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2657	1528	10574	11221
23	2	1	05.06.16	3030	1	2	2556	0	STAU	05.06.16	18474	18480	18564	18557	3	2396	0	SIHS	05.06.16	18642	18649	18654	18655	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	1502	2657	10622	10574
24	2	1	05.06.16	3017	5	13	2907	0	WILD	05.06.16	18786	18722	18798	18725	14	3041	0	BTIE	05.06.16	18870	18794	18870	18991	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2651	2788	10566	10730
25	2	1	05.06.16	3017	5	12	917	0	FROE	05.06.16	18732	18674	18744	18680	13	2907	0	WILD	05.06.16	18786	18722	18798	18725	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2680	2651	10545	10566
26	2	1	05.06.16	3017	5	11	1286	0	HOES	05.06.16	18666	18605	18678	18613	12	917	0	FROE	05.06.16	18732	18674	18744	18680	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2615	2680	5964	10545
27	2	1	05.06.16	3017	5	10	832	0	FELD	05.06.16	18606	18543	18618	18559	11	1286	0	HOES	05.06.16	18666	18605	18678	18613	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2689	2615	10560	5964
28	2	1	05.06.16	3017	5	9	1456	0	KRES	05.06.16	18534	18484	18546	18488	10	832	0	FELD	05.06.16	18606	18543	18618	18559	296471	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120976	2612	2689	10577	10560
29	2	1	05.06.16	10546	21	6	883	0	FREI	05.06.16	18570	18721	18588	18736	7	1548	80	LETG	05.06.16	18642	18792	18642	18920	296560	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2253	2245	5122	11208
30	2	1	05.06.16	10546	21	5	1549	20	LPAW	05.06.16	18498	18622	18510	18624	6	883	0	FREI	05.06.16	18570	18721	18588	18736	296560	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2626	2253	5989	5122
31	2	1	05.06.16	2070	2	16	1286	0	HOES	05.06.16	20058	20099	20070	20107	17	917	0	FROE	05.06.16	20124	20166	20136	20177	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2615	2680	5964	10545
32	2	1	05.06.16	2070	2	15	832	0	FELD	05.06.16	19998	20043	20010	20051	16	1286	0	HOES	05.06.16	20058	20099	20070	20107	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2689	2615	10560	5964
33	2	1	05.06.16	2070	2	14	1456	0	KRES	05.06.16	19926	19977	19938	19989	15	832	0	FELD	05.06.16	19998	20043	20010	20051	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2612	2689	10577	10560
34	2	1	05.06.16	2070	2	13	1845	0	OPER	05.06.16	19860	19911	19878	19927	14	1456	0	KRES	05.06.16	19926	19977	19938	19989	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2104	2612	10538	10577
35	2	1	05.06.16	2070	2	12	440	0	BELL	05.06.16	19758	19835	19788	19850	13	1845	0	OPER	05.06.16	19860	19911	19878	19927	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	1565	2104	10536	10538
36	2	1	05.06.16	2070	2	11	615	0	BURK	05.06.16	19662	19758	19680	19774	12	440	0	BELL	05.06.16	19758	19835	19788	19850	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2590	1565	10557	10536
37	2	1	05.06.16	2070	2	10	601	0	BOES	05.06.16	19572	19688	19584	19694	11	615	0	BURK	05.06.16	19662	19758	19680	19774	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2228	2590	11156	10557
38	2	1	05.06.16	2070	2	9	1861	0	PARA	05.06.16	19512	19624	19530	19638	10	601	0	BOES	05.06.16	19572	19688	19584	19694	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	1528	2228	11221	11156
39	2	1	05.06.16	2070	2	8	2396	0	SIHS	05.06.16	19428	19522	19440	19533	9	1861	0	PARA	05.06.16	19512	19624	19530	19638	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2657	1528	10574	11221
40	2	1	05.06.16	2070	2	7	2556	0	STAU	05.06.16	19260	19378	19350	19422	8	2396	0	SIHS	05.06.16	19428	19522	19440	19533	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	1502	2657	10622	10574
41	2	1	05.06.16	2070	2	6	478	0	BEZI	05.06.16	19170	19296	19182	19309	7	2556	0	STAU	05.06.16	19260	19378	19350	19422	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	1306	1502	10551	10622
42	2	1	05.06.16	2070	2	5	1357	0	KALK	05.06.16	19086	19220	19104	19236	6	478	0	BEZI	05.06.16	19170	19296	19182	19309	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	1906	1306	10760	10551
43	2	1	05.06.16	2070	2	4	1579	0	LOCH	05.06.16	19002	19102	19020	19114	5	1357	0	KALK	05.06.16	19086	19220	19104	19236	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2248	1906	10559	10760
44	2	1	05.06.16	3030	1	13	2907	0	WILD	05.06.16	19392	19431	19404	19437	14	3041	0	BTIE	05.06.16	19476	19518	19476	19905	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2651	2788	10566	10730
45	2	1	05.06.16	3030	1	12	917	0	FROE	05.06.16	19338	19378	19350	19385	13	2907	0	WILD	05.06.16	19392	19431	19404	19437	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2680	2651	10545	10566
46	2	1	05.06.16	3030	1	11	1286	0	HOES	05.06.16	19272	19312	19284	19317	12	917	0	FROE	05.06.16	19338	19378	19350	19385	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2615	2680	5964	10545
47	2	1	05.06.16	3030	1	10	832	0	FELD	05.06.16	19212	19251	19224	19256	11	1286	0	HOES	05.06.16	19272	19312	19284	19317	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2689	2615	10560	5964
48	2	1	05.06.16	3030	1	9	1456	0	KRES	05.06.16	19140	19178	19152	19185	10	832	0	FELD	05.06.16	19212	19251	19224	19256	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2612	2689	10577	10560
49	2	1	05.06.16	3030	1	8	1845	0	OPER	05.06.16	19074	19111	19092	19122	9	1456	0	KRES	05.06.16	19140	19178	19152	19185	296119	29829	11	1	11	BEZI - BTIE für Ausfahrt	120858	2104	2612	10538	10577
50	2	1	05.06.16	2080	4	6	478	0	BEZI	05.06.16	20070	20089	20082	20102	7	2556	0	STAU	05.06.16	20160	20196	20250	20257	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	1306	1502	10551	10622
51	2	1	05.06.16	2080	4	5	1357	0	KALK	05.06.16	19986	20022	20004	20031	6	478	0	BEZI	05.06.16	20070	20089	20082	20102	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	1906	1306	10760	10551
52	2	1	05.06.16	2080	4	4	1579	0	LOCH	05.06.16	19902	19968	19920	19973	5	1357	0	KALK	05.06.16	19986	20022	20004	20031	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2248	1906	10559	10760
53	2	1	05.06.16	2080	4	3	3019	0	ZYPR	05.06.16	19848	19908	19860	19919	4	1579	0	LOCH	05.06.16	19902	19968	19920	19973	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2250	2248	10570	10559
54	2	1	05.06.16	2080	4	2	48	0	ALBP	05.06.16	19770	19845	19794	19857	3	3019	0	ZYPR	05.06.16	19848	19908	19860	19919	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	1535	2250	10573	10570
55	2	1	05.06.16	2080	4	1	1548	3	LETG	05.06.16	19710	19774	19710	19774	2	48	0	ALBP	05.06.16	19770	19845	19794	19857	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2245	1535	5101	10573
56	2	1	05.06.16	10429	22	6	883	0	FREI	05.06.16	19470	19546	19488	19546	7	1548	80	LETG	05.06.16	19542	19595	19542	19775	296654	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120973	2253	2245	5122	11208
57	2	1	05.06.16	10429	22	5	1549	20	LPAW	05.06.16	19398	19458	19410	19469	6	883	0	FREI	05.06.16	19470	19546	19488	19546	296654	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120973	2626	2253	5989	5122
58	2	1	05.06.16	10429	22	4	1026	82	GRIM	05.06.16	19314	19331	19326	19341	5	1549	20	LPAW	05.06.16	19398	19458	19410	19469	296654	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120973	2770	2626	9939	5989
59	2	1	05.06.16	10429	22	3	1570	0	LIND	05.06.16	19266	19261	19284	19300	4	1026	82	GRIM	05.06.16	19314	19331	19326	19341	296654	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120973	2535	2770	10537	9939
60	2	1	05.06.16	10429	22	2	137	0	BACH	05.06.16	19212	19211	19224	19211	3	1570	0	LIND	05.06.16	19266	19261	19284	19300	296654	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120973	2818	2535	10539	10537
61	2	1	05.06.16	10429	22	1	821	0	FARB	05.06.16	19170	18976	19170	19128	2	137	0	BACH	05.06.16	19212	19211	19224	19211	296654	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120973	1310	2818	10578	10539
62	2	1	05.06.16	2080	4	1	6030	0	DEP4	05.06.16	19320	19239	19320	19239	2	1357	1	KALK	05.06.16	19362	19364	19362	19375	296432	28607	15	2	15	DEP4 - KALK	120672	2251	1906	11165	10563
63	2	1	05.06.16	10546	21	6	883	0	FREI	05.06.16	22170	22220	22188	22230	7	1548	80	LETG	05.06.16	22242	22289	22242	22507	296564	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2253	2245	5122	11208
64	2	1	05.06.16	10546	21	5	1549	20	LPAW	05.06.16	22098	22139	22110	22140	6	883	0	FREI	05.06.16	22170	22220	22188	22230	296564	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2626	2253	5989	5122
65	2	1	05.06.16	10546	21	4	1026	82	GRIM	05.06.16	22014	21998	22026	22010	5	1549	20	LPAW	05.06.16	22098	22139	22110	22140	296564	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2770	2626	9939	5989
66	2	1	05.06.16	10546	21	3	1570	0	LIND	05.06.16	21966	21959	21984	21972	4	1026	82	GRIM	05.06.16	22014	21998	22026	22010	296564	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2535	2770	10537	9939
67	2	1	05.06.16	10546	21	2	137	0	BACH	05.06.16	21912	21917	21924	21917	3	1570	0	LIND	05.06.16	21966	21959	21984	21972	296564	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2818	2535	10539	10537
68	2	1	05.06.16	10546	21	1	821	0	FARB	05.06.16	21870	21869	21870	21869	2	137	0	BACH	05.06.16	21912	21917	21924	21917	296564	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	1310	2818	10578	10539
69	2	1	05.06.16	2070	2	18	2907	0	WILD	05.06.16	20178	20222	20190	20236	19	3041	0	BTIE	05.06.16	20262	20314	20262	20809	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2651	2788	10566	10730
70	2	1	05.06.16	2070	2	17	917	0	FROE	05.06.16	20124	20166	20136	20177	18	2907	0	WILD	05.06.16	20178	20222	20190	20236	296362	31295	3	1	3	LETG - BTIE	121015	2680	2651	10545	10566
71	2	1	05.06.16	10546	21	6	883	0	FREI	05.06.16	20370	20462	20388	20472	7	1548	80	LETG	05.06.16	20442	20527	20442	20700	296562	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2253	2245	5122	11208
72	2	1	05.06.16	10546	21	5	1549	20	LPAW	05.06.16	20298	20361	20310	20372	6	883	0	FREI	05.06.16	20370	20462	20388	20472	296562	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2626	2253	5989	5122
73	2	1	05.06.16	10546	21	4	1026	82	GRIM	05.06.16	20214	20217	20226	20230	5	1549	20	LPAW	05.06.16	20298	20361	20310	20372	296562	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2770	2626	9939	5989
74	2	1	05.06.16	10546	21	3	1570	0	LIND	05.06.16	20166	20175	20184	20187	4	1026	82	GRIM	05.06.16	20214	20217	20226	20230	296562	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2535	2770	10537	9939
75	2	1	05.06.16	10546	21	2	137	0	BACH	05.06.16	20112	20129	20124	20129	3	1570	0	LIND	05.06.16	20166	20175	20184	20187	296562	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	2818	2535	10539	10537
76	2	1	05.06.16	10546	21	1	821	0	FARB	05.06.16	20070	20090	20070	20090	2	137	0	BACH	05.06.16	20112	20129	20124	20129	296562	31301	111	1	111	FARB - LETG E-Bus via Saumackerstr.	120922	1310	2818	10578	10539
77	2	1	05.06.16	2080	4	18	2907	0	WILD	05.06.16	21078	21059	21090	21063	19	3041	0	BTIE	05.06.16	21162	21142	21162	21686	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2651	2788	10566	10730
78	2	1	05.06.16	2080	4	17	917	0	FROE	05.06.16	21024	21003	21036	21013	18	2907	0	WILD	05.06.16	21078	21059	21090	21063	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2680	2651	10545	10566
79	2	1	05.06.16	2080	4	16	1286	0	HOES	05.06.16	20958	20923	20970	20931	17	917	0	FROE	05.06.16	21024	21003	21036	21013	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2615	2680	5964	10545
80	2	1	05.06.16	2080	4	15	832	0	FELD	05.06.16	20898	20861	20910	20868	16	1286	0	HOES	05.06.16	20958	20923	20970	20931	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2689	2615	10560	5964
81	2	1	05.06.16	2080	4	14	1456	0	KRES	05.06.16	20826	20786	20838	20809	15	832	0	FELD	05.06.16	20898	20861	20910	20868	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2612	2689	10577	10560
82	2	1	05.06.16	2080	4	13	1845	0	OPER	05.06.16	20760	20713	20778	20736	14	1456	0	KRES	05.06.16	20826	20786	20838	20809	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2104	2612	10538	10577
83	2	1	05.06.16	2080	4	12	440	0	BELL	05.06.16	20658	20646	20688	20656	13	1845	0	OPER	05.06.16	20760	20713	20778	20736	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	1565	2104	10536	10538
84	2	1	05.06.16	2080	4	11	615	0	BURK	05.06.16	20562	20585	20580	20588	12	440	0	BELL	05.06.16	20658	20646	20688	20656	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2590	1565	10557	10536
85	2	1	05.06.16	2080	4	10	601	0	BOES	05.06.16	20472	20520	20484	20527	11	615	0	BURK	05.06.16	20562	20585	20580	20588	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2228	2590	11156	10557
86	2	1	05.06.16	2080	4	9	1861	0	PARA	05.06.16	20412	20469	20430	20480	10	601	0	BOES	05.06.16	20472	20520	20484	20527	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	1528	2228	11221	11156
87	2	1	05.06.16	2080	4	8	2396	0	SIHS	05.06.16	20328	20348	20340	20361	9	1861	0	PARA	05.06.16	20412	20469	20430	20480	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	2657	1528	10574	11221
88	2	1	05.06.16	2080	4	7	2556	0	STAU	05.06.16	20160	20196	20250	20257	8	2396	0	SIHS	05.06.16	20328	20348	20340	20361	296434	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120672	1502	2657	10622	10574
89	2	1	05.06.16	3030	1	12	440	0	BELL	05.06.16	22458	22472	22488	22496	13	1845	0	OPER	05.06.16	22560	22565	22578	22574	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	1565	2104	10536	10538
90	2	1	05.06.16	3030	1	11	615	0	BURK	05.06.16	22362	22394	22380	22405	12	440	0	BELL	05.06.16	22458	22472	22488	22496	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	2590	1565	10557	10536
91	2	1	05.06.16	3030	1	10	601	0	BOES	05.06.16	22272	22318	22284	22326	11	615	0	BURK	05.06.16	22362	22394	22380	22405	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	2228	2590	11156	10557
92	2	1	05.06.16	3030	1	9	1861	0	PARA	05.06.16	22212	22251	22230	22264	10	601	0	BOES	05.06.16	22272	22318	22284	22326	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	1528	2228	11221	11156
93	2	1	05.06.16	3030	1	8	2396	0	SIHS	05.06.16	22128	22133	22140	22162	9	1861	0	PARA	05.06.16	22212	22251	22230	22264	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	2657	1528	10574	11221
94	2	1	05.06.16	3030	1	7	2556	0	STAU	05.06.16	21960	21991	22050	22025	8	2396	0	SIHS	05.06.16	22128	22133	22140	22162	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	1502	2657	10622	10574
95	2	1	05.06.16	3030	1	6	478	0	BEZI	05.06.16	21870	21896	21882	21906	7	2556	0	STAU	05.06.16	21960	21991	22050	22025	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	1306	1502	10551	10622
96	2	1	05.06.16	3030	1	5	1357	0	KALK	05.06.16	21786	21813	21804	21831	6	478	0	BEZI	05.06.16	21870	21896	21882	21906	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	1906	1306	10760	10551
97	2	1	05.06.16	3030	1	4	1579	0	LOCH	05.06.16	21702	21708	21720	21717	5	1357	0	KALK	05.06.16	21786	21813	21804	21831	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	2248	1906	10559	10760
98	2	1	05.06.16	3030	1	3	3019	0	ZYPR	05.06.16	21648	21655	21660	21661	4	1579	0	LOCH	05.06.16	21702	21708	21720	21717	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	2250	2248	10570	10559
99	2	1	05.06.16	3030	1	2	48	0	ALBP	05.06.16	21570	21587	21594	21599	3	3019	0	ZYPR	05.06.16	21648	21655	21660	21661	296121	31295	3	1	3	LETG - BTIE	120858	1535	2250	10573	10570
