﻿_id	jahr	monat	temperatur_gradcelsius
1	2006	Januar	-0.2
2	2006	Februar	2
3	2006	März	4.5
4	2006	April	10.2
5	2006	Mai	15.3
6	2006	Juni	20.3
7	2006	Juli	25
8	2006	August	16.8
9	2006	September	18.5
10	2006	Oktober	14.3
11	2006	November	8.2
12	2006	Dezember	3.9
13	2007	Januar	5.5
14	2007	Februar	5.7
15	2007	März	7
16	2007	April	15.3
17	2007	Mai	16.8
18	2007	Juni	19.6
19	2007	Juli	19.9
20	2007	August	19.2
21	2007	September	15.2
22	2007	Oktober	11.4
23	2007	November	4.9
24	2007	Dezember	2.5
25	2008	Januar	4
26	2008	Februar	4.4
27	2008	März	6.1
28	2008	April	9.8
29	2008	Mai	17.9
30	2008	Juni	19.7
31	2008	Juli	20.6
32	2008	August	19.8
33	2008	September	14.5
34	2008	Oktober	11.7
35	2008	November	6.1
36	2008	Dezember	2.5
37	2009	Januar	0.4
38	2009	Februar	2.2
39	2009	März	5.9
40	2009	April	13.3
41	2009	Mai	17.5
42	2009	Juni	18.8
43	2009	Juli	21.1
44	2009	August	21.6
45	2009	September	17.5
46	2009	Oktober	11.3
47	2009	November	7.7
48	2009	Dezember	2.8
49	2010	Januar	0.2
50	2010	Februar	2.5
51	2010	März	6.1
52	2010	April	11.9
53	2010	Mai	13.6
54	2010	Juni	18.4
55	2010	Juli	22.4
56	2010	August	19.2
57	2010	September	15.3
58	2010	Oktober	10.7
59	2010	November	7.1
60	2010	Dezember	0.9
61	2011	Januar	2.9
62	2011	Februar	4.2
63	2011	März	7.9
64	2011	April	14.3
65	2011	Mai	17.6
66	2011	Juni	19.1
67	2011	Juli	18.9
68	2011	August	21.3
69	2011	September	18.3
70	2011	Oktober	11.4
71	2011	November	7
72	2011	Dezember	5.2
73	2012	Januar	3.9
74	2012	Februar	-1.6
75	2012	März	8.7
76	2012	April	10.8
77	2012	Mai	16.5
78	2012	Juni	20.1
79	2012	Juli	20.6
80	2012	August	21.7
81	2012	September	16
82	2012	Oktober	11.4
83	2012	November	7.5
84	2012	Dezember	3.4
85	2013	Januar	2.5
86	2013	Februar	0.9
87	2013	März	4.5
88	2013	April	10.6
89	2013	Mai	13.2
90	2013	Juni	18.4
91	2013	Juli	23.3
92	2013	August	20.9
93	2013	September	16.7
94	2013	Oktober	13.2
95	2013	November	5.9
96	2013	Dezember	2.6
97	2014	Januar	4.5
98	2014	Februar	5.5
99	2014	März	8.4
100	2014	April	12.8
101	2014	Mai	14.9
102	2014	Juni	20.6
103	2014	Juli	19.9
104	2014	August	18.7
105	2014	September	17.2
106	2014	Oktober	14.1
107	2014	November	8.2
108	2014	Dezember	4.7
109	2015	Januar	3.5
110	2015	Februar	1.5
111	2015	März	7.6
112	2015	April	11.6
113	2015	Mai	16
114	2015	Juni	20.6
115	2015	Juli	24.6
116	2015	August	22
117	2015	September	15.3
118	2015	Oktober	11.1
119	2015	November	8.6
120	2015	Dezember	4.8
121	2016	Januar	3.7
122	2016	Februar	4.7
123	2016	März	5.9
124	2016	April	10.4
125	2016	Mai	14.4
126	2016	Juni	18.4
127	2016	Juli	21.5
128	2016	August	20.7
129	2016	September	18.1
130	2016	Oktober	10.2
131	2016	November	6.4
132	2016	Dezember	1.7
133	2017	Januar	-1.3
134	2017	Februar	4.6
135	2017	März	9.5
136	2017	April	10.2
137	2017	Mai	16.5
138	2017	Juni	21.8
139	2017	Juli	21.2
140	2017	August	21
141	2017	September	14.7
142	2017	Oktober	12.3
143	2017	November	6.1
144	2017	Dezember	2.9
145	2018	Januar	5.9
146	2018	Februar	0.6
147	2018	März	4.8
148	2018	April	14.2
149	2018	Mai	16.9
150	2018	Juni	20.6
151	2018	Juli	23
152	2018	August	22.2
153	2018	September	17.7
154	2018	Oktober	12.5
155	2018	November	6.9
156	2018	Dezember	5
157	2019	Januar	1.7
158	2019	Februar	3.9
159	2019	März	8
160	2019	April	10.7
161	2019	Mai	12.4
162	2019	Juni	21.6
163	2019	Juli	22.7
164	2019	August	20.5
165	2019	September	16.7
166	2019	Oktober	13.1
167	2019	November	7.3
168	2019	Dezember	5.1
169	2020	Januar	3.3
170	2020	Februar	6.8
171	2020	März	6.8
172	2020	April	13.6
173	2020	Mai	15.5
174	2020	Juni	18.3
175	2020	Juli	21.6
176	2020	August	21.3
177	2020	September	17.7
178	2020	Oktober	11
179	2020	November	6.9
180	2020	Dezember	3.3
181	2021	Januar	1.9
182	2021	Februar	4.2
183	2021	März	6.7
184	2021	April	9.3
185	2021	Mai	12.5
186	2021	Juni	20.7
187	2021	Juli	19.8
188	2021	August	19.2
189	2021	September	17.8
190	2021	Oktober	10.8
191	2021	November	5.2
192	2021	Dezember	3.8
193	2022	Januar	2.6
194	2022	Februar	5.4
195	2022	März	8
196	2022	April	10.7
197	2022	Mai	18
198	2022	Juni	21.5
199	2022	Juli	23.2
200	2022	August	22.1
201	2022	September	16.2
202	2022	Oktober	14.9
203	2022	November	9
204	2022	Dezember	3.9
205	2023	Januar	3.9
206	2023	Februar	4.4
207	2023	März	8.1
208	2023	April	9.8
209	2023	Mai	15.5
210	2023	Juni	22.3
211	2023	Juli	22.4
212	2023	August	21.6
213	2023	September	20.2
214	2023	Oktober	14
215	2023	November	7.6
216	2023	Dezember	4.9
217	2024	Januar	3.5
218	2024	Februar	7.7
219	2024	März	9.2
220	2024	April	11.4
221	2024	Mai	15.1
222	2024	Juni	19.3
223	2024	Juli	22.2
224	2024	August	22.8
225	2024	September	15.5
226	2024	Oktober	12.8
227	2024	November	6.8
228	2024	Dezember	3.4
