﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	quelle	betrag_chf
1	2013	Baar	1701	Natürliche Personen	73652871.83
2	2013	Baar	1701	Juristische Personen	54164091.35
3	2013	Cham	1702	Natürliche Personen	35631739.23
4	2013	Cham	1702	Juristische Personen	10503389.99
5	2013	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	24087282.84
6	2013	Hünenberg	1703	Juristische Personen	7534059.895
7	2013	Menzingen	1704	Natürliche Personen	5388787.068
8	2013	Menzingen	1704	Juristische Personen	738224.0237
9	2013	Neuheim	1705	Natürliche Personen	3962911.088
10	2013	Neuheim	1705	Juristische Personen	232354.4381
11	2013	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	27834799.93
12	2013	Oberägeri	1706	Juristische Personen	1479809.737
13	2013	Risch	1707	Natürliche Personen	24756095.56
14	2013	Risch	1707	Juristische Personen	12892147.58
15	2013	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	18665743.01
16	2013	Steinhausen	1708	Juristische Personen	15632870.52
17	2013	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	18329956.35
18	2013	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1452798.892
19	2013	Walchwil	1710	Natürliche Personen	25693408.68
20	2013	Walchwil	1710	Juristische Personen	916779.7504
21	2013	Zug	1711	Natürliche Personen	147496404.4
22	2013	Zug	1711	Juristische Personen	106353473.8
23	2014	Baar	1701	Natürliche Personen	68601996.62
24	2014	Baar	1701	Juristische Personen	53589448.84
25	2014	Cham	1702	Natürliche Personen	35216399.61
26	2014	Cham	1702	Juristische Personen	10629910.02
27	2014	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	25795206.89
28	2014	Hünenberg	1703	Juristische Personen	8010348.625
29	2014	Menzingen	1704	Natürliche Personen	7311789.208
30	2014	Menzingen	1704	Juristische Personen	495711.6359
31	2014	Neuheim	1705	Natürliche Personen	4073498.434
32	2014	Neuheim	1705	Juristische Personen	389487.7258
33	2014	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	27563619.11
34	2014	Oberägeri	1706	Juristische Personen	955762.9978
35	2014	Risch	1707	Natürliche Personen	24484978.22
36	2014	Risch	1707	Juristische Personen	13757011.87
37	2014	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	19237828.87
38	2014	Steinhausen	1708	Juristische Personen	14690114.36
39	2014	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	17114043.37
40	2014	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1163619.311
41	2014	Walchwil	1710	Natürliche Personen	29238030.1
42	2014	Walchwil	1710	Juristische Personen	371290.6173
43	2014	Zug	1711	Natürliche Personen	139662609.6
44	2014	Zug	1711	Juristische Personen	105947294
45	2015	Baar	1701	Natürliche Personen	63280136.48
46	2015	Baar	1701	Juristische Personen	50552597.34
47	2015	Cham	1702	Natürliche Personen	36407336.42
48	2015	Cham	1702	Juristische Personen	11762562.14
49	2015	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	24174502.33
50	2015	Hünenberg	1703	Juristische Personen	7335932.966
51	2015	Menzingen	1704	Natürliche Personen	6035064.276
52	2015	Menzingen	1704	Juristische Personen	499026.0422
53	2015	Neuheim	1705	Natürliche Personen	3918481.916
54	2015	Neuheim	1705	Juristische Personen	418258.0001
55	2015	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	26331709.31
56	2015	Oberägeri	1706	Juristische Personen	561993.9948
57	2015	Risch	1707	Natürliche Personen	26581739.63
58	2015	Risch	1707	Juristische Personen	11975055.49
59	2015	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	19116011.02
60	2015	Steinhausen	1708	Juristische Personen	17542600.49
61	2015	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	18988802.74
62	2015	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1457950.091
63	2015	Walchwil	1710	Natürliche Personen	27696386.13
64	2015	Walchwil	1710	Juristische Personen	486851.5734
65	2015	Zug	1711	Natürliche Personen	156469829.7
66	2015	Zug	1711	Juristische Personen	120407171.9
67	2016	Baar	1701	Natürliche Personen	71465254.82
68	2016	Baar	1701	Juristische Personen	62129324.23
69	2016	Cham	1702	Natürliche Personen	37874523.16
70	2016	Cham	1702	Juristische Personen	10120518.88
71	2016	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	26401540.47
72	2016	Hünenberg	1703	Juristische Personen	7106521.737
73	2016	Menzingen	1704	Natürliche Personen	6702022.873
74	2016	Menzingen	1704	Juristische Personen	809830.8728
75	2016	Neuheim	1705	Natürliche Personen	4827175.868
76	2016	Neuheim	1705	Juristische Personen	578702.9383
77	2016	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	26574532.23
78	2016	Oberägeri	1706	Juristische Personen	1302053.369
79	2016	Risch	1707	Natürliche Personen	28857832.45
80	2016	Risch	1707	Juristische Personen	14136301.98
81	2016	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	22881862.96
82	2016	Steinhausen	1708	Juristische Personen	23412730.09
83	2016	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	20742652.72
84	2016	Unterägeri	1709	Juristische Personen	2269204.317
85	2016	Walchwil	1710	Natürliche Personen	24635699.7
86	2016	Walchwil	1710	Juristische Personen	927703.2706
87	2016	Zug	1711	Natürliche Personen	168036902.8
88	2016	Zug	1711	Juristische Personen	113407108.3
89	2017	Baar	1701	Natürliche Personen	64838501.25
90	2017	Baar	1701	Juristische Personen	73480452.47
91	2017	Cham	1702	Natürliche Personen	40324823.73
92	2017	Cham	1702	Juristische Personen	10834098.35
93	2017	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	26545985.59
94	2017	Hünenberg	1703	Juristische Personen	5208881.85
95	2017	Menzingen	1704	Natürliche Personen	6811795.61
96	2017	Menzingen	1704	Juristische Personen	677447.4801
97	2017	Neuheim	1705	Natürliche Personen	5099689.908
98	2017	Neuheim	1705	Juristische Personen	626717.2318
99	2017	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	34905712.7
100	2017	Oberägeri	1706	Juristische Personen	733721.3761
101	2017	Risch	1707	Natürliche Personen	30959577.65
102	2017	Risch	1707	Juristische Personen	10673946.94
103	2017	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	19747836.14
104	2017	Steinhausen	1708	Juristische Personen	22073560.95
105	2017	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	20528025.99
106	2017	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1409370.897
107	2017	Walchwil	1710	Natürliche Personen	19565276.95
108	2017	Walchwil	1710	Juristische Personen	1000506.927
109	2017	Zug	1711	Natürliche Personen	176072774.5
110	2017	Zug	1711	Juristische Personen	109581295.5
111	2018	Baar	1701	Natürliche Personen	81922671.54
112	2018	Baar	1701	Juristische Personen	91765387.65
113	2018	Cham	1702	Natürliche Personen	44042626.92
114	2018	Cham	1702	Juristische Personen	13468465.05
115	2018	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	27358698.76
116	2018	Hünenberg	1703	Juristische Personen	5423188.253
117	2018	Menzingen	1704	Natürliche Personen	6846815.406
118	2018	Menzingen	1704	Juristische Personen	624555.77
119	2018	Neuheim	1705	Natürliche Personen	4639427.97
120	2018	Neuheim	1705	Juristische Personen	1524856.217
121	2018	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	34858344.95
122	2018	Oberägeri	1706	Juristische Personen	1152623.842
123	2018	Risch	1707	Natürliche Personen	29680479.58
124	2018	Risch	1707	Juristische Personen	13653108.56
125	2018	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	22324601
126	2018	Steinhausen	1708	Juristische Personen	23793777.48
127	2018	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	22325932.71
128	2018	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1537613.683
129	2018	Walchwil	1710	Natürliche Personen	20093643.31
130	2018	Walchwil	1710	Juristische Personen	676549.3652
131	2018	Zug	1711	Natürliche Personen	198906757.9
132	2018	Zug	1711	Juristische Personen	111979874.1
133	2019	Baar	1701	Natürliche Personen	71963788.31
134	2019	Baar	1701	Juristische Personen	91267561.72
135	2019	Cham	1702	Natürliche Personen	41890273.73
136	2019	Cham	1702	Juristische Personen	13083004.85
137	2019	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	26856356.13
138	2019	Hünenberg	1703	Juristische Personen	6385295.81
139	2019	Menzingen	1704	Natürliche Personen	6663880.589
140	2019	Menzingen	1704	Juristische Personen	545514.5363
141	2019	Neuheim	1705	Natürliche Personen	5050203.588
142	2019	Neuheim	1705	Juristische Personen	669558.3106
143	2019	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	40702400.04
144	2019	Oberägeri	1706	Juristische Personen	779301.3266
145	2019	Risch	1707	Natürliche Personen	34523773.18
146	2019	Risch	1707	Juristische Personen	17404656.59
147	2019	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	21748840.05
148	2019	Steinhausen	1708	Juristische Personen	28977656.94
149	2019	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	20318215.24
150	2019	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1416952.387
151	2019	Walchwil	1710	Natürliche Personen	25610609
152	2019	Walchwil	1710	Juristische Personen	612917.3555
153	2019	Zug	1711	Natürliche Personen	245471660.1
154	2019	Zug	1711	Juristische Personen	129757580.2
155	2020	Baar	1701	Natürliche Personen	78800361.16
156	2020	Baar	1701	Juristische Personen	74038060.06
157	2020	Cham	1702	Natürliche Personen	42099663.48
158	2020	Cham	1702	Juristische Personen	17564663.8
159	2020	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	27290050.95
160	2020	Hünenberg	1703	Juristische Personen	6873568.117
161	2020	Menzingen	1704	Natürliche Personen	6753859.806
162	2020	Menzingen	1704	Juristische Personen	621808.6783
163	2020	Neuheim	1705	Natürliche Personen	5558592.562
164	2020	Neuheim	1705	Juristische Personen	821661.477
165	2020	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	41261244.44
166	2020	Oberägeri	1706	Juristische Personen	727822.8973
167	2020	Risch	1707	Natürliche Personen	33686022.53
168	2020	Risch	1707	Juristische Personen	14149294.87
169	2020	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	21738979.59
170	2020	Steinhausen	1708	Juristische Personen	37239389.44
171	2020	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	22460699.14
172	2020	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1778144.645
173	2020	Walchwil	1710	Natürliche Personen	30255767.5
174	2020	Walchwil	1710	Juristische Personen	647948.6745
175	2020	Zug	1711	Natürliche Personen	204194758.9
176	2020	Zug	1711	Juristische Personen	124337637.4
177	2021	Baar	1701	Natürliche Personen	102631885.8
178	2021	Baar	1701	Juristische Personen	53545409.1
179	2021	Cham	1702	Natürliche Personen	51133032.42
180	2021	Cham	1702	Juristische Personen	17589380.54
181	2021	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	37926257.76
182	2021	Hünenberg	1703	Juristische Personen	4329517.351
183	2021	Menzingen	1704	Natürliche Personen	8013759.315
184	2021	Menzingen	1704	Juristische Personen	426758.7124
185	2021	Neuheim	1705	Natürliche Personen	8085615.132
186	2021	Neuheim	1705	Juristische Personen	496131.503
187	2021	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	37912513.73
188	2021	Oberägeri	1706	Juristische Personen	757012.0702
189	2021	Risch	1707	Natürliche Personen	39796913.93
190	2021	Risch	1707	Juristische Personen	15584904.92
191	2021	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	22103162.26
192	2021	Steinhausen	1708	Juristische Personen	24245593.93
193	2021	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	25332712.09
194	2021	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1514861.847
195	2021	Walchwil	1710	Natürliche Personen	27373019.8
196	2021	Walchwil	1710	Juristische Personen	760948.6478
197	2021	Zug	1711	Natürliche Personen	226391127.8
198	2021	Zug	1711	Juristische Personen	152249481.4
199	2022	Baar	1701	Natürliche Personen	84096501.58
200	2022	Baar	1701	Juristische Personen	70027940.56
201	2022	Cham	1702	Natürliche Personen	45263090.2
202	2022	Cham	1702	Juristische Personen	19146223.83
203	2022	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	28592022.23
204	2022	Hünenberg	1703	Juristische Personen	5508224.593
205	2022	Menzingen	1704	Natürliche Personen	7210402.251
206	2022	Menzingen	1704	Juristische Personen	517619.8617
207	2022	Neuheim	1705	Natürliche Personen	5445024.893
208	2022	Neuheim	1705	Juristische Personen	467595.586
209	2022	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	36000027.36
210	2022	Oberägeri	1706	Juristische Personen	839316.785
211	2022	Risch	1707	Natürliche Personen	36033387.57
212	2022	Risch	1707	Juristische Personen	30870168.36
213	2022	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	21786060.89
214	2022	Steinhausen	1708	Juristische Personen	39292428.5
215	2022	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	24941816.17
216	2022	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1579445.842
217	2022	Walchwil	1710	Natürliche Personen	25920820.24
218	2022	Walchwil	1710	Juristische Personen	593081.9397
219	2022	Zug	1711	Natürliche Personen	239310846.6
220	2022	Zug	1711	Juristische Personen	167157954.1
221	2023	Baar	1701	Natürliche Personen	95795075.34
222	2023	Baar	1701	Juristische Personen	98218071.38
223	2023	Cham	1702	Natürliche Personen	49590579.06
224	2023	Cham	1702	Juristische Personen	30595149.76
225	2023	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	31723098.71
226	2023	Hünenberg	1703	Juristische Personen	7278525.115
227	2023	Menzingen	1704	Natürliche Personen	7501317.675
228	2023	Menzingen	1704	Juristische Personen	591500.9726
229	2023	Neuheim	1705	Natürliche Personen	5413879.418
230	2023	Neuheim	1705	Juristische Personen	542116.9262
231	2023	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	37428551.23
232	2023	Oberägeri	1706	Juristische Personen	1026956.145
233	2023	Risch	1707	Natürliche Personen	37404158.44
234	2023	Risch	1707	Juristische Personen	27045357.1
235	2023	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	23272492.15
236	2023	Steinhausen	1708	Juristische Personen	41526573.53
237	2023	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	25336932.75
238	2023	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1440162.225
239	2023	Walchwil	1710	Natürliche Personen	29743958.76
240	2023	Walchwil	1710	Juristische Personen	654552.8399
241	2023	Zug	1711	Natürliche Personen	261989956.5
242	2023	Zug	1711	Juristische Personen	240381034
243	2024	Baar	1701	Natürliche Personen	96629717.13
244	2024	Baar	1701	Juristische Personen	82007963.09
245	2024	Cham	1702	Natürliche Personen	59735632.37
246	2024	Cham	1702	Juristische Personen	34837657.41
247	2024	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	32435538.25
248	2024	Hünenberg	1703	Juristische Personen	6023666.351
249	2024	Menzingen	1704	Natürliche Personen	8218367.596
250	2024	Menzingen	1704	Juristische Personen	684770.2422
251	2024	Neuheim	1705	Natürliche Personen	7889655.561
252	2024	Neuheim	1705	Juristische Personen	529993.2082
253	2024	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	50154909.2
254	2024	Oberägeri	1706	Juristische Personen	1055198.433
255	2024	Risch	1707	Natürliche Personen	40615023.92
256	2024	Risch	1707	Juristische Personen	21522107.68
257	2024	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	24376564.19
258	2024	Steinhausen	1708	Juristische Personen	39633523.39
259	2024	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	28083975.7
260	2024	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1652974.832
261	2024	Walchwil	1710	Natürliche Personen	31747060.67
262	2024	Walchwil	1710	Juristische Personen	823834.4127
263	2024	Zug	1711	Natürliche Personen	266613555.4
264	2024	Zug	1711	Juristische Personen	261728310.9
265	2025	Baar	1701	Natürliche Personen	112282157.3
266	2025	Baar	1701	Juristische Personen	107569349.6
267	2025	Cham	1702	Natürliche Personen	56967024.07
268	2025	Cham	1702	Juristische Personen	58711081.35
269	2025	Hünenberg	1703	Natürliche Personen	35110452.64
270	2025	Hünenberg	1703	Juristische Personen	7779379.199
271	2025	Menzingen	1704	Natürliche Personen	8887288.568
272	2025	Menzingen	1704	Juristische Personen	804918.67
273	2025	Neuheim	1705	Natürliche Personen	7379026.354
274	2025	Neuheim	1705	Juristische Personen	488250.9486
275	2025	Oberägeri	1706	Natürliche Personen	42878294.09
276	2025	Oberägeri	1706	Juristische Personen	1146842.4
277	2025	Risch	1707	Natürliche Personen	42076502.41
278	2025	Risch	1707	Juristische Personen	28712947.77
279	2025	Steinhausen	1708	Natürliche Personen	25520976.34
280	2025	Steinhausen	1708	Juristische Personen	40738862.61
281	2025	Unterägeri	1709	Natürliche Personen	34036901.68
282	2025	Unterägeri	1709	Juristische Personen	1548363.054
283	2025	Walchwil	1710	Natürliche Personen	33917529.82
284	2025	Walchwil	1710	Juristische Personen	753379.016
285	2025	Zug	1711	Natürliche Personen	282443846.7
286	2025	Zug	1711	Juristische Personen	254246625.3
