﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	75	1	17.12.20	10444	2	1	1275	0	SEPL	18.12.20	2970	2842	2970	2842	2	6035	20	GAR9	18.12.20	3360	3165	3360	3636	34151	109253	5	3	5	SEPL - GAR9	241427	1934	2301	44229	46024
2	31	1	16.12.20	10087	1	1	6034	10	GAR6	16.12.20	17700	17251	17700	17251	2	1122	11	HARP	16.12.20	18000	17966	18000	17989	29928	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243595	2144	2526	45902	47346
3	31	1	16.12.20	10066	2	1	6034	10	GAR6	16.12.20	23040	23004	23040	23004	2	1122	11	HARP	16.12.20	23340	23431	23340	23448	29956	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242647	2144	2526	45902	47346
4	31	1	16.12.20	10077	12	1	6034	10	GAR6	16.12.20	21300	21322	21300	21322	2	1122	11	HARP	16.12.20	21600	21653	21600	21669	30176	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242789	2144	2526	45902	47346
5	31	1	16.12.20	10078	14	1	6034	10	GAR6	16.12.20	22200	22149	22200	22149	2	1122	11	HARP	16.12.20	22500	22480	22500	22501	30222	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243790	2144	2526	45902	47346
6	31	1	15.12.20	10066	12	1	6034	10	GAR6	15.12.20	21300	21254	21300	21254	2	1122	11	HARP	15.12.20	21600	21542	21600	21577	30176	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242789	2144	2526	45902	47346
7	31	1	15.12.20	10087	14	1	6034	10	GAR6	15.12.20	22200	22027	22200	22027	2	1122	11	HARP	15.12.20	22500	22376	22500	22515	30222	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243790	2144	2526	45902	47346
8	31	1	18.12.20	10066	14	1	6034	10	GAR6	18.12.20	22200	22063	22200	22063	2	1122	11	HARP	18.12.20	22500	22502	22500	22583	63752	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243863	2144	2526	45902	47346
9	31	1	17.12.20	10067	1	1	6034	10	GAR6	17.12.20	17700	17677	17700	17677	2	1122	11	HARP	17.12.20	18000	17977	18000	18013	29928	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243595	2144	2526	45902	47346
10	31	1	17.12.20	10071	2	1	6034	10	GAR6	17.12.20	23040	23109	23040	23109	2	1122	11	HARP	17.12.20	23340	23421	23340	23436	29956	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242647	2144	2526	45902	47346
11	31	1	17.12.20	10069	12	1	6034	10	GAR6	17.12.20	21300	20183	21300	21348	2	1122	11	HARP	17.12.20	21600	21647	21600	21673	30176	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242789	2144	2526	45902	47346
12	31	1	19.12.20	10066	10	1	6034	10	GAR6	19.12.20	17700	17311	17700	17311	2	1122	11	HARP	19.12.20	18000	17989	18000	18010	98808	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242791	2144	2526	45902	47346
13	31	1	19.12.20	10089	3	1	6034	10	GAR6	19.12.20	36240	35927	36240	35927	2	1122	11	HARP	19.12.20	36558	36656	36558	36672	98639	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243358	2144	2526	45902	47346
14	31	1	19.12.20	10087	8	1	6034	10	GAR6	19.12.20	27600	27641	27600	27641	2	1122	11	HARP	19.12.20	27900	27907	27900	27927	98760	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242559	2144	2526	45902	47346
15	31	1	18.12.20	10071	12	1	6034	10	GAR6	18.12.20	21300	21230	21300	21230	2	1122	11	HARP	18.12.20	21600	21594	21600	21613	63704	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243747	2144	2526	45902	47346
16	31	1	18.12.20	10063	2	1	6034	10	GAR6	18.12.20	23040	22477	23040	22477	2	1122	11	HARP	18.12.20	23340	23311	23340	23400	63480	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242727	2144	2526	45902	47346
17	31	1	18.12.20	10093	1	1	6034	10	GAR6	18.12.20	17700	17622	17700	17622	2	1122	11	HARP	18.12.20	18000	17904	18000	18007	63452	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242772	2144	2526	45902	47346
18	31	1	15.12.20	10086	1	1	6034	10	GAR6	15.12.20	17700	17654	17700	17654	2	1122	11	HARP	15.12.20	18000	17928	18000	17979	29928	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243595	2144	2526	45902	47346
19	31	1	15.12.20	10079	2	1	6034	10	GAR6	15.12.20	23040	23080	23040	23080	2	1122	11	HARP	15.12.20	23340	23401	23340	23421	29956	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242647	2144	2526	45902	47346
20	31	1	14.12.20	10167	1	1	6034	10	GAR6	14.12.20	17700	17781	17700	17781	2	1122	11	HARP	14.12.20	18000	18085	18000	18085	29928	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243595	2144	2526	45902	47346
21	31	1	14.12.20	10072	14	1	6034	10	GAR6	14.12.20	22200	22166	22200	22166	2	1122	11	HARP	14.12.20	22500	22464	22500	22486	30222	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	243790	2144	2526	45902	47346
22	31	1	14.12.20	10074	12	1	6034	10	GAR6	14.12.20	21300	21284	21300	21284	2	1122	11	HARP	14.12.20	21600	21642	21600	21658	30176	118143	13	2	13	GAR6 - HARP	242789	2144	2526	45902	47346
23	6	2	15.12.20	3022	8	1	6031	0	DEP5	15.12.20	17700	17654	17700	17654	2	799	5	EWYS	15.12.20	17820	17760	17820	17789	26810	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243799	2299	1574	45636	44948
24	6	2	15.12.20	3044	7	1	6031	0	DEP5	15.12.20	22260	21415	22260	22081	2	799	5	EWYS	15.12.20	22380	22380	22380	22390	26780	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	244251	2299	1574	45636	44948
25	6	2	15.12.20	3051	9	1	6031	0	DEP5	15.12.20	18540	18235	18540	18235	2	799	5	EWYS	15.12.20	18660	18677	18660	18693	26842	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243753	2299	1574	45636	44948
26	6	2	14.12.20	3039	7	1	6031	0	DEP5	14.12.20	22260	21705	22260	21705	2	799	5	EWYS	14.12.20	22380	22627	22380	22638	26780	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	244251	2299	1574	45636	44948
27	6	2	14.12.20	3051	8	1	6031	0	DEP5	14.12.20	17700	17714	17700	17714	2	799	5	EWYS	14.12.20	17820	17840	17820	17854	26810	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243799	2299	1574	45636	44948
28	6	2	14.12.20	3050	9	1	6031	0	DEP5	14.12.20	18540	18193	18540	18193	2	799	5	EWYS	14.12.20	18660	18615	18660	18632	26842	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243753	2299	1574	45636	44948
29	6	2	18.12.20	3049	6	1	6031	0	DEP5	18.12.20	17700	17690	17700	17690	2	799	5	EWYS	18.12.20	17820	17816	17820	17833	60478	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243116	2299	1574	45636	44948
30	6	2	18.12.20	3044	5	1	6031	0	DEP5	18.12.20	22260	20804	22260	20804	2	799	5	EWYS	18.12.20	22380	22425	22380	22436	60448	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	244476	2299	1574	45636	44948
31	6	2	13.12.20	3022	3	1	6031	0	DEP5	13.12.20	35940	35647	35940	35647	2	799	5	EWYS	13.12.20	36060	36050	36060	36065	969	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	241799	2299	1574	45636	44948
32	6	2	13.12.20	3051	1	1	6031	0	DEP5	13.12.20	18540	18482	18540	18482	2	799	5	EWYS	13.12.20	18660	18686	18660	18703	908	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	242138	2299	1574	45636	44948
33	6	2	13.12.20	3050	7	1	6031	0	DEP5	13.12.20	17700	17752	17700	17752	2	799	5	EWYS	13.12.20	17820	17862	17820	17862	1088	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	241661	2299	1574	45636	44948
34	6	2	19.12.20	3051	1	1	6031	0	DEP5	19.12.20	17700	17702	17700	17702	2	799	5	EWYS	19.12.20	17820	17817	17820	17823	95486	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	242148	2299	1574	45636	44948
35	6	2	19.12.20	3047	2	1	6031	0	DEP5	19.12.20	18540	18463	18540	18463	2	799	5	EWYS	19.12.20	18660	18696	18660	18712	95518	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	242971	2299	1574	45636	44948
36	6	2	19.12.20	3048	10	1	6031	0	DEP5	19.12.20	26940	26281	26940	26281	2	799	5	EWYS	19.12.20	27060	27086	27060	27099	95718	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243420	2299	1574	45636	44948
37	6	2	17.12.20	3053	8	1	6031	0	DEP5	17.12.20	17700	17711	17700	17711	2	799	5	EWYS	17.12.20	17820	17821	17820	17836	26810	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243799	2299	1574	45636	44948
38	6	2	17.12.20	3043	9	1	6031	0	DEP5	17.12.20	18540	17845	18540	17845	2	799	5	EWYS	17.12.20	18660	18661	18660	18675	26842	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243753	2299	1574	45636	44948
39	6	2	17.12.20	3040	7	1	6031	0	DEP5	17.12.20	22260	21505	22260	21780	2	799	5	EWYS	17.12.20	22380	22331	22380	22331	26780	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	244251	2299	1574	45636	44948
40	6	2	16.12.20	3022	7	1	6031	0	DEP5	16.12.20	22260	21379	22260	21379	2	799	5	EWYS	16.12.20	22380	22375	22380	22375	26780	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	244251	2299	1574	45636	44948
41	6	2	16.12.20	3050	9	1	6031	0	DEP5	16.12.20	18540	18002	18540	18002	2	799	5	EWYS	16.12.20	18660	18713	18660	18719	26842	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243753	2299	1574	45636	44948
42	6	2	16.12.20	3043	8	1	6031	0	DEP5	16.12.20	17700	17701	17700	17701	2	799	5	EWYS	16.12.20	17820	17805	17820	17819	26810	122139	48	2	48	DEP5 - EWYS Richtung WERD	243799	2299	1574	45636	44948
43	83	2	16.12.20	10205	10	1	1122	12	HARP	16.12.20	32820	32827	32820	32827	2	6034	10	GAR6	16.12.20	33000	32938	33000	32938	35387	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	243599	2526	2144	49193	45902
44	83	2	16.12.20	10204	3	1	1122	12	HARP	16.12.20	69300	69255	69300	69255	2	6034	10	GAR6	16.12.20	69480	69441	69480	69518	35271	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	244462	2526	2144	49193	45902
45	83	2	15.12.20	10207	3	1	1122	12	HARP	15.12.20	69300	69352	69300	69352	2	6034	10	GAR6	15.12.20	69480	69609	69480	69910	35271	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	244462	2526	2144	49193	45902
46	83	2	18.12.20	10205	3	1	1122	12	HARP	18.12.20	69300	69256	69300	69256	2	6034	10	GAR6	18.12.20	69480	69360	69480	69360	67772	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	241086	2526	2144	49193	45902
47	83	2	18.12.20	10204	10	1	1122	12	HARP	18.12.20	32820	32809	32820	32809	2	6034	10	GAR6	18.12.20	33000	32917	33000	32979	67888	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	244600	2526	2144	49193	45902
48	83	2	17.12.20	10510	3	1	1122	12	HARP	17.12.20	69300	69307	69300	69307	2	6034	10	GAR6	17.12.20	69480	69439	69480	69562	35271	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	244462	2526	2144	49193	45902
49	83	2	17.12.20	10202	10	1	1122	12	HARP	17.12.20	32820	32860	32820	32860	2	6034	10	GAR6	17.12.20	33000	33002	33000	33028	35387	126337	10	3	10	HARP - GAR6 (oben)	243599	2526	2144	49193	45902
50	78	1	16.12.20	10628	1	5	2034	22	RAUT	16.12.20	19632	19659	19644	19667	6	1570	22	LIND	16.12.20	19728	19763	19740	19770	57603	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2543	2535	44201	46454
51	78	1	16.12.20	10628	1	5	2034	22	RAUT	16.12.20	20532	20563	20544	20567	6	1570	22	LIND	16.12.20	20628	20662	20640	20670	57605	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2543	2535	44201	46454
52	78	1	15.12.20	10630	1	5	2034	22	RAUT	15.12.20	19632	19670	19644	19670	6	1570	22	LIND	15.12.20	19728	19743	19740	19751	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2543	2535	44201	46454
53	78	1	15.12.20	10630	1	5	2034	22	RAUT	15.12.20	20532	20556	20544	20556	6	1570	22	LIND	15.12.20	20628	20624	20640	20633	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2543	2535	44201	46454
54	78	1	14.12.20	10623	1	5	2034	22	RAUT	14.12.20	19632	19685	19644	19685	6	1570	22	LIND	14.12.20	19728	19762	19740	19772	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2543	2535	44201	46454
55	78	1	14.12.20	10623	1	5	2034	22	RAUT	14.12.20	20532	20551	20544	20557	6	1570	22	LIND	14.12.20	20628	20646	20640	20651	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2543	2535	44201	46454
56	78	1	18.12.20	10621	1	2	2152	20	SALZ	18.12.20	19464	19472	19470	19481	3	2033	20	RAUH	18.12.20	19494	19512	19500	19520	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
57	78	1	18.12.20	10621	1	2	2152	20	SALZ	18.12.20	20364	20378	20370	20386	3	2033	20	RAUH	18.12.20	20394	20417	20400	20428	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
58	78	1	17.12.20	10635	1	2	2152	20	SALZ	17.12.20	20364	20369	20370	20377	3	2033	20	RAUH	17.12.20	20394	20402	20400	20408	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
59	78	1	17.12.20	10635	1	2	2152	20	SALZ	17.12.20	19464	19475	19470	19482	3	2033	20	RAUH	17.12.20	19494	19512	19500	19519	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
60	78	1	17.12.20	10635	1	4	2276	22	BUCL	17.12.20	20448	20453	20460	20461	5	2034	22	RAUT	17.12.20	20532	20518	20544	20530	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
61	78	1	17.12.20	10635	1	4	2276	22	BUCL	17.12.20	19548	19574	19560	19583	5	2034	22	RAUT	17.12.20	19632	19647	19644	19654	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
62	78	1	16.12.20	10628	1	2	2152	20	SALZ	16.12.20	19464	19486	19470	19495	3	2033	20	RAUH	16.12.20	19494	19525	19500	19533	57603	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2546	2542	46397	48029
63	78	1	16.12.20	10628	1	2	2152	20	SALZ	16.12.20	20364	20386	20370	20398	3	2033	20	RAUH	16.12.20	20394	20428	20400	20438	57605	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2546	2542	46397	48029
64	78	1	15.12.20	10630	1	2	2152	20	SALZ	15.12.20	19464	19486	19470	19494	3	2033	20	RAUH	15.12.20	19494	19526	19500	19537	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
65	78	1	15.12.20	10630	1	2	2152	20	SALZ	15.12.20	20364	20378	20370	20387	3	2033	20	RAUH	15.12.20	20394	20418	20400	20431	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
66	78	1	14.12.20	10623	1	2	2152	20	SALZ	14.12.20	19464	19488	19470	19493	3	2033	20	RAUH	14.12.20	19494	19531	19500	19539	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
67	78	1	14.12.20	10623	1	2	2152	20	SALZ	14.12.20	20364	20369	20370	20369	3	2033	20	RAUH	14.12.20	20394	20396	20400	20410	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2546	2542	46397	48029
68	78	1	14.12.20	10623	1	4	2276	22	BUCL	14.12.20	19548	19603	19560	19612	5	2034	22	RAUT	14.12.20	19632	19685	19644	19685	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
69	78	1	14.12.20	10623	1	4	2276	22	BUCL	14.12.20	20448	20470	20460	20477	5	2034	22	RAUT	14.12.20	20532	20551	20544	20557	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
70	78	1	16.12.20	10628	1	4	2276	22	BUCL	16.12.20	19548	19584	19560	19595	5	2034	22	RAUT	16.12.20	19632	19659	19644	19667	57603	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2531	2543	48508	44201
71	78	1	16.12.20	10628	1	4	2276	22	BUCL	16.12.20	20448	20488	20460	20497	5	2034	22	RAUT	16.12.20	20532	20563	20544	20567	57605	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2531	2543	48508	44201
72	78	1	15.12.20	10630	1	4	2276	22	BUCL	15.12.20	19548	19589	19560	19599	5	2034	22	RAUT	15.12.20	19632	19670	19644	19670	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
73	78	1	15.12.20	10630	1	4	2276	22	BUCL	15.12.20	20448	20482	20460	20492	5	2034	22	RAUT	15.12.20	20532	20556	20544	20556	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
74	78	1	15.12.20	10630	1	3	2033	20	RAUH	15.12.20	19494	19526	19500	19537	4	2276	22	BUCL	15.12.20	19548	19589	19560	19599	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
75	78	1	15.12.20	10630	1	3	2033	20	RAUH	15.12.20	20394	20418	20400	20431	4	2276	22	BUCL	15.12.20	20448	20482	20460	20492	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
76	78	1	17.12.20	10635	1	3	2033	20	RAUH	17.12.20	20394	20402	20400	20408	4	2276	22	BUCL	17.12.20	20448	20453	20460	20461	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
77	78	1	17.12.20	10635	1	3	2033	20	RAUH	17.12.20	19494	19512	19500	19519	4	2276	22	BUCL	17.12.20	19548	19574	19560	19583	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
78	78	1	16.12.20	10628	1	3	2033	20	RAUH	16.12.20	19494	19525	19500	19533	4	2276	22	BUCL	16.12.20	19548	19584	19560	19595	57603	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2542	2531	48029	48508
79	78	1	16.12.20	10628	1	3	2033	20	RAUH	16.12.20	20394	20428	20400	20438	4	2276	22	BUCL	16.12.20	20448	20488	20460	20497	57605	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	243288	2542	2531	48029	48508
80	78	1	18.12.20	10621	1	4	2276	22	BUCL	18.12.20	19548	19576	19560	19586	5	2034	22	RAUT	18.12.20	19632	19658	19644	19668	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
81	78	1	18.12.20	10621	1	4	2276	22	BUCL	18.12.20	20448	20483	20460	20492	5	2034	22	RAUT	18.12.20	20532	20561	20544	20561	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2531	2543	48508	44201
82	78	1	18.12.20	10621	1	3	2033	20	RAUH	18.12.20	19494	19512	19500	19520	4	2276	22	BUCL	18.12.20	19548	19576	19560	19586	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
83	78	1	18.12.20	10621	1	3	2033	20	RAUH	18.12.20	20394	20417	20400	20428	4	2276	22	BUCL	18.12.20	20448	20483	20460	20492	34543	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
84	78	1	14.12.20	10623	1	3	2033	20	RAUH	14.12.20	19494	19531	19500	19539	4	2276	22	BUCL	14.12.20	19548	19603	19560	19612	34541	128042	103	1	103	DUNK - BALT ohne BRIS via Saumackerstr.	242261	2542	2531	48029	48508
85	2	2	18.12.20	3031	7	16	2236	1	SCHL	18.12.20	19590	19548	19608	19561	17	7003	1	SGEI	18.12.20	19662	19625	19662	19626	59182	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	243068	2043	3234	50436	50253
86	2	2	17.12.20	3012	15	16	2236	1	SCHL	17.12.20	21690	21674	21708	21685	17	7003	1	SGEI	17.12.20	21762	21764	21762	22138	25631	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241458	2043	3234	50436	50253
87	2	2	17.12.20	3026	9	16	2236	1	SCHL	17.12.20	19950	19960	19968	19969	17	7003	1	SGEI	17.12.20	20022	20041	20022	20055	25525	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241890	2043	3234	50436	50253
88	2	2	17.12.20	2082	4	16	2236	1	SCHL	17.12.20	23430	23504	23448	23517	17	7003	1	SGEI	17.12.20	23502	23593	23502	23932	25407	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241876	2043	3234	50436	50253
89	2	2	17.12.20	2043	2	16	2236	1	SCHL	17.12.20	22590	22596	22608	22608	17	7003	1	SGEI	17.12.20	22662	22688	22662	22986	25352	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	244381	2043	3234	50436	50253
90	2	2	17.12.20	3006	7	16	2236	1	SCHL	17.12.20	19590	19588	19608	19599	17	7003	1	SGEI	17.12.20	19662	19673	19662	19730	25475	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241801	2043	3234	50436	50253
91	2	2	16.12.20	3031	15	13	1690	1	MULL	16.12.20	21486	21482	21498	21495	14	935	1	GASO	16.12.20	21552	21549	21564	21558	25631	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241458	2520	2505	50449	50450
92	2	2	17.12.20	3035	11	6	883	1	FREI	17.12.20	20112	20114	20124	20124	7	1364	1	KAPP	17.12.20	20172	20196	20184	20206	25580	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241750	2253	2244	50453	50443
93	2	2	17.12.20	3002	3	6	883	1	FREI	17.12.20	17112	17089	17124	17099	7	1364	1	KAPP	17.12.20	17172	17156	17184	17165	25379	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241403	2253	2244	50453	50443
94	2	2	17.12.20	3028	5	6	883	1	FREI	17.12.20	18012	18020	18024	18023	7	1364	1	KAPP	17.12.20	18072	18083	18084	18086	25428	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	244521	2253	2244	50453	50443
95	2	2	16.12.20	2043	2	6	883	1	FREI	16.12.20	21912	22009	21924	22018	7	1364	1	KAPP	16.12.20	21972	22077	21984	22086	25352	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	244381	2253	2244	50453	50443
96	2	2	16.12.20	3037	11	6	883	1	FREI	16.12.20	20112	20060	20124	20071	7	1364	1	KAPP	16.12.20	20172	20135	20184	20149	25580	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241750	2253	2244	50453	50443
97	2	2	16.12.20	3031	15	6	883	1	FREI	16.12.20	21012	21014	21024	21030	7	1364	1	KAPP	16.12.20	21072	21089	21084	21098	25631	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241458	2253	2244	50453	50443
98	2	2	16.12.20	3037	11	13	1690	1	MULL	16.12.20	20586	20526	20598	20542	14	935	1	GASO	16.12.20	20652	20602	20664	20611	25580	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241750	2520	2505	50449	50450
99	2	2	17.12.20	3012	15	6	883	1	FREI	17.12.20	21012	20983	21024	20992	7	1364	1	KAPP	17.12.20	21072	21059	21084	21068	25631	122272	14	1	14	KALK - SGEI für Ausfahrt	241458	2253	2244	50453	50443
