﻿_id	indikator	jahr	anzahl
1	Anzahl physische Eintritte (V1)	2024	240319
2	Anzahl aktive Nutzende (V2)	2024	16744
3	Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3)	2024	37
4	Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4)	2024	24
5	Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5)	2024	16
6	Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6)	2024	112
7	Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7)	2024	307
8	Total der laufenden Ausgaben (V8)	2024	4039053
9	davon Personalausgaben (V9)	2024	2612424
10	Ausgaben für Medien (V10)	2024	348374
11	davon Ausgaben für elektronische Medien (V11)	2024	71411
12	Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12)	2024	118637
13	davon Anzahl Druckschriften (V13)	2024	104483
14	Anzahl E-Books (Titel) (V14)	2024	24135
15	Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15)	2024	7121
16	Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16)	2024	14057
17	Anzahl Datenbanken (V17)	2024	6
18	Andere elektronische Medien (V18)	2024	47005
19	Anzahl Arbeitsplätze (V19)	2024	337
20	Anzahl Veranstaltungen	2024	593
21	Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21)	2024	269474
22	Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22)	2024	76105
23	Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23)	2024	22097
24	Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24)	2024	291229
25	Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25)	2024	
26	Andere Nutzungen von Datenbanken	2024	gestreamte Videos bei Filmfriend: 5041 - gestreamte Videos bei Artfilm: 80 - 31169 gestreamte und 2170 heruntergeladene Tracks bei Freegal - gestreamte Tracks bei Naxos: 1988 - 252 geöffnete Dokumente (Musiknoten) bei nkoda - 1'383 angesehene Kurse bei LinkedIn Learning
27	Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26)	2024	11769
28	Anzahl physische Eintritte (V1)	2023	202287
29	Anzahl aktive Nutzende (V2)	2023	15093
30	Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3)	2023	35
31	Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4)	2023	25
32	Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5)	2023	14
33	Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6)	2023	96
34	Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7)	2023	299
35	Total der laufenden Ausgaben (V8)	2023	3862782
36	davon Personalausgaben (V9)	2023	2541785
37	Ausgaben für Medien (V10)	2023	345178
38	davon Ausgaben für elektronische Medien (V11)	2023	60868
39	Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12)	2023	122287
40	davon Anzahl Druckschriften (V13)	2023	106376
41	Anzahl E-Books (Titel) (V14)	2023	24168
42	Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15)	2023	6304
43	Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16)	2023	5719
44	Anzahl Datenbanken (V17)	2023	5
45	Andere elektronische Medien (V18)	2023	38284
46	Anzahl Arbeitsplätze (V19)	2023	337
47	Anzahl Veranstaltungen	2023	572
48	Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21)	2023	267133
49	Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22)	2023	71965
50	Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23)	2023	18942
51	Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24)	2023	102567
52	Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25)	2023	
53	Andere Nutzungen von Datenbanken	2023	gestreamte Videos bei Filmfriend: 4280 - gestreamte Videos bei Artfilm: 83 - 28564 gestreamte und 2313 heruntergeladene Tracks bei Freegal - gestreamte Tracks bei Naxos: 2074 - 356 geöffnete Dokumente (Musiknoten) bei nkoda
54	Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26)	2023	8915
55	Anzahl physische Eintritte (V1)	2022	175228
56	Anzahl aktive Nutzende (V2)	2022	14438
57	Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3)	2022	34
58	Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4)	2022	22
59	Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5)	2022	14
60	Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6)	2022	57
61	Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7)	2022	299
62	Total der laufenden Ausgaben (V8)	2022	3693648
63	davon Personalausgaben (V9)	2022	2425281
64	Ausgaben für Medien (V10)	2022	370859
65	davon Ausgaben für elektronische Medien (V11)	2022	55933
66	Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12)	2022	127371
67	davon Anzahl Druckschriften (V13)	2022	112356
68	Anzahl E-Books (Titel) (V14)	2022	31752
69	Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15)	2022	7043
70	Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16)	2022	4901
71	Anzahl Datenbanken (V17)	2022	5
72	Andere elektronische Medien (V18)	2022	27483
73	Anzahl Arbeitsplätze (V19)	2022	312
74	Anzahl Veranstaltungen	2022	372
75	Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21)	2022	274026
76	Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22)	2022	67768
77	Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23)	2022	17670
78	Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24)	2022	84532
79	Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25)	2022	
80	Andere Nutzungen von Datenbanken	2022	gestreamte Videos bei Filmfriend: 4006 - gestreamte Videos bei Artfilm: 220 - 18043 gestreamte und 1629 heruntergeladene Tracks bei Freegal - gestreamte Tracks bei Naxos: 2437 - 530 geöffnete Dokumente (Musiknoten) bei nkoda
81	Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26)	2022	8931
82	Anzahl physische Eintritte (V1)	2021	150980
83	Anzahl aktive Nutzende (V2)	2021	12397
84	Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3)	2021	35
85	Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4)	2021	25
86	Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5)	2021	10
87	Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6)	2021	57
88	Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7)	2021	303
89	Total der laufenden Ausgaben (V8)	2021	3611878
90	davon Personalausgaben (V9)	2021	2361039
91	Ausgaben für Medien (V10)	2021	343755
92	davon Ausgaben für elektronische Medien (V11)	2021	53720
93	Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12)	2021	125741
94	davon Anzahl Druckschriften (V13)	2021	106623
95	Anzahl E-Books (Titel) (V14)	2021	30064
96	Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15)	2021	6671
97	Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16)	2021	4447
98	Anzahl Datenbanken (V17)	2021	3
99	Andere elektronische Medien (V18)	2021	16964
100	Anzahl Arbeitsplätze (V19)	2021	314
101	Anzahl Veranstaltungen	2021	351
102	Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21)	2021	286597
103	Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22)	2021	64526
104	Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23)	2021	17968
105	Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24)	2021	70222
106	Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25)	2021	
107	Andere Nutzungen von Datenbanken	2021	Filmfriend: 3100 gestreamte Filme Freegal: 18043 gestreamte und 1629 heruntergeladene Songs (Einzeltracks)  eKidz: 72 genutzte Lizenzen (App-Nutzung für jeweils 1 Woche)
108	Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26)	2021	5075
109	Anzahl physische Eintritte (V1)	2020	142940
110	Anzahl aktive Nutzende (V2)	2020	11506
111	Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3)	2020	32
112	Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4)	2020	25
113	Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5)	2020	10
114	Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6)	2020	57
115	Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7)	2020	249
116	Total der laufenden Ausgaben (V8)	2020	3410000
117	davon Personalausgaben (V9)	2020	2270000
118	Ausgaben für Medien (V10)	2020	410000
119	davon Ausgaben für elektronische Medien (V11)	2020	60000
120	Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12)	2020	176104
121	davon Anzahl Druckschriften (V13)	2020	107019
122	Anzahl E-Books (Titel) (V14)	2020	29814
123	Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15)	2020	6303
124	Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16)	2020	558
125	Anzahl Datenbanken (V17)	2020	3
126	Andere elektronische Medien (V18)	2020	0
127	Anzahl Arbeitsplätze (V19)	2020	332
128	Anzahl Veranstaltungen	2020	238
129	Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21)	2020	267716
130	Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22)	2020	60657
131	Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23)	2020	18529
132	Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24)	2020	43530
133	Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25)	2020	
134	Andere Nutzungen von Datenbanken	2020	Keine Zahlen zu Searches verfügbar bei diesen Datenbanken: - 2'716 gestreamte Videos bei Filmfriend - 26'480 gestreamte und 1'382 heruntergeladene Tracks bei Freegal - 51 App-Ausleihen (Nutzung für 7 Tage) bei eKidz
135	Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26)	2020	3530
