﻿_id	StichtagDatJahr	AnzMittelBest
1	1924	205870
2	1925	208040
3	1926	212870
4	1927	218090
5	1928	226030
6	1929	236170
7	1930	245600
8	1931	296970
9	1932	304240
10	1933	308820
11	1934	313680
12	1935	316050
13	1936	316630
14	1937	317310
15	1938	321800
16	1939	330620
17	1940	332430
18	1941	334290
19	1942	337370
20	1943	341660
21	1944	347750
22	1945	353800
23	1946	360910
24	1947	371330
25	1948	380250
26	1949	384070
27	1950	386860
28	1951	392690
29	1952	399580
30	1953	405770
31	1954	410900
32	1955	415730
33	1956	419730
34	1957	425450
35	1958	429840
36	1959	434410
37	1960	437780
38	1961	441590
39	1962	443500
40	1963	443170
41	1964	441380
42	1965	438520
43	1966	435420
44	1967	434340
45	1968	432600
46	1969	431200
47	1970	426930
48	1971	420880
49	1972	416120
50	1973	410110
51	1974	404370
52	1975	395390
53	1976	386940
54	1977	382640
55	1978	379760
56	1979	377300
57	1980	374210
58	1981	372040
59	1982	369400
60	1983	366820
61	1984	364070
62	1985	362480
63	1986	361470
64	1987	361450
65	1988	360810
66	1989	360030
67	1990	359050
68	1991	360730
69	1992	362450
70	1993	363278
71	1994	363062
72	1995	362445
73	1996	361789
74	1997	359970
75	1998	359728
76	1999	360974
77	2000	361301
78	2001	362664
79	2002	363944
80	2003	364884
81	2004	365209
82	2005	366418
83	2006	368917
84	2007	373762
85	2008	379500
86	2009	382453
87	2010	384246
88	2011	388057
89	2012	391729
90	2013	396342
91	2014	401267
92	2015	407629
93	2016	412820
94	2017	419549
95	2018	425593
96	2019	431322
97	2020	433963
98	2021	434516
99	2022	439504
100	2023	445015
101	2024	447570
102	2025	450730
