﻿_id	StichtagDatJahr	NationHistCd	NationHistLang	SexCd	SexLang	AnzBestWir
1	1894	8207	Deutschland	2	weiblich	12443
2	1900	8207	Deutschland	2	weiblich	17301
3	1905	8207	Deutschland	2	weiblich	18888
4	1906	8207	Deutschland	2	weiblich	19310
5	1907	8207	Deutschland	2	weiblich	19626
6	1908	8207	Deutschland	2	weiblich	20024
7	1909	8207	Deutschland	2	weiblich	20397
8	1910	8207	Deutschland	2	weiblich	21213
9	1911	8207	Deutschland	2	weiblich	21943
10	1913	8207	Deutschland	2	weiblich	22706
11	1914	8207	Deutschland	2	weiblich	20705
12	1915	8207	Deutschland	2	weiblich	20470
13	1916	8207	Deutschland	2	weiblich	20427
14	1917	8207	Deutschland	2	weiblich	19404
15	1918	8207	Deutschland	2	weiblich	17349
16	1919	8207	Deutschland	2	weiblich	16307
17	1941	8207	Deutschland	2	weiblich	9362
18	1970	8207	Deutschland	2	weiblich	6272
19	1980	8207	Deutschland	2	weiblich	4221
20	1990	8207	Deutschland	2	weiblich	4086
21	1992	8207	Deutschland	2	weiblich	4228
22	1993	8207	Deutschland	2	weiblich	4278
23	1994	8207	Deutschland	2	weiblich	4297
24	1995	8207	Deutschland	2	weiblich	4429
25	1996	8207	Deutschland	2	weiblich	4621
26	1997	8207	Deutschland	2	weiblich	4664
27	1998	8207	Deutschland	2	weiblich	4873
28	1999	8207	Deutschland	2	weiblich	5127
29	2000	8207	Deutschland	2	weiblich	5607
30	2001	8207	Deutschland	2	weiblich	6103
31	2002	8207	Deutschland	2	weiblich	6750
32	2003	8207	Deutschland	2	weiblich	7292
33	2004	8207	Deutschland	2	weiblich	7945
34	2005	8207	Deutschland	2	weiblich	8833
35	2006	8207	Deutschland	2	weiblich	9930
36	2007	8207	Deutschland	2	weiblich	11595
37	2008	8207	Deutschland	2	weiblich	12734
38	2009	8207	Deutschland	2	weiblich	13216
39	2010	8207	Deutschland	2	weiblich	13682
40	2011	8207	Deutschland	2	weiblich	14258
41	2012	8207	Deutschland	2	weiblich	14382
42	2013	8207	Deutschland	2	weiblich	14717
43	2014	8207	Deutschland	2	weiblich	15031
44	2015	8207	Deutschland	2	weiblich	15125
45	2016	8207	Deutschland	2	weiblich	15377
46	2017	8207	Deutschland	2	weiblich	15517
47	2018	8207	Deutschland	2	weiblich	15408
48	2019	8207	Deutschland	2	weiblich	15218
49	2020	8207	Deutschland	2	weiblich	14887
50	2021	8207	Deutschland	2	weiblich	14464
51	2022	8207	Deutschland	2	weiblich	14414
52	2023	8207	Deutschland	2	weiblich	14491
53	2024	8207	Deutschland	2	weiblich	14477
54	2025	8207	Deutschland	2	weiblich	14640
55	1894	8207	Deutschland	1	männlich	10716
56	1900	8207	Deutschland	1	männlich	13821
57	1905	8207	Deutschland	1	männlich	15690
58	1906	8207	Deutschland	1	männlich	16309
59	1907	8207	Deutschland	1	männlich	17046
60	1908	8207	Deutschland	1	männlich	17396
61	1909	8207	Deutschland	1	männlich	18185
62	1910	8207	Deutschland	1	männlich	19160
63	1911	8207	Deutschland	1	männlich	19456
64	1913	8207	Deutschland	1	männlich	19316
65	1914	8207	Deutschland	1	männlich	15709
66	1915	8207	Deutschland	1	männlich	12492
67	1916	8207	Deutschland	1	männlich	12025
68	1917	8207	Deutschland	1	männlich	11629
69	1918	8207	Deutschland	1	männlich	10583
70	1919	8207	Deutschland	1	männlich	10259
71	1941	8207	Deutschland	1	männlich	4927
72	1970	8207	Deutschland	1	männlich	5254
73	1980	8207	Deutschland	1	männlich	3677
74	1990	8207	Deutschland	1	männlich	4100
75	1992	8207	Deutschland	1	männlich	4379
76	1993	8207	Deutschland	1	männlich	4622
77	1994	8207	Deutschland	1	männlich	4847
78	1995	8207	Deutschland	1	männlich	4947
79	1996	8207	Deutschland	1	männlich	5185
80	1997	8207	Deutschland	1	männlich	5316
81	1998	8207	Deutschland	1	männlich	5578
82	1999	8207	Deutschland	1	männlich	5962
83	2000	8207	Deutschland	1	männlich	6577
84	2001	8207	Deutschland	1	männlich	7046
85	2002	8207	Deutschland	1	männlich	7595
86	2003	8207	Deutschland	1	männlich	8267
87	2004	8207	Deutschland	1	männlich	9207
88	2005	8207	Deutschland	1	männlich	10476
89	2006	8207	Deutschland	1	männlich	11934
90	2007	8207	Deutschland	1	männlich	13784
91	2008	8207	Deutschland	1	männlich	15136
92	2009	8207	Deutschland	1	männlich	15610
93	2010	8207	Deutschland	1	männlich	16195
94	2011	8207	Deutschland	1	männlich	16866
95	2012	8207	Deutschland	1	männlich	17131
96	2013	8207	Deutschland	1	männlich	17468
97	2014	8207	Deutschland	1	männlich	17799
98	2015	8207	Deutschland	1	männlich	17985
99	2016	8207	Deutschland	1	männlich	18171
100	2017	8207	Deutschland	1	männlich	18271
101	2018	8207	Deutschland	1	männlich	18171
102	2019	8207	Deutschland	1	männlich	18050
103	2020	8207	Deutschland	1	männlich	17761
104	2021	8207	Deutschland	1	männlich	17349
105	2022	8207	Deutschland	1	männlich	17502
106	2023	8207	Deutschland	1	männlich	17664
107	2024	8207	Deutschland	1	männlich	17614
108	2025	8207	Deutschland	1	männlich	17958
109	1894	8218	Italien	2	weiblich	811
110	1900	8218	Italien	2	weiblich	1729
111	1905	8218	Italien	2	weiblich	2703
112	1906	8218	Italien	2	weiblich	2916
113	1907	8218	Italien	2	weiblich	3155
114	1908	8218	Italien	2	weiblich	3191
115	1909	8218	Italien	2	weiblich	3218
116	1910	8218	Italien	2	weiblich	3732
117	1911	8218	Italien	2	weiblich	4278
118	1913	8218	Italien	2	weiblich	4706
119	1914	8218	Italien	2	weiblich	3897
120	1915	8218	Italien	2	weiblich	4341
121	1916	8218	Italien	2	weiblich	4375
122	1917	8218	Italien	2	weiblich	4446
123	1918	8218	Italien	2	weiblich	4308
124	1919	8218	Italien	2	weiblich	4850
125	1941	8218	Italien	2	weiblich	3905
126	1970	8218	Italien	2	weiblich	12670
127	1980	8218	Italien	2	weiblich	10977
128	1990	8218	Italien	2	weiblich	9641
129	1992	8218	Italien	2	weiblich	9586
130	1993	8218	Italien	2	weiblich	9348
131	1994	8218	Italien	2	weiblich	9101
132	1995	8218	Italien	2	weiblich	8899
133	1996	8218	Italien	2	weiblich	8451
134	1997	8218	Italien	2	weiblich	8073
135	1998	8218	Italien	2	weiblich	7636
136	1999	8218	Italien	2	weiblich	7359
137	2000	8218	Italien	2	weiblich	6928
138	2001	8218	Italien	2	weiblich	6654
139	2002	8218	Italien	2	weiblich	6475
140	2003	8218	Italien	2	weiblich	6232
141	2004	8218	Italien	2	weiblich	6080
142	2005	8218	Italien	2	weiblich	5940
143	2006	8218	Italien	2	weiblich	5784
144	2007	8218	Italien	2	weiblich	5692
145	2008	8218	Italien	2	weiblich	5623
146	2009	8218	Italien	2	weiblich	5524
147	2010	8218	Italien	2	weiblich	5428
148	2011	8218	Italien	2	weiblich	5421
149	2012	8218	Italien	2	weiblich	5398
150	2013	8218	Italien	2	weiblich	5559
151	2014	8218	Italien	2	weiblich	5762
152	2015	8218	Italien	2	weiblich	5855
153	2016	8218	Italien	2	weiblich	6005
154	2017	8218	Italien	2	weiblich	6124
155	2018	8218	Italien	2	weiblich	6260
156	2019	8218	Italien	2	weiblich	6433
157	2020	8218	Italien	2	weiblich	6489
158	2021	8218	Italien	2	weiblich	6629
159	2022	8218	Italien	2	weiblich	6884
160	2023	8218	Italien	2	weiblich	7100
161	2024	8218	Italien	2	weiblich	7260
162	2025	8218	Italien	2	weiblich	7512
163	1894	8218	Italien	1	männlich	4352
164	1900	8218	Italien	1	männlich	3321
165	1905	8218	Italien	1	männlich	4105
166	1906	8218	Italien	1	männlich	4823
167	1907	8218	Italien	1	männlich	5454
168	1908	8218	Italien	1	männlich	5178
169	1909	8218	Italien	1	männlich	5464
170	1910	8218	Italien	1	männlich	6333
171	1911	8218	Italien	1	männlich	6694
172	1913	8218	Italien	1	männlich	5704
173	1914	8218	Italien	1	männlich	4061
174	1915	8218	Italien	1	männlich	4562
175	1916	8218	Italien	1	männlich	4304
176	1917	8218	Italien	1	männlich	4382
177	1918	8218	Italien	1	männlich	4143
178	1919	8218	Italien	1	männlich	3258
179	1941	8218	Italien	1	männlich	3484
180	1970	8218	Italien	1	männlich	18364
181	1980	8218	Italien	1	männlich	14655
182	1990	8218	Italien	1	männlich	12885
183	1992	8218	Italien	1	männlich	12726
184	1993	8218	Italien	1	männlich	11996
185	1994	8218	Italien	1	männlich	11659
186	1995	8218	Italien	1	männlich	11391
187	1996	8218	Italien	1	männlich	10962
188	1997	8218	Italien	1	männlich	10573
189	1998	8218	Italien	1	männlich	10166
190	1999	8218	Italien	1	männlich	9812
191	2000	8218	Italien	1	männlich	9426
192	2001	8218	Italien	1	männlich	9120
193	2002	8218	Italien	1	männlich	9042
194	2003	8218	Italien	1	männlich	8753
195	2004	8218	Italien	1	männlich	8529
196	2005	8218	Italien	1	männlich	8301
197	2006	8218	Italien	1	männlich	8162
198	2007	8218	Italien	1	männlich	8023
199	2008	8218	Italien	1	männlich	7975
200	2009	8218	Italien	1	männlich	7849
201	2010	8218	Italien	1	männlich	7668
202	2011	8218	Italien	1	männlich	7723
203	2012	8218	Italien	1	männlich	7829
204	2013	8218	Italien	1	männlich	8020
205	2014	8218	Italien	1	männlich	8270
206	2015	8218	Italien	1	männlich	8421
207	2016	8218	Italien	1	männlich	8538
208	2017	8218	Italien	1	männlich	8640
209	2018	8218	Italien	1	männlich	8820
210	2019	8218	Italien	1	männlich	9073
211	2020	8218	Italien	1	männlich	9100
212	2021	8218	Italien	1	männlich	9301
213	2022	8218	Italien	1	männlich	9730
214	2023	8218	Italien	1	männlich	10038
215	2024	8218	Italien	1	männlich	10232
216	2025	8218	Italien	1	männlich	10594
217	1894	8236	Spanien	2	weiblich	21
218	1900	8236	Spanien	2	weiblich	36
219	1910	8236	Spanien	2	weiblich	40
220	1920	8236	Spanien	2	weiblich	74
221	1930	8236	Spanien	2	weiblich	89
222	1941	8236	Spanien	2	weiblich	85
223	1950	8236	Spanien	2	weiblich	111
224	1960	8236	Spanien	2	weiblich	454
225	1970	8236	Spanien	2	weiblich	3189
226	1980	8236	Spanien	2	weiblich	3331
227	1989	8236	Spanien	2	weiblich	4038
228	1990	8236	Spanien	2	weiblich	4073
229	1991	8236	Spanien	2	weiblich	4153
230	1993	8236	Spanien	2	weiblich	3962
231	1994	8236	Spanien	2	weiblich	3883
232	1995	8236	Spanien	2	weiblich	3794
233	1996	8236	Spanien	2	weiblich	3675
234	1997	8236	Spanien	2	weiblich	3511
235	1998	8236	Spanien	2	weiblich	3328
236	1999	8236	Spanien	2	weiblich	3162
237	2000	8236	Spanien	2	weiblich	3040
238	2001	8236	Spanien	2	weiblich	2873
239	2002	8236	Spanien	2	weiblich	2790
240	2003	8236	Spanien	2	weiblich	2710
241	2004	8236	Spanien	2	weiblich	2606
242	2005	8236	Spanien	2	weiblich	2453
243	2006	8236	Spanien	2	weiblich	2290
244	2007	8236	Spanien	2	weiblich	2126
245	2008	8236	Spanien	2	weiblich	2053
246	2009	8236	Spanien	2	weiblich	2048
247	2010	8236	Spanien	2	weiblich	2108
248	2011	8236	Spanien	2	weiblich	2213
249	2012	8236	Spanien	2	weiblich	2375
250	2013	8236	Spanien	2	weiblich	2660
251	2014	8236	Spanien	2	weiblich	2737
252	2015	8236	Spanien	2	weiblich	2811
253	2016	8236	Spanien	2	weiblich	2842
254	2017	8236	Spanien	2	weiblich	2930
255	2018	8236	Spanien	2	weiblich	2936
256	2019	8236	Spanien	2	weiblich	2987
257	2020	8236	Spanien	2	weiblich	3049
258	2021	8236	Spanien	2	weiblich	3152
259	2022	8236	Spanien	2	weiblich	3330
260	2023	8236	Spanien	2	weiblich	3554
261	2024	8236	Spanien	2	weiblich	3703
262	2025	8236	Spanien	2	weiblich	3990
263	1894	8236	Spanien	1	männlich	29
264	1900	8236	Spanien	1	männlich	66
265	1910	8236	Spanien	1	männlich	80
266	1920	8236	Spanien	1	männlich	98
267	1930	8236	Spanien	1	männlich	112
268	1941	8236	Spanien	1	männlich	79
269	1950	8236	Spanien	1	männlich	108
270	1960	8236	Spanien	1	männlich	876
271	1970	8236	Spanien	1	männlich	4568
272	1980	8236	Spanien	1	männlich	4509
273	1989	8236	Spanien	1	männlich	5870
274	1990	8236	Spanien	1	männlich	5779
275	1991	8236	Spanien	1	männlich	5667
276	1993	8236	Spanien	1	männlich	4760
277	1994	8236	Spanien	1	männlich	4646
278	1995	8236	Spanien	1	männlich	4528
279	1996	8236	Spanien	1	männlich	4351
280	1997	8236	Spanien	1	männlich	4155
281	1998	8236	Spanien	1	männlich	3917
282	1999	8236	Spanien	1	männlich	3707
283	2000	8236	Spanien	1	männlich	3527
284	2001	8236	Spanien	1	männlich	3374
285	2002	8236	Spanien	1	männlich	3335
286	2003	8236	Spanien	1	männlich	3174
287	2004	8236	Spanien	1	männlich	3035
288	2005	8236	Spanien	1	männlich	2907
289	2006	8236	Spanien	1	männlich	2662
290	2007	8236	Spanien	1	männlich	2483
291	2008	8236	Spanien	1	männlich	2445
292	2009	8236	Spanien	1	männlich	2424
293	2010	8236	Spanien	1	männlich	2476
294	2011	8236	Spanien	1	männlich	2631
295	2012	8236	Spanien	1	männlich	2863
296	2013	8236	Spanien	1	männlich	3103
297	2014	8236	Spanien	1	männlich	3231
298	2015	8236	Spanien	1	männlich	3320
299	2016	8236	Spanien	1	männlich	3365
300	2017	8236	Spanien	1	männlich	3413
301	2018	8236	Spanien	1	männlich	3464
302	2019	8236	Spanien	1	männlich	3511
303	2020	8236	Spanien	1	männlich	3608
304	2021	8236	Spanien	1	männlich	3774
305	2022	8236	Spanien	1	männlich	3998
306	2023	8236	Spanien	1	männlich	4206
307	2024	8236	Spanien	1	männlich	4399
308	2025	8236	Spanien	1	männlich	4744
309	1894	8231	Portugal	2	weiblich	0
310	1900	8231	Portugal	2	weiblich	3
311	1910	8231	Portugal	2	weiblich	2
312	1920	8231	Portugal	2	weiblich	13
313	1930	8231	Portugal	2	weiblich	1
314	1941	8231	Portugal	2	weiblich	5
315	1950	8231	Portugal	2	weiblich	1
316	1960	8231	Portugal	2	weiblich	14
317	1970	8231	Portugal	2	weiblich	61
318	1980	8231	Portugal	2	weiblich	337
319	1990	8231	Portugal	2	weiblich	1762
320	1993	8231	Portugal	2	weiblich	2545
321	1994	8231	Portugal	2	weiblich	2672
322	1995	8231	Portugal	2	weiblich	2815
323	1996	8231	Portugal	2	weiblich	2876
324	1997	8231	Portugal	2	weiblich	2873
325	1998	8231	Portugal	2	weiblich	2839
326	1999	8231	Portugal	2	weiblich	2873
327	2000	8231	Portugal	2	weiblich	2925
328	2001	8231	Portugal	2	weiblich	2930
329	2002	8231	Portugal	2	weiblich	3082
330	2003	8231	Portugal	2	weiblich	3227
331	2004	8231	Portugal	2	weiblich	3366
332	2005	8231	Portugal	2	weiblich	3383
333	2006	8231	Portugal	2	weiblich	3401
334	2007	8231	Portugal	2	weiblich	3455
335	2008	8231	Portugal	2	weiblich	3552
336	2009	8231	Portugal	2	weiblich	3572
337	2010	8231	Portugal	2	weiblich	3570
338	2011	8231	Portugal	2	weiblich	3588
339	2012	8231	Portugal	2	weiblich	3633
340	2013	8231	Portugal	2	weiblich	3671
341	2014	8231	Portugal	2	weiblich	3691
342	2015	8231	Portugal	2	weiblich	3652
343	2016	8231	Portugal	2	weiblich	3566
344	2017	8231	Portugal	2	weiblich	3477
345	2018	8231	Portugal	2	weiblich	3327
346	2019	8231	Portugal	2	weiblich	3202
347	2020	8231	Portugal	2	weiblich	3048
348	2021	8231	Portugal	2	weiblich	2971
349	2022	8231	Portugal	2	weiblich	2906
350	2023	8231	Portugal	2	weiblich	2880
351	2024	8231	Portugal	2	weiblich	2868
352	2025	8231	Portugal	2	weiblich	2847
353	1894	8231	Portugal	1	männlich	3
354	1900	8231	Portugal	1	männlich	7
355	1910	8231	Portugal	1	männlich	15
356	1920	8231	Portugal	1	männlich	7
357	1930	8231	Portugal	1	männlich	1
358	1941	8231	Portugal	1	männlich	4
359	1950	8231	Portugal	1	männlich	0
360	1960	8231	Portugal	1	männlich	14
361	1970	8231	Portugal	1	männlich	56
362	1980	8231	Portugal	1	männlich	519
363	1990	8231	Portugal	1	männlich	2780
364	1993	8231	Portugal	1	männlich	2873
365	1994	8231	Portugal	1	männlich	3039
366	1995	8231	Portugal	1	männlich	3150
367	1996	8231	Portugal	1	männlich	3172
368	1997	8231	Portugal	1	männlich	3171
369	1998	8231	Portugal	1	männlich	3175
370	1999	8231	Portugal	1	männlich	3164
371	2000	8231	Portugal	1	männlich	3212
372	2001	8231	Portugal	1	männlich	3245
373	2002	8231	Portugal	1	männlich	3655
374	2003	8231	Portugal	1	männlich	3862
375	2004	8231	Portugal	1	männlich	4040
376	2005	8231	Portugal	1	männlich	4170
377	2006	8231	Portugal	1	männlich	4278
378	2007	8231	Portugal	1	männlich	4395
379	2008	8231	Portugal	1	männlich	4529
380	2009	8231	Portugal	1	männlich	4521
381	2010	8231	Portugal	1	männlich	4546
382	2011	8231	Portugal	1	männlich	4637
383	2012	8231	Portugal	1	männlich	4774
384	2013	8231	Portugal	1	männlich	4886
385	2014	8231	Portugal	1	männlich	4868
386	2015	8231	Portugal	1	männlich	4815
387	2016	8231	Portugal	1	männlich	4708
388	2017	8231	Portugal	1	männlich	4623
389	2018	8231	Portugal	1	männlich	4499
390	2019	8231	Portugal	1	männlich	4386
391	2020	8231	Portugal	1	männlich	4209
392	2021	8231	Portugal	1	männlich	4110
393	2022	8231	Portugal	1	männlich	4119
394	2023	8231	Portugal	1	männlich	4091
395	2024	8231	Portugal	1	männlich	4061
396	2025	8231	Portugal	1	männlich	4060
397	1894	8212	Frankreich	2	weiblich	273
398	1900	8212	Frankreich	2	weiblich	329
399	1910	8212	Frankreich	2	weiblich	364
400	1920	8212	Frankreich	2	weiblich	853
401	1930	8212	Frankreich	2	weiblich	545
402	1941	8212	Frankreich	2	weiblich	184
403	1950	8212	Frankreich	2	weiblich	510
404	1960	8212	Frankreich	2	weiblich	478
405	1970	8212	Frankreich	2	weiblich	440
406	1980	8212	Frankreich	2	weiblich	363
407	1989	8212	Frankreich	2	weiblich	304
408	1990	8212	Frankreich	2	weiblich	304
409	1991	8212	Frankreich	2	weiblich	299
410	1993	8212	Frankreich	2	weiblich	348
411	1994	8212	Frankreich	2	weiblich	364
412	1995	8212	Frankreich	2	weiblich	395
413	1996	8212	Frankreich	2	weiblich	409
414	1997	8212	Frankreich	2	weiblich	427
415	1998	8212	Frankreich	2	weiblich	443
416	1999	8212	Frankreich	2	weiblich	474
417	2000	8212	Frankreich	2	weiblich	530
418	2001	8212	Frankreich	2	weiblich	564
419	2002	8212	Frankreich	2	weiblich	595
420	2003	8212	Frankreich	2	weiblich	608
421	2004	8212	Frankreich	2	weiblich	682
422	2005	8212	Frankreich	2	weiblich	765
423	2006	8212	Frankreich	2	weiblich	850
424	2007	8212	Frankreich	2	weiblich	971
425	2008	8212	Frankreich	2	weiblich	1058
426	2009	8212	Frankreich	2	weiblich	1078
427	2010	8212	Frankreich	2	weiblich	1183
428	2011	8212	Frankreich	2	weiblich	1240
429	2012	8212	Frankreich	2	weiblich	1351
430	2013	8212	Frankreich	2	weiblich	1499
431	2014	8212	Frankreich	2	weiblich	1627
432	2015	8212	Frankreich	2	weiblich	1710
433	2016	8212	Frankreich	2	weiblich	1831
434	2017	8212	Frankreich	2	weiblich	1903
435	2018	8212	Frankreich	2	weiblich	1990
436	2019	8212	Frankreich	2	weiblich	2080
437	2020	8212	Frankreich	2	weiblich	2126
438	2021	8212	Frankreich	2	weiblich	2233
439	2022	8212	Frankreich	2	weiblich	2384
440	2023	8212	Frankreich	2	weiblich	2460
441	2024	8212	Frankreich	2	weiblich	2494
442	2025	8212	Frankreich	2	weiblich	2551
443	1894	8212	Frankreich	1	männlich	287
444	1900	8212	Frankreich	1	männlich	323
445	1910	8212	Frankreich	1	männlich	377
446	1920	8212	Frankreich	1	männlich	536
447	1930	8212	Frankreich	1	männlich	346
448	1941	8212	Frankreich	1	männlich	88
449	1950	8212	Frankreich	1	männlich	308
450	1960	8212	Frankreich	1	männlich	443
451	1970	8212	Frankreich	1	männlich	486
452	1980	8212	Frankreich	1	männlich	366
453	1989	8212	Frankreich	1	männlich	456
454	1990	8212	Frankreich	1	männlich	489
455	1991	8212	Frankreich	1	männlich	483
456	1993	8212	Frankreich	1	männlich	508
457	1994	8212	Frankreich	1	männlich	517
458	1995	8212	Frankreich	1	männlich	500
459	1996	8212	Frankreich	1	männlich	523
460	1997	8212	Frankreich	1	männlich	542
461	1998	8212	Frankreich	1	männlich	605
462	1999	8212	Frankreich	1	männlich	628
463	2000	8212	Frankreich	1	männlich	642
464	2001	8212	Frankreich	1	männlich	670
465	2002	8212	Frankreich	1	männlich	736
466	2003	8212	Frankreich	1	männlich	764
467	2004	8212	Frankreich	1	männlich	797
468	2005	8212	Frankreich	1	männlich	902
469	2006	8212	Frankreich	1	männlich	1010
470	2007	8212	Frankreich	1	männlich	1164
471	2008	8212	Frankreich	1	männlich	1306
472	2009	8212	Frankreich	1	männlich	1356
473	2010	8212	Frankreich	1	männlich	1533
474	2011	8212	Frankreich	1	männlich	1606
475	2012	8212	Frankreich	1	männlich	1760
476	2013	8212	Frankreich	1	männlich	1944
477	2014	8212	Frankreich	1	männlich	2130
478	2015	8212	Frankreich	1	männlich	2299
479	2016	8212	Frankreich	1	männlich	2413
480	2017	8212	Frankreich	1	männlich	2555
481	2018	8212	Frankreich	1	männlich	2692
482	2019	8212	Frankreich	1	männlich	2830
483	2020	8212	Frankreich	1	männlich	2932
484	2021	8212	Frankreich	1	männlich	3080
485	2022	8212	Frankreich	1	männlich	3267
486	2023	8212	Frankreich	1	männlich	3313
487	2024	8212	Frankreich	1	männlich	3332
488	2025	8212	Frankreich	1	männlich	3434
489	1894	8229	Österreich	2	weiblich	1094
490	1900	8229	Österreich	2	weiblich	1968
491	1910	8229	Österreich	2	weiblich	3543
492	1920	8229	Österreich	2	weiblich	2242
493	1930	8229	Österreich	2	weiblich	2428
494	1950	8229	Österreich	2	weiblich	2900
495	1960	8229	Österreich	2	weiblich	3493
496	1970	8229	Österreich	2	weiblich	2686
497	1980	8229	Österreich	2	weiblich	1765
498	1989	8229	Österreich	2	weiblich	1533
499	1990	8229	Österreich	2	weiblich	1556
500	1991	8229	Österreich	2	weiblich	1502
501	1993	8229	Österreich	2	weiblich	1413
502	1994	8229	Österreich	2	weiblich	1398
503	1995	8229	Österreich	2	weiblich	1408
504	1996	8229	Österreich	2	weiblich	1386
505	1997	8229	Österreich	2	weiblich	1351
506	1998	8229	Österreich	2	weiblich	1333
507	1999	8229	Österreich	2	weiblich	1357
508	2000	8229	Österreich	2	weiblich	1408
509	2001	8229	Österreich	2	weiblich	1428
510	2002	8229	Österreich	2	weiblich	1485
511	2003	8229	Österreich	2	weiblich	1511
512	2004	8229	Österreich	2	weiblich	1521
513	2005	8229	Österreich	2	weiblich	1566
514	2006	8229	Österreich	2	weiblich	1613
515	2007	8229	Österreich	2	weiblich	1738
516	2008	8229	Österreich	2	weiblich	1742
517	2009	8229	Österreich	2	weiblich	1834
518	2010	8229	Österreich	2	weiblich	1866
519	2011	8229	Österreich	2	weiblich	1948
520	2012	8229	Österreich	2	weiblich	2018
521	2013	8229	Österreich	2	weiblich	2084
522	2014	8229	Österreich	2	weiblich	2107
523	2015	8229	Österreich	2	weiblich	2168
524	2016	8229	Österreich	2	weiblich	2232
525	2017	8229	Österreich	2	weiblich	2231
526	2018	8229	Österreich	2	weiblich	2250
527	2019	8229	Österreich	2	weiblich	2245
528	2020	8229	Österreich	2	weiblich	2251
529	2021	8229	Österreich	2	weiblich	2230
530	2022	8229	Österreich	2	weiblich	2274
531	2023	8229	Österreich	2	weiblich	2308
532	2024	8229	Österreich	2	weiblich	2342
533	2025	8229	Österreich	2	weiblich	2372
534	1894	8229	Österreich	1	männlich	2086
535	1900	8229	Österreich	1	männlich	2242
536	1910	8229	Österreich	1	männlich	4044
537	1920	8229	Österreich	1	männlich	1266
538	1930	8229	Österreich	1	männlich	1394
539	1950	8229	Österreich	1	männlich	969
540	1960	8229	Österreich	1	männlich	2513
541	1970	8229	Österreich	1	männlich	2480
542	1980	8229	Österreich	1	männlich	1682
543	1989	8229	Österreich	1	männlich	1685
544	1990	8229	Österreich	1	männlich	1718
545	1991	8229	Österreich	1	männlich	1693
546	1993	8229	Österreich	1	männlich	1573
547	1994	8229	Österreich	1	männlich	1534
548	1995	8229	Österreich	1	männlich	1515
549	1996	8229	Österreich	1	männlich	1497
550	1997	8229	Österreich	1	männlich	1510
551	1998	8229	Österreich	1	männlich	1506
552	1999	8229	Österreich	1	männlich	1495
553	2000	8229	Österreich	1	männlich	1543
554	2001	8229	Österreich	1	männlich	1578
555	2002	8229	Österreich	1	männlich	1718
556	2003	8229	Österreich	1	männlich	1693
557	2004	8229	Österreich	1	männlich	1744
558	2005	8229	Österreich	1	männlich	1823
559	2006	8229	Österreich	1	männlich	1879
560	2007	8229	Österreich	1	männlich	1971
561	2008	8229	Österreich	1	männlich	2063
562	2009	8229	Österreich	1	männlich	2098
563	2010	8229	Österreich	1	männlich	2222
564	2011	8229	Österreich	1	männlich	2303
565	2012	8229	Österreich	1	männlich	2361
566	2013	8229	Österreich	1	männlich	2390
567	2014	8229	Österreich	1	männlich	2473
568	2015	8229	Österreich	1	männlich	2542
569	2016	8229	Österreich	1	männlich	2577
570	2017	8229	Österreich	1	männlich	2639
571	2018	8229	Österreich	1	männlich	2650
572	2019	8229	Österreich	1	männlich	2681
573	2020	8229	Österreich	1	männlich	2662
574	2021	8229	Österreich	1	männlich	2635
575	2022	8229	Österreich	1	männlich	2687
576	2023	8229	Österreich	1	männlich	2718
577	2024	8229	Österreich	1	männlich	2707
578	2025	8229	Österreich	1	männlich	2769
579	1894	8214	Griechenland	2	weiblich	12
580	1900	8214	Griechenland	2	weiblich	7
581	1910	8214	Griechenland	2	weiblich	12
582	1920	8214	Griechenland	2	weiblich	45
583	1930	8214	Griechenland	2	weiblich	21
584	1941	8214	Griechenland	2	weiblich	26
585	1950	8214	Griechenland	2	weiblich	36
586	1960	8214	Griechenland	2	weiblich	205
587	1970	8214	Griechenland	2	weiblich	768
588	1980	8214	Griechenland	2	weiblich	1066
589	1989	8214	Griechenland	2	weiblich	1068
590	1990	8214	Griechenland	2	weiblich	1060
591	1991	8214	Griechenland	2	weiblich	1052
592	1993	8214	Griechenland	2	weiblich	985
593	1994	8214	Griechenland	2	weiblich	938
594	1995	8214	Griechenland	2	weiblich	904
595	1996	8214	Griechenland	2	weiblich	832
596	1997	8214	Griechenland	2	weiblich	786
597	1998	8214	Griechenland	2	weiblich	748
598	1999	8214	Griechenland	2	weiblich	707
599	2000	8214	Griechenland	2	weiblich	670
600	2001	8214	Griechenland	2	weiblich	616
601	2002	8214	Griechenland	2	weiblich	603
602	2003	8214	Griechenland	2	weiblich	575
603	2004	8214	Griechenland	2	weiblich	568
604	2005	8214	Griechenland	2	weiblich	546
605	2006	8214	Griechenland	2	weiblich	551
606	2007	8214	Griechenland	2	weiblich	575
607	2008	8214	Griechenland	2	weiblich	572
608	2009	8214	Griechenland	2	weiblich	590
609	2010	8214	Griechenland	2	weiblich	603
610	2011	8214	Griechenland	2	weiblich	663
611	2012	8214	Griechenland	2	weiblich	764
612	2013	8214	Griechenland	2	weiblich	824
613	2014	8214	Griechenland	2	weiblich	894
614	2015	8214	Griechenland	2	weiblich	971
615	2016	8214	Griechenland	2	weiblich	1051
