﻿_id	Jahr	AlterLang	AlterSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	EQVZA	EQVZA_LowerCL	EQVZA_UpperCL
1	2011/2012	Total	0	Total	0	57.9	57	58.7
2	2011/2012	Total	0	Maenner	1	70.2	69	71.4
3	2011/2012	Total	0	Frauen	2	46	44.9	47
4	2011/2012	15-24 Jahre	1	Total	0	52.9	49	56.8
5	2011/2012	15-24 Jahre	1	Maenner	1	58.6	52.5	64.7
6	2011/2012	15-24 Jahre	1	Frauen	2	47.5	42.6	52.4
7	2011/2012	25-39 Jahre	2	Total	0	78.6	77.3	79.8
8	2011/2012	25-39 Jahre	2	Maenner	1	89	87.6	90.5
9	2011/2012	25-39 Jahre	2	Frauen	2	67.3	65.4	69.1
10	2011/2012	40-54 Jahre	3	Total	0	73.7	72.5	75
11	2011/2012	40-54 Jahre	3	Maenner	1	84.3	82.6	86.1
12	2011/2012	40-54 Jahre	3	Frauen	2	61.4	59.8	63
13	2011/2012	55-64 Jahre	4	Total	0	57.5	55.4	59.6
14	2011/2012	55-64 Jahre	4	Maenner	1	70.4	67.3	73.5
15	2011/2012	55-64 Jahre	4	Frauen	2	45.2	42.7	47.7
16	2011/2012	65 Jahre und	5	Total	0	4.8	4.2	5.4
17	2011/2012	65 Jahre und	5	Maenner	1	8.4	7.1	9.8
18	2011/2012	65 Jahre und	5	Frauen	2	2.5	2	3
19	2013/2014	Total	0	Total	0	58.9	58	59.8
20	2013/2014	Total	0	Maenner	1	70.2	69	71.4
21	2013/2014	Total	0	Frauen	2	47.9	46.8	49.1
22	2013/2014	15-24 Jahre	1	Total	0	54.8	50.8	58.9
23	2013/2014	15-24 Jahre	1	Maenner	1	59.6	54.2	65
24	2013/2014	15-24 Jahre	1	Frauen	2	49.7	43.7	55.7
25	2013/2014	25-39 Jahre	2	Total	0	78.8	77.4	80.2
26	2013/2014	25-39 Jahre	2	Maenner	1	88.8	87.1	90.4
27	2013/2014	25-39 Jahre	2	Frauen	2	68.4	66.3	70.5
28	2013/2014	40-54 Jahre	3	Total	0	74.5	73.2	75.7
29	2013/2014	40-54 Jahre	3	Maenner	1	85.5	83.9	87.2
30	2013/2014	40-54 Jahre	3	Frauen	2	62	60.2	63.8
31	2013/2014	55-64 Jahre	4	Total	0	58.1	55.9	60.3
32	2013/2014	55-64 Jahre	4	Maenner	1	71.6	68.5	74.6
33	2013/2014	55-64 Jahre	4	Frauen	2	45.6	42.9	48.4
34	2013/2014	65 Jahre und	5	Total	0	6	5.3	6.7
35	2013/2014	65 Jahre und	5	Maenner	1	8.9	7.6	10.2
36	2013/2014	65 Jahre und	5	Frauen	2	4	3.3	4.7
37	2015/2016	Total	0	Total	0	60.6	59.5	61.6
38	2015/2016	Total	0	Maenner	1	73	71.6	74.4
39	2015/2016	Total	0	Frauen	2	48.5	47.1	49.8
40	2015/2016	15-24 Jahre	1	Total	0	53.8	49.9	57.6
41	2015/2016	15-24 Jahre	1	Maenner	1	53.6	47.7	59.5
42	2015/2016	15-24 Jahre	1	Frauen	2	53.9	48.9	58.9
43	2015/2016	25-39 Jahre	2	Total	0	81	79.5	82.5
44	2015/2016	25-39 Jahre	2	Maenner	1	89.9	88.3	91.5
45	2015/2016	25-39 Jahre	2	Frauen	2	70.1	67.6	72.5
46	2015/2016	40-54 Jahre	3	Total	0	73.4	71.8	75.1
47	2015/2016	40-54 Jahre	3	Maenner	1	88.6	86.8	90.4
48	2015/2016	40-54 Jahre	3	Frauen	2	58.1	55.8	60.4
49	2015/2016	55-64 Jahre	4	Total	0	57	54.2	59.8
50	2015/2016	55-64 Jahre	4	Maenner	1	69.4	65.5	73.3
51	2015/2016	55-64 Jahre	4	Frauen	2	46.8	43	50.6
52	2015/2016	65 Jahre und	5	Total	0	5.2	4.4	6
53	2015/2016	65 Jahre und	5	Maenner	1	9.4	7.7	11.1
54	2015/2016	65 Jahre und	5	Frauen	2	2.5	1.9	3.1
55	2017/2018	Total	0	Total	0	61.7	60.7	62.7
56	2017/2018	Total	0	Maenner	1	73.1	71.8	74.5
57	2017/2018	Total	0	Frauen	2	50.5	49.1	51.9
58	2017/2018	15-24 Jahre	1	Total	0	52.7	48.9	56.5
59	2017/2018	15-24 Jahre	1	Maenner	1	58.3	53.1	63.4
60	2017/2018	15-24 Jahre	1	Frauen	2	47.4	41.9	52.9
61	2017/2018	25-39 Jahre	2	Total	0	81.2	79.9	82.6
62	2017/2018	25-39 Jahre	2	Maenner	1	88.6	86.9	90.2
63	2017/2018	25-39 Jahre	2	Frauen	2	72.8	70.7	74.9
64	2017/2018	40-54 Jahre	3	Total	0	74.6	73.1	76.1
65	2017/2018	40-54 Jahre	3	Maenner	1	86	83.9	88.2
66	2017/2018	40-54 Jahre	3	Frauen	2	62.3	60.3	64.4
67	2017/2018	55-64 Jahre	4	Total	0	58.7	56	61.5
68	2017/2018	55-64 Jahre	4	Maenner	1	74.9	71.3	78.4
69	2017/2018	55-64 Jahre	4	Frauen	2	44.6	41	48.2
70	2017/2018	65 Jahre und	5	Total	0	5	4.2	5.8
71	2017/2018	65 Jahre und	5	Maenner	1	9.3	7.6	11
72	2017/2018	65 Jahre und	5	Frauen	2	2.3	1.6	2.9
73	2019/2020	Total	0	Total	0	63.2	62.1	64.2
74	2019/2020	Total	0	Maenner	1	72	70.6	73.4
75	2019/2020	Total	0	Frauen	2	54.5	53	55.9
76	2019/2020	15-24 Jahre	1	Total	0	44.5	40.7	48.3
77	2019/2020	15-24 Jahre	1	Maenner	1	43.3	38.2	48.4
78	2019/2020	15-24 Jahre	1	Frauen	2	45.9	40.2	51.6
79	2019/2020	25-39 Jahre	2	Total	0	82.9	81.7	84.1
80	2019/2020	25-39 Jahre	2	Maenner	1	89.8	88.3	91.2
81	2019/2020	25-39 Jahre	2	Frauen	2	75.5	73.6	77.4
82	2019/2020	40-54 Jahre	3	Total	0	77.8	76.4	79.1
83	2019/2020	40-54 Jahre	3	Maenner	1	87.4	85.7	89.1
84	2019/2020	40-54 Jahre	3	Frauen	2	67.1	65.2	68.9
85	2019/2020	55-64 Jahre	4	Total	0	64	61.7	66.4
86	2019/2020	55-64 Jahre	4	Maenner	1	72.1	68.3	75.8
87	2019/2020	55-64 Jahre	4	Frauen	2	56.7	53.7	59.6
88	2019/2020	65 Jahre und	5	Total	0	5.4	4.4	6.4
89	2019/2020	65 Jahre und	5	Maenner	1	8.6	6.5	10.6
90	2019/2020	65 Jahre und	5	Frauen	2	3.3	2.4	4.1
91	2021/2022	Total	0	Total	0	62.3	61.3	63.3
92	2021/2022	Total	0	Maenner	1	71	69.6	72.4
93	2021/2022	Total	0	Frauen	2	53.6	52.2	55
94	2021/2022	15-24 Jahre	1	Total	0	45.9	42.5	49.2
95	2021/2022	15-24 Jahre	1	Maenner	1	46.1	41.4	50.8
96	2021/2022	15-24 Jahre	1	Frauen	2	45.6	40.9	50.2
97	2021/2022	25-39 Jahre	2	Total	0	81.4	80.3	82.6
98	2021/2022	25-39 Jahre	2	Maenner	1	87.4	86	88.8
99	2021/2022	25-39 Jahre	2	Frauen	2	74.8	73.1	76.6
100	2021/2022	40-54 Jahre	3	Total	0	76.9	75.6	78.3
101	2021/2022	40-54 Jahre	3	Maenner	1	86.7	84.9	88.6
102	2021/2022	40-54 Jahre	3	Frauen	2	66.2	64.3	68.1
103	2021/2022	55-64 Jahre	4	Total	0	61.9	59.6	64.2
104	2021/2022	55-64 Jahre	4	Maenner	1	71.7	68.2	75.3
105	2021/2022	55-64 Jahre	4	Frauen	2	53	50	55.9
106	2021/2022	65 Jahre und	5	Total	0	5	4.1	6
107	2021/2022	65 Jahre und	5	Maenner	1	7.3	5.7	9
108	2021/2022	65 Jahre und	5	Frauen	2	3.5	2.5	4.6
109	2023/2024	Total	0	Total	0	62.2	61.2	63.2
110	2023/2024	Total	0	Maenner	1	69.8	68.4	71.2
111	2023/2024	Total	0	Frauen	2	54.5	53.2	55.8
112	2023/2024	15-24 Jahre	1	Total	0	44.6	41.4	47.8
113	2023/2024	15-24 Jahre	1	Maenner	1	44.6	40.1	49.2
114	2023/2024	15-24 Jahre	1	Frauen	2	44.6	40.1	49
115	2023/2024	25-39 Jahre	2	Total	0	82.1	81	83.2
116	2023/2024	25-39 Jahre	2	Maenner	1	88.3	86.9	89.8
117	2023/2024	25-39 Jahre	2	Frauen	2	75.6	74	77.3
118	2023/2024	40-54 Jahre	3	Total	0	77.3	76	78.6
119	2023/2024	40-54 Jahre	3	Maenner	1	86.9	85.2	88.5
120	2023/2024	40-54 Jahre	3	Frauen	2	67.1	65.2	69
121	2023/2024	55-64 Jahre	4	Total	0	63.8	61.6	65.9
122	2023/2024	55-64 Jahre	4	Maenner	1	70.9	67.7	74.1
123	2023/2024	55-64 Jahre	4	Frauen	2	56.6	53.8	59.4
124	2023/2024	65 Jahre und	5	Total	0	5.3	4.3	6.2
125	2023/2024	65 Jahre und	5	Maenner	1	8.4	6.5	10.4
126	2023/2024	65 Jahre und	5	Frauen	2	2.9	2.1	3.6
