﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	kennzahl	anzahl
1	1970	Baar	1701	Evangelisch-reformierte Kirche	2546
2	1970	Baar	1701	Evangelisch-methodistische Kirche	6
3	1970	Baar	1701	Neuapostolische Kirchen	69
4	1970	Baar	1701	Zeugen Jehovas	10
5	1970	Baar	1701	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	10
6	1970	Baar	1701	Römisch-katholische Kirche	11158
7	1970	Baar	1701	Christkatholische Kirche	7
8	1970	Baar	1701	Christlich-orthodoxe Kirchen	36
9	1970	Baar	1701	Andere christliche Gemeinschaften	1
10	1970	Baar	1701	Jüdische Glaubensgemeinschaft	7
11	1970	Baar	1701	Islamische Gemeinschaften	125
12	1970	Baar	1701	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	19
13	1970	Baar	1701	Keine Zugehörigkeit	67
14	1970	Baar	1701	Ohne Angabe	13
15	1980	Baar	1701	Evangelisch-reformierte Kirche	2652
16	1980	Baar	1701	Evangelisch-methodistische Kirche	7
17	1980	Baar	1701	Neuapostolische Kirchen	52
18	1980	Baar	1701	Zeugen Jehovas	18
19	1980	Baar	1701	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	27
20	1980	Baar	1701	Römisch-katholische Kirche	11597
21	1980	Baar	1701	Christkatholische Kirche	7
22	1980	Baar	1701	Christlich-orthodoxe Kirchen	136
23	1980	Baar	1701	Andere christliche Gemeinschaften	11
24	1980	Baar	1701	Jüdische Glaubensgemeinschaft	7
25	1980	Baar	1701	Islamische Gemeinschaften	319
26	1980	Baar	1701	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	14
27	1980	Baar	1701	Keine Zugehörigkeit	300
28	1980	Baar	1701	Ohne Angabe	49
29	1990	Baar	1701	Evangelisch-reformierte Kirche	2728
30	1990	Baar	1701	Evangelisch-methodistische Kirche	3
31	1990	Baar	1701	Neuapostolische Kirchen	46
32	1990	Baar	1701	Zeugen Jehovas	22
33	1990	Baar	1701	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	100
34	1990	Baar	1701	Römisch-katholische Kirche	11522
35	1990	Baar	1701	Christkatholische Kirche	8
36	1990	Baar	1701	Christlich-orthodoxe Kirchen	341
37	1990	Baar	1701	Andere christliche Gemeinschaften	2
38	1990	Baar	1701	Jüdische Glaubensgemeinschaft	15
39	1990	Baar	1701	Islamische Gemeinschaften	606
40	1990	Baar	1701	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	83
41	1990	Baar	1701	Keine Zugehörigkeit	590
42	1990	Baar	1701	Ohne Angabe	81
43	2000	Baar	1701	Evangelisch-reformierte Kirche	2864
44	2000	Baar	1701	Evangelisch-methodistische Kirche	8
45	2000	Baar	1701	Neuapostolische Kirchen	66
46	2000	Baar	1701	Zeugen Jehovas	49
47	2000	Baar	1701	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	94
48	2000	Baar	1701	Römisch-katholische Kirche	11961
49	2000	Baar	1701	Christkatholische Kirche	11
50	2000	Baar	1701	Christlich-orthodoxe Kirchen	750
51	2000	Baar	1701	Andere christliche Gemeinschaften	41
52	2000	Baar	1701	Jüdische Glaubensgemeinschaft	16
53	2000	Baar	1701	Islamische Gemeinschaften	995
54	2000	Baar	1701	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	241
55	2000	Baar	1701	Keine Zugehörigkeit	1455
56	2000	Baar	1701	Ohne Angabe	856
57	1970	Cham	1702	Evangelisch-reformierte Kirche	1175
58	1970	Cham	1702	Evangelisch-methodistische Kirche	4
59	1970	Cham	1702	Neuapostolische Kirchen	6
60	1970	Cham	1702	Zeugen Jehovas	6
61	1970	Cham	1702	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	15
62	1970	Cham	1702	Römisch-katholische Kirche	6838
63	1970	Cham	1702	Christkatholische Kirche	11
64	1970	Cham	1702	Christlich-orthodoxe Kirchen	10
65	1970	Cham	1702	Andere christliche Gemeinschaften	4
66	1970	Cham	1702	Jüdische Glaubensgemeinschaft	1
67	1970	Cham	1702	Islamische Gemeinschaften	41
68	1970	Cham	1702	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	3
69	1970	Cham	1702	Keine Zugehörigkeit	71
70	1970	Cham	1702	Ohne Angabe	24
71	1980	Cham	1702	Evangelisch-reformierte Kirche	1633
72	1980	Cham	1702	Evangelisch-methodistische Kirche	0
73	1980	Cham	1702	Neuapostolische Kirchen	20
74	1980	Cham	1702	Zeugen Jehovas	15
75	1980	Cham	1702	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	15
76	1980	Cham	1702	Römisch-katholische Kirche	6896
77	1980	Cham	1702	Christkatholische Kirche	12
78	1980	Cham	1702	Christlich-orthodoxe Kirchen	100
79	1980	Cham	1702	Andere christliche Gemeinschaften	4
80	1980	Cham	1702	Jüdische Glaubensgemeinschaft	13
81	1980	Cham	1702	Islamische Gemeinschaften	318
82	1980	Cham	1702	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	25
83	1980	Cham	1702	Keine Zugehörigkeit	177
84	1980	Cham	1702	Ohne Angabe	47
85	1990	Cham	1702	Evangelisch-reformierte Kirche	1958
86	1990	Cham	1702	Evangelisch-methodistische Kirche	2
87	1990	Cham	1702	Neuapostolische Kirchen	29
88	1990	Cham	1702	Zeugen Jehovas	27
89	1990	Cham	1702	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	96
90	1990	Cham	1702	Römisch-katholische Kirche	7580
91	1990	Cham	1702	Christkatholische Kirche	4
92	1990	Cham	1702	Christlich-orthodoxe Kirchen	169
93	1990	Cham	1702	Andere christliche Gemeinschaften	6
94	1990	Cham	1702	Jüdische Glaubensgemeinschaft	16
95	1990	Cham	1702	Islamische Gemeinschaften	380
96	1990	Cham	1702	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	32
97	1990	Cham	1702	Keine Zugehörigkeit	443
98	1990	Cham	1702	Ohne Angabe	119
99	2000	Cham	1702	Evangelisch-reformierte Kirche	2139
100	2000	Cham	1702	Evangelisch-methodistische Kirche	10
101	2000	Cham	1702	Neuapostolische Kirchen	30
102	2000	Cham	1702	Zeugen Jehovas	23
103	2000	Cham	1702	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	84
104	2000	Cham	1702	Römisch-katholische Kirche	8145
105	2000	Cham	1702	Christkatholische Kirche	5
106	2000	Cham	1702	Christlich-orthodoxe Kirchen	310
107	2000	Cham	1702	Andere christliche Gemeinschaften	36
108	2000	Cham	1702	Jüdische Glaubensgemeinschaft	14
109	2000	Cham	1702	Islamische Gemeinschaften	715
110	2000	Cham	1702	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	89
111	2000	Cham	1702	Keine Zugehörigkeit	948
112	2000	Cham	1702	Ohne Angabe	611
113	1970	Hünenberg	1703	Evangelisch-reformierte Kirche	186
114	1970	Hünenberg	1703	Evangelisch-methodistische Kirche	0
115	1970	Hünenberg	1703	Neuapostolische Kirchen	12
116	1970	Hünenberg	1703	Zeugen Jehovas	0
117	1970	Hünenberg	1703	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	9
118	1970	Hünenberg	1703	Römisch-katholische Kirche	1584
119	1970	Hünenberg	1703	Christkatholische Kirche	2
120	1970	Hünenberg	1703	Christlich-orthodoxe Kirchen	6
121	1970	Hünenberg	1703	Andere christliche Gemeinschaften	0
122	1970	Hünenberg	1703	Jüdische Glaubensgemeinschaft	2
123	1970	Hünenberg	1703	Islamische Gemeinschaften	6
124	1970	Hünenberg	1703	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	2
125	1970	Hünenberg	1703	Keine Zugehörigkeit	10
126	1970	Hünenberg	1703	Ohne Angabe	0
127	1980	Hünenberg	1703	Evangelisch-reformierte Kirche	861
128	1980	Hünenberg	1703	Evangelisch-methodistische Kirche	0
129	1980	Hünenberg	1703	Neuapostolische Kirchen	18
130	1980	Hünenberg	1703	Zeugen Jehovas	0
131	1980	Hünenberg	1703	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	14
132	1980	Hünenberg	1703	Römisch-katholische Kirche	3000
133	1980	Hünenberg	1703	Christkatholische Kirche	2
134	1980	Hünenberg	1703	Christlich-orthodoxe Kirchen	12
135	1980	Hünenberg	1703	Andere christliche Gemeinschaften	2
136	1980	Hünenberg	1703	Jüdische Glaubensgemeinschaft	5
137	1980	Hünenberg	1703	Islamische Gemeinschaften	10
138	1980	Hünenberg	1703	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	26
139	1980	Hünenberg	1703	Keine Zugehörigkeit	129
140	1980	Hünenberg	1703	Ohne Angabe	26
141	1990	Hünenberg	1703	Evangelisch-reformierte Kirche	1194
142	1990	Hünenberg	1703	Evangelisch-methodistische Kirche	3
143	1990	Hünenberg	1703	Neuapostolische Kirchen	21
144	1990	Hünenberg	1703	Zeugen Jehovas	1
145	1990	Hünenberg	1703	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	61
146	1990	Hünenberg	1703	Römisch-katholische Kirche	3947
147	1990	Hünenberg	1703	Christkatholische Kirche	5
148	1990	Hünenberg	1703	Christlich-orthodoxe Kirchen	16
149	1990	Hünenberg	1703	Andere christliche Gemeinschaften	7
150	1990	Hünenberg	1703	Jüdische Glaubensgemeinschaft	5
151	1990	Hünenberg	1703	Islamische Gemeinschaften	72
152	1990	Hünenberg	1703	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	31
153	1990	Hünenberg	1703	Keine Zugehörigkeit	253
154	1990	Hünenberg	1703	Ohne Angabe	25
155	2000	Hünenberg	1703	Evangelisch-reformierte Kirche	1454
156	2000	Hünenberg	1703	Evangelisch-methodistische Kirche	6
157	2000	Hünenberg	1703	Neuapostolische Kirchen	24
158	2000	Hünenberg	1703	Zeugen Jehovas	7
159	2000	Hünenberg	1703	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	62
160	2000	Hünenberg	1703	Römisch-katholische Kirche	4482
161	2000	Hünenberg	1703	Christkatholische Kirche	6
162	2000	Hünenberg	1703	Christlich-orthodoxe Kirchen	55
163	2000	Hünenberg	1703	Andere christliche Gemeinschaften	17
164	2000	Hünenberg	1703	Jüdische Glaubensgemeinschaft	14
165	2000	Hünenberg	1703	Islamische Gemeinschaften	109
166	2000	Hünenberg	1703	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	42
167	2000	Hünenberg	1703	Keine Zugehörigkeit	536
168	2000	Hünenberg	1703	Ohne Angabe	173
169	1970	Menzingen	1704	Evangelisch-reformierte Kirche	135
170	1970	Menzingen	1704	Evangelisch-methodistische Kirche	0
171	1970	Menzingen	1704	Neuapostolische Kirchen	0
172	1970	Menzingen	1704	Zeugen Jehovas	0
173	1970	Menzingen	1704	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	2
174	1970	Menzingen	1704	Römisch-katholische Kirche	3327
175	1970	Menzingen	1704	Christkatholische Kirche	1
176	1970	Menzingen	1704	Christlich-orthodoxe Kirchen	0
177	1970	Menzingen	1704	Andere christliche Gemeinschaften	0
178	1970	Menzingen	1704	Jüdische Glaubensgemeinschaft	0
179	1970	Menzingen	1704	Islamische Gemeinschaften	14
180	1970	Menzingen	1704	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	0
181	1970	Menzingen	1704	Keine Zugehörigkeit	4
182	1970	Menzingen	1704	Ohne Angabe	0
183	1980	Menzingen	1704	Evangelisch-reformierte Kirche	322
184	1980	Menzingen	1704	Evangelisch-methodistische Kirche	1
185	1980	Menzingen	1704	Neuapostolische Kirchen	2
186	1980	Menzingen	1704	Zeugen Jehovas	4
187	1980	Menzingen	1704	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	8
188	1980	Menzingen	1704	Römisch-katholische Kirche	3131
189	1980	Menzingen	1704	Christkatholische Kirche	1
190	1980	Menzingen	1704	Christlich-orthodoxe Kirchen	4
191	1980	Menzingen	1704	Andere christliche Gemeinschaften	1
192	1980	Menzingen	1704	Jüdische Glaubensgemeinschaft	0
193	1980	Menzingen	1704	Islamische Gemeinschaften	15
194	1980	Menzingen	1704	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	11
195	1980	Menzingen	1704	Keine Zugehörigkeit	46
196	1980	Menzingen	1704	Ohne Angabe	18
197	1990	Menzingen	1704	Evangelisch-reformierte Kirche	485
198	1990	Menzingen	1704	Evangelisch-methodistische Kirche	0
199	1990	Menzingen	1704	Neuapostolische Kirchen	1
200	1990	Menzingen	1704	Zeugen Jehovas	5
201	1990	Menzingen	1704	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	30
202	1990	Menzingen	1704	Römisch-katholische Kirche	3404
203	1990	Menzingen	1704	Christkatholische Kirche	0
204	1990	Menzingen	1704	Christlich-orthodoxe Kirchen	40
205	1990	Menzingen	1704	Andere christliche Gemeinschaften	0
206	1990	Menzingen	1704	Jüdische Glaubensgemeinschaft	0
207	1990	Menzingen	1704	Islamische Gemeinschaften	77
208	1990	Menzingen	1704	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	19
209	1990	Menzingen	1704	Keine Zugehörigkeit	116
210	1990	Menzingen	1704	Ohne Angabe	20
211	2000	Menzingen	1704	Evangelisch-reformierte Kirche	502
212	2000	Menzingen	1704	Evangelisch-methodistische Kirche	2
213	2000	Menzingen	1704	Neuapostolische Kirchen	11
214	2000	Menzingen	1704	Zeugen Jehovas	1
215	2000	Menzingen	1704	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	26
216	2000	Menzingen	1704	Römisch-katholische Kirche	3165
217	2000	Menzingen	1704	Christkatholische Kirche	2
218	2000	Menzingen	1704	Christlich-orthodoxe Kirchen	88
219	2000	Menzingen	1704	Andere christliche Gemeinschaften	1
220	2000	Menzingen	1704	Jüdische Glaubensgemeinschaft	3
221	2000	Menzingen	1704	Islamische Gemeinschaften	240
222	2000	Menzingen	1704	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	39
223	2000	Menzingen	1704	Keine Zugehörigkeit	226
224	2000	Menzingen	1704	Ohne Angabe	189
225	1970	Neuheim	1705	Evangelisch-reformierte Kirche	54
226	1970	Neuheim	1705	Evangelisch-methodistische Kirche	0
227	1970	Neuheim	1705	Neuapostolische Kirchen	0
228	1970	Neuheim	1705	Zeugen Jehovas	0
229	1970	Neuheim	1705	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	0
230	1970	Neuheim	1705	Römisch-katholische Kirche	717
231	1970	Neuheim	1705	Christkatholische Kirche	1
232	1970	Neuheim	1705	Christlich-orthodoxe Kirchen	0
233	1970	Neuheim	1705	Andere christliche Gemeinschaften	0
234	1970	Neuheim	1705	Jüdische Glaubensgemeinschaft	0
235	1970	Neuheim	1705	Islamische Gemeinschaften	6
236	1970	Neuheim	1705	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	0
237	1970	Neuheim	1705	Keine Zugehörigkeit	2
238	1970	Neuheim	1705	Ohne Angabe	1
239	1980	Neuheim	1705	Evangelisch-reformierte Kirche	164
240	1980	Neuheim	1705	Evangelisch-methodistische Kirche	0
241	1980	Neuheim	1705	Neuapostolische Kirchen	3
242	1980	Neuheim	1705	Zeugen Jehovas	0
243	1980	Neuheim	1705	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	6
244	1980	Neuheim	1705	Römisch-katholische Kirche	779
245	1980	Neuheim	1705	Christkatholische Kirche	0
246	1980	Neuheim	1705	Christlich-orthodoxe Kirchen	4
247	1980	Neuheim	1705	Andere christliche Gemeinschaften	0
248	1980	Neuheim	1705	Jüdische Glaubensgemeinschaft	6
249	1980	Neuheim	1705	Islamische Gemeinschaften	11
250	1980	Neuheim	1705	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	0
251	1980	Neuheim	1705	Keine Zugehörigkeit	14
252	1980	Neuheim	1705	Ohne Angabe	9
253	1990	Neuheim	1705	Evangelisch-reformierte Kirche	243
254	1990	Neuheim	1705	Evangelisch-methodistische Kirche	1
255	1990	Neuheim	1705	Neuapostolische Kirchen	1
256	1990	Neuheim	1705	Zeugen Jehovas	0
257	1990	Neuheim	1705	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	13
258	1990	Neuheim	1705	Römisch-katholische Kirche	1137
259	1990	Neuheim	1705	Christkatholische Kirche	1
260	1990	Neuheim	1705	Christlich-orthodoxe Kirchen	19
261	1990	Neuheim	1705	Andere christliche Gemeinschaften	0
262	1990	Neuheim	1705	Jüdische Glaubensgemeinschaft	1
263	1990	Neuheim	1705	Islamische Gemeinschaften	40
264	1990	Neuheim	1705	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	8
265	1990	Neuheim	1705	Keine Zugehörigkeit	69
266	1990	Neuheim	1705	Ohne Angabe	11
267	2000	Neuheim	1705	Evangelisch-reformierte Kirche	307
268	2000	Neuheim	1705	Evangelisch-methodistische Kirche	0
269	2000	Neuheim	1705	Neuapostolische Kirchen	4
270	2000	Neuheim	1705	Zeugen Jehovas	0
271	2000	Neuheim	1705	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	3
272	2000	Neuheim	1705	Römisch-katholische Kirche	1263
273	2000	Neuheim	1705	Christkatholische Kirche	0
274	2000	Neuheim	1705	Christlich-orthodoxe Kirchen	51
275	2000	Neuheim	1705	Andere christliche Gemeinschaften	1
276	2000	Neuheim	1705	Jüdische Glaubensgemeinschaft	4
277	2000	Neuheim	1705	Islamische Gemeinschaften	61
278	2000	Neuheim	1705	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	21
279	2000	Neuheim	1705	Keine Zugehörigkeit	136
280	2000	Neuheim	1705	Ohne Angabe	69
281	1970	Oberägeri	1706	Evangelisch-reformierte Kirche	467
282	1970	Oberägeri	1706	Evangelisch-methodistische Kirche	0
283	1970	Oberägeri	1706	Neuapostolische Kirchen	4
284	1970	Oberägeri	1706	Zeugen Jehovas	0
285	1970	Oberägeri	1706	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	2
286	1970	Oberägeri	1706	Römisch-katholische Kirche	2498
287	1970	Oberägeri	1706	Christkatholische Kirche	3
288	1970	Oberägeri	1706	Christlich-orthodoxe Kirchen	0
289	1970	Oberägeri	1706	Andere christliche Gemeinschaften	0
290	1970	Oberägeri	1706	Jüdische Glaubensgemeinschaft	1
291	1970	Oberägeri	1706	Islamische Gemeinschaften	0
292	1970	Oberägeri	1706	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	1
293	1970	Oberägeri	1706	Keine Zugehörigkeit	9
294	1970	Oberägeri	1706	Ohne Angabe	7
295	1980	Oberägeri	1706	Evangelisch-reformierte Kirche	675
296	1980	Oberägeri	1706	Evangelisch-methodistische Kirche	7
297	1980	Oberägeri	1706	Neuapostolische Kirchen	5
298	1980	Oberägeri	1706	Zeugen Jehovas	7
299	1980	Oberägeri	1706	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	22
300	1980	Oberägeri	1706	Römisch-katholische Kirche	2716
301	1980	Oberägeri	1706	Christkatholische Kirche	6
302	1980	Oberägeri	1706	Christlich-orthodoxe Kirchen	16
303	1980	Oberägeri	1706	Andere christliche Gemeinschaften	5
304	1980	Oberägeri	1706	Jüdische Glaubensgemeinschaft	3
305	1980	Oberägeri	1706	Islamische Gemeinschaften	5
306	1980	Oberägeri	1706	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	6
307	1980	Oberägeri	1706	Keine Zugehörigkeit	73
308	1980	Oberägeri	1706	Ohne Angabe	17
309	1990	Oberägeri	1706	Evangelisch-reformierte Kirche	708
310	1990	Oberägeri	1706	Evangelisch-methodistische Kirche	4
311	1990	Oberägeri	1706	Neuapostolische Kirchen	5
312	1990	Oberägeri	1706	Zeugen Jehovas	3
313	1990	Oberägeri	1706	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	71
314	1990	Oberägeri	1706	Römisch-katholische Kirche	2895
315	1990	Oberägeri	1706	Christkatholische Kirche	4
316	1990	Oberägeri	1706	Christlich-orthodoxe Kirchen	41
317	1990	Oberägeri	1706	Andere christliche Gemeinschaften	0
318	1990	Oberägeri	1706	Jüdische Glaubensgemeinschaft	7
319	1990	Oberägeri	1706	Islamische Gemeinschaften	44
320	1990	Oberägeri	1706	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	26
321	1990	Oberägeri	1706	Keine Zugehörigkeit	182
322	1990	Oberägeri	1706	Ohne Angabe	35
323	2000	Oberägeri	1706	Evangelisch-reformierte Kirche	788
324	2000	Oberägeri	1706	Evangelisch-methodistische Kirche	3
325	2000	Oberägeri	1706	Neuapostolische Kirchen	5
326	2000	Oberägeri	1706	Zeugen Jehovas	1
327	2000	Oberägeri	1706	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	45
328	2000	Oberägeri	1706	Römisch-katholische Kirche	3113
329	2000	Oberägeri	1706	Christkatholische Kirche	2
330	2000	Oberägeri	1706	Christlich-orthodoxe Kirchen	45
331	2000	Oberägeri	1706	Andere christliche Gemeinschaften	20
332	2000	Oberägeri	1706	Jüdische Glaubensgemeinschaft	7
333	2000	Oberägeri	1706	Islamische Gemeinschaften	63
334	2000	Oberägeri	1706	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	30
335	2000	Oberägeri	1706	Keine Zugehörigkeit	442
336	2000	Oberägeri	1706	Ohne Angabe	176
337	1970	Risch	1707	Evangelisch-reformierte Kirche	392
338	1970	Risch	1707	Evangelisch-methodistische Kirche	2
339	1970	Risch	1707	Neuapostolische Kirchen	3
340	1970	Risch	1707	Zeugen Jehovas	0
341	1970	Risch	1707	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	7
342	1970	Risch	1707	Römisch-katholische Kirche	2690
343	1970	Risch	1707	Christkatholische Kirche	2
344	1970	Risch	1707	Christlich-orthodoxe Kirchen	9
345	1970	Risch	1707	Andere christliche Gemeinschaften	0
346	1970	Risch	1707	Jüdische Glaubensgemeinschaft	0
347	1970	Risch	1707	Islamische Gemeinschaften	33
348	1970	Risch	1707	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	2
349	1970	Risch	1707	Keine Zugehörigkeit	40
350	1970	Risch	1707	Ohne Angabe	2
351	1980	Risch	1707	Evangelisch-reformierte Kirche	601
352	1980	Risch	1707	Evangelisch-methodistische Kirche	3
353	1980	Risch	1707	Neuapostolische Kirchen	2
354	1980	Risch	1707	Zeugen Jehovas	5
355	1980	Risch	1707	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	8
356	1980	Risch	1707	Römisch-katholische Kirche	3186
357	1980	Risch	1707	Christkatholische Kirche	2
358	1980	Risch	1707	Christlich-orthodoxe Kirchen	19
359	1980	Risch	1707	Andere christliche Gemeinschaften	1
360	1980	Risch	1707	Jüdische Glaubensgemeinschaft	0
361	1980	Risch	1707	Islamische Gemeinschaften	55
362	1980	Risch	1707	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	13
363	1980	Risch	1707	Keine Zugehörigkeit	77
364	1980	Risch	1707	Ohne Angabe	16
365	1990	Risch	1707	Evangelisch-reformierte Kirche	809
366	1990	Risch	1707	Evangelisch-methodistische Kirche	0
367	1990	Risch	1707	Neuapostolische Kirchen	26
368	1990	Risch	1707	Zeugen Jehovas	22
369	1990	Risch	1707	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	53
370	1990	Risch	1707	Römisch-katholische Kirche	3999
371	1990	Risch	1707	Christkatholische Kirche	2
372	1990	Risch	1707	Christlich-orthodoxe Kirchen	49
373	1990	Risch	1707	Andere christliche Gemeinschaften	8
374	1990	Risch	1707	Jüdische Glaubensgemeinschaft	8
375	1990	Risch	1707	Islamische Gemeinschaften	213
376	1990	Risch	1707	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	25
377	1990	Risch	1707	Keine Zugehörigkeit	178
378	1990	Risch	1707	Ohne Angabe	22
379	2000	Risch	1707	Evangelisch-reformierte Kirche	1007
380	2000	Risch	1707	Evangelisch-methodistische Kirche	1
381	2000	Risch	1707	Neuapostolische Kirchen	42
382	2000	Risch	1707	Zeugen Jehovas	43
383	2000	Risch	1707	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	37
384	2000	Risch	1707	Römisch-katholische Kirche	4557
385	2000	Risch	1707	Christkatholische Kirche	2
386	2000	Risch	1707	Christlich-orthodoxe Kirchen	176
387	2000	Risch	1707	Andere christliche Gemeinschaften	24
388	2000	Risch	1707	Jüdische Glaubensgemeinschaft	3
389	2000	Risch	1707	Islamische Gemeinschaften	497
390	2000	Risch	1707	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	67
391	2000	Risch	1707	Keine Zugehörigkeit	501
392	2000	Risch	1707	Ohne Angabe	284
393	1970	Steinhausen	1708	Evangelisch-reformierte Kirche	1024
394	1970	Steinhausen	1708	Evangelisch-methodistische Kirche	0
395	1970	Steinhausen	1708	Neuapostolische Kirchen	6
396	1970	Steinhausen	1708	Zeugen Jehovas	3
397	1970	Steinhausen	1708	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	16
398	1970	Steinhausen	1708	Römisch-katholische Kirche	2983
399	1970	Steinhausen	1708	Christkatholische Kirche	4
400	1970	Steinhausen	1708	Christlich-orthodoxe Kirchen	12
401	1970	Steinhausen	1708	Andere christliche Gemeinschaften	0
402	1970	Steinhausen	1708	Jüdische Glaubensgemeinschaft	7
403	1970	Steinhausen	1708	Islamische Gemeinschaften	17
404	1970	Steinhausen	1708	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	8
405	1970	Steinhausen	1708	Keine Zugehörigkeit	57
406	1970	Steinhausen	1708	Ohne Angabe	1
407	1980	Steinhausen	1708	Evangelisch-reformierte Kirche	1486
408	1980	Steinhausen	1708	Evangelisch-methodistische Kirche	0
409	1980	Steinhausen	1708	Neuapostolische Kirchen	24
410	1980	Steinhausen	1708	Zeugen Jehovas	14
411	1980	Steinhausen	1708	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	17
412	1980	Steinhausen	1708	Römisch-katholische Kirche	4221
413	1980	Steinhausen	1708	Christkatholische Kirche	7
414	1980	Steinhausen	1708	Christlich-orthodoxe Kirchen	48
415	1980	Steinhausen	1708	Andere christliche Gemeinschaften	6
416	1980	Steinhausen	1708	Jüdische Glaubensgemeinschaft	10
417	1980	Steinhausen	1708	Islamische Gemeinschaften	39
418	1980	Steinhausen	1708	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	13
419	1980	Steinhausen	1708	Keine Zugehörigkeit	160
420	1980	Steinhausen	1708	Ohne Angabe	37
421	1990	Steinhausen	1708	Evangelisch-reformierte Kirche	1514
422	1990	Steinhausen	1708	Evangelisch-methodistische Kirche	1
423	1990	Steinhausen	1708	Neuapostolische Kirchen	36
424	1990	Steinhausen	1708	Zeugen Jehovas	19
425	1990	Steinhausen	1708	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	76
426	1990	Steinhausen	1708	Römisch-katholische Kirche	4821
427	1990	Steinhausen	1708	Christkatholische Kirche	8
428	1990	Steinhausen	1708	Christlich-orthodoxe Kirchen	121
429	1990	Steinhausen	1708	Andere christliche Gemeinschaften	0
430	1990	Steinhausen	1708	Jüdische Glaubensgemeinschaft	16
431	1990	Steinhausen	1708	Islamische Gemeinschaften	211
432	1990	Steinhausen	1708	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	52
433	1990	Steinhausen	1708	Keine Zugehörigkeit	288
434	1990	Steinhausen	1708	Ohne Angabe	44
435	2000	Steinhausen	1708	Evangelisch-reformierte Kirche	1636
436	2000	Steinhausen	1708	Evangelisch-methodistische Kirche	0
437	2000	Steinhausen	1708	Neuapostolische Kirchen	25
438	2000	Steinhausen	1708	Zeugen Jehovas	43
439	2000	Steinhausen	1708	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	100
440	2000	Steinhausen	1708	Römisch-katholische Kirche	5405
441	2000	Steinhausen	1708	Christkatholische Kirche	10
442	2000	Steinhausen	1708	Christlich-orthodoxe Kirchen	254
443	2000	Steinhausen	1708	Andere christliche Gemeinschaften	21
444	2000	Steinhausen	1708	Jüdische Glaubensgemeinschaft	9
445	2000	Steinhausen	1708	Islamische Gemeinschaften	277
446	2000	Steinhausen	1708	Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften	61
447	2000	Steinhausen	1708	Keine Zugehörigkeit	601
448	2000	Steinhausen	1708	Ohne Angabe	359
449	1970	Unterägeri	1709	Evangelisch-reformierte Kirche	566
450	1970	Unterägeri	1709	Evangelisch-methodistische Kirche	0
451	1970	Unterägeri	1709	Neuapostolische Kirchen	9
452	1970	Unterägeri	1709	Zeugen Jehovas	1
453	1970	Unterägeri	1709	Übrige protestantische Kirchen und Gemeinschaften	7
454	1970	Unterägeri	1709	Römisch-katholische Kirche	4054
455	1970	Unterägeri	1709	Christkatholische Kirche	1
