﻿_id	standort_beschreibung	adresse_beschreibung	lat	lon	anzahl_kameras_aussen	anzahl_kameras_innen	anzahl_kameras_gsa	bereich_detail_beschreibung	aufbewahrungsdauer	verantwortliche_da	rechtsgrundlage_url
1	EWZ Unterwerk Auwiesen	Aubruggweg 21, 8050 Zürich, Switzerland	47.41234	8.570868	1	0	0	Einfahrtstor zum Haupteingang des UW Auwiesen / Aubrugg und Freileitergebäudes sowie der unmittelbar davor verlaufende Abschnitt des Aubruggwegs	15	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/870-reglement-videoueberwachung-ewz.html
2	EWZ Werkhof Herdern	Pfingstweidstrasse 85, 8005 Zürich, Switzerland	47.389235	8.512313	1	0	0	Hauptschiebetor bei Haupteinfahrt	15	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/870-reglement-videoueberwachung-ewz.html
3	Museum Rietberg	Gablerstrasse 17, 8002 Zürich, Switzerland	47.358889	8.529738	0	29	0	Aussen-/ Innenbereich	14	Museum Rietberg	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/810-reglement-videoueberwachung-museum-rietberg-zuerich.html
4	Organisation- und Informatik Stadt Zürich, Gebäude Albis	Albisriederstrasse 201, 8047 Zürich, Switzerland	47.37748	8.495472	1	0	0	Eingangsschleuse	17	Organisation und Information Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/820.html
5	Stadtspital Zürich, Standort Triemli	Birmensdorferstrasse 497, 8055 Zürich, Switzerland	47.365798	8.497383	274	25	0	Ein-/Ausgänge für Personen, Ein-/Ausfahrten für Fahrzeuge, Korridore, Liftkabinen, Wartezonen, Helikopterlandeplatz, Garage/Tiefgarage	14	Stadtspital Triemli	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/840-reglement-videoueberwachung-stadtspital-triemli.html
6	Stadtspital Zürich, Standort Waid	Tièchestrasse 99, 8037 Zürich, Switzerland	47.399006	8.520124	11	6	0	Ein-/Ausgänge für Personen, Ein-/Ausfahrten für Fahrzeuge, Korridore, Liftkabinen, Wartezonen, Helikopterlandeplatz, Garage/Tiefgarage	14	Stadtspital Waid	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/840-reglement-videoueberwachung-stadtspital-triemli.html
7	Velostation Europaplatz	Kasernenstrasse 100, 8004 Zürich, Switzerland	47.37705	8.53553	0	15	0	Die Videoüberwachung erfolgt in allen für Kundinnen und Kunden zugänglichen Bereichen der Velostation Europaplatz	14	Tiefbauamt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/850.html
8	Grundwasserwerk Hardhof	Hardhof 9, 8064 Zürich, Switzerland	47.397881	8.496264	3	0	0	gem. 236.871 Reglement Videoüberwachung Wasserversorgung	10	Wasserversorgung Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/871.html
9	Seewasserwerk Lengg	Enzenbühlstrasse 21, 8008 Zürich, Switzerland	47.34951	8.57227	2	0	0	gem. 236.871 Reglement Videoüberwachung Wasserversorgung	10	Wasserversorgung Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/871.html
10	Seewasserwerk Moos	Zwängiweg, 8038 Zürich, Switzerland	47.3324	8.53041	1	0	0	gem. 236.871 Reglement Videoüberwachung Wasserversorgung	10	Wasserversorgung Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/871.html
11	Wohnsiedlung Hardau 2	Norastrasse 34, 8004 Zürich, Switzerland	47.381125	8.509135	0	12	0	Lifte: Innenraum	7	Liegenschaften Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/821.html
12	Wohnsiedlung Heumatt	Schwandenholzstrasse 24, 8052 Zürich, Switzerland	47.42327	8.536533	0	2	0	Lifte: Innenraum, Eingangshalle: Innenraum	7	Liegenschaften Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/821.html
13	Wohnsiedlung Lochergut	Sihlfeldstrasse 61, 8004 Zürich, Switzerland	47.3759	8.5173	0	12	0	Lifte: Innenraum, Garage: Seebahnstrasse 185	7	Liegenschaften Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/821.html
14	Wohnsiedlung Unteraffoltern 2	Im Isengrind 35, 8046 Zürich, Switzerland	47.422126	8.513818	0	7	0	Lifte: Innenraum, Eingangshallen: Innenraum, Garage: Im Isengrind 35	7	Liegenschaften Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/821.html
15	Stadt Zürich, Amtshaus 1	Bahnhofquai 3, 8001 Zürich, Switzerland	47.375183	8.541286				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr, Giacometti Halle	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
16	Stadt Zürich, Amtshaus 2	Bahnhofquai 5, 8001 Zürich, Switzerland	47.375675	8.541535				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
17	Stadt Zürich, Amtshaus 3	Lindenhofstrasse 21, 8001 Zürich, Switzerland	47.37483	8.54024				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
18	Bahnhofbrücke	Bahnhofbrücke 1, 8001 Zürich, Switzerland	47.376446	8.54222				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
19	Diensthunde-Kompetenz-Zentrum	Gänzilooweg 18, 8045 Zürich, Switzerland	47.351719	8.511881				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
20	Förrlibuck	Förrlibuckstrasse 59, 8005 Zürich, Switzerland	47.391124	8.514499				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
21	Quartierwache Affoltern	In Böden 173, 8046 Zürich, Switzerland	47.419393	8.507659				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
22	Quartierwache Altstetten	Lindenplatz 4, 8048 Zürich, Switzerland	47.38721	8.485978				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
23	Quartierwache Enge	Bederstrasse 2, 8002 Zürich, Switzerland	47.365319	8.531329				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
24	Quartierwache Höngg	Bläsistrasse 1, 8049 Zürich, Switzerland	47.401668	8.50097				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
25	Quartierwache Hottingen	Gemeindestrasse 54, 8032 Zürich, Switzerland	47.369428	8.556229				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
26	Quartierwache Riesbach	Riesbachstrasse 3, 8008 Zürich, Switzerland	47.360567	8.553764				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
27	Quartierwache Schwamendingen	Dübendorfstrasse 5, 8051 Zürich, Switzerland	47.404177	8.574566				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
28	Quartierwache Unterstrass	Röslistrasse 10, 8006 Zürich, Switzerland	47.388282	8.541144				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
29	Regionalwache Aussersihl	Militärstrasse 105, 8004 Zürich, Switzerland	47.378954	8.528704				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
30	Regionalwache Industrie	Fabrikstrasse 1, 8005 Zürich, Switzerland	47.38736	8.529669				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
31	Regionalwache Oerlikon	Gubelstrasse 1, 8050 Zürich, Switzerland	47.407356	8.546466				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr, Anhöhe über den Garagenboxen	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
32	Regionalwache Wiedikon	Zurlindenstrasse 87, 8003 Zürich, Switzerland	47.370381	8.519122				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
33	Ausbildungswache Seilergraben	Seilergraben 43, 8001 Zürich, Switzerland	47.37497	8.545477				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
34	Wasserschutzpolizei Mythenquai	Mythenquai 73, 8002 Zürich, Switzerland	47.357425	8.536083				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr, Bootsanlegeplätze	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
35	Wasserschutzpolizei Tiefenbrunnen	Bellerivestrasse 260, 8008 Zürich, Switzerland	47.347989	8.562213				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr, Bootsanlegeplätze	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
36	Kripo-Gebäude	Zeughausstrasse 11, 8004 Zürich, Switzerland	47.37504	8.531128				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
37	Kripo-Gebäude und Kommissariat Prävention (Standort Mühleweg)	Förrlibuckstrasse 120, 8005 Zürich, Switzerland	47.392554	8.512421				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
38	Polizeilicher Assistenzdienst	Schaffhauserstrasse 26, 8006 Zürich, Switzerland	47.389889	8.539336				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
39	Lagergebäude	Duttweilerstrasse 3, 8005 Zürich, Switzerland	47.390822	8.513542				Ein- und Ausgänge, Empfangsbereiche, Aussenfassaden, zu den Gebäuden gehörende Aussenbereiche, Aussen- und Innenparkplätze, Zu- und Wegfahrten, Bereiche mit Arrestantenverkehr	14	Stadtpolizei Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/5/551/170-reglement-fuer-den-einsatz-von-videoueberwachung-bei-polizei.html
40	Alterszentrum Dorflinde	Dorflindenstrasse 4, 8050 Zürich, Switzerland	47.40774	8.54852	0	2	0	Zugang über Tiefgarage	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
41	Alterszentrum Herzogenmühle	Glattstegweg 7, 8051 Zürich, Switzerland	47.40707	8.573374	2	0	0	Aussenbereich Lieferantenzugang	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
42	Alterszentrum Oberstrass	Langensteinenstrasse 40, 8057 Zürich	47.39364	8.54709	0	3	0	Eingangsbereiche	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
43	Pflegezentrum Entlisberg	Paradiesstrasse 45, 8038 Zürich, Switzerland	47.33454	8.527016	4	0	2	Aussenbereich	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
44	Pflegezentrum Bombach; PH/BH	Limmattalstrasse 371, 8049 Zürich, Switzerland	47.40417	8.48364	0	1	0	Cafeteria	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
45	Pflegezentrum Mattenhof	Helen-Keller-Strasse 12, 8051 Zürich, Switzerland	47.39993	8.59425	2	2	0	Aussen-/Innenbereich	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
46	Pflegezentrum Riesbach	Witelliker Strasse 19, 8008 Zürich, Switzerland	47.352473	8.576865	3	2	2	Aussen-/Innenbereich	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
47	Pflegezentrum Witikon	Kienastenwiesweg 2, 8053 Zürich, Switzerland	47.355188	8.601928	0	3	2	Aussen-/Innenbereich	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
48	Suchtfachklinik Frankental	Emil-Klöti-Strasse 14, 8037 Zürich, Switzerland	47.400029	8.518787	0	10	5	Aussen-/Innenbereich	20	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/2/236/860.html
49	Schulanlage Milchbuck (Schulhaus A und B)	Guggachstrasse 13, 8057 Zürich, Switzerland	47.395718	8.537634	19	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
50	Schulanlage Rebhügel (Schulhaus und Turnhalle)	Berneggweg 15, 8045 Zürich, Switzerland	47.365747	8.517327	22	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
51	Schulanlage Albisriederplatz	Norastrasse 20, 8004 Zürich, Switzerland	47.380054	8.50857	2	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
52	Schulanlage Buhn (Schulhaus und Turnhalle)	Höhenring 36, 8052 Zürich, Switzerland	47.420882	8.545218	9	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
53	Schulanlage Buhnrain (Schulhaus und Turnhalle)	Buhnrain 40, 8052 Zürich, Switzerland	47.420689	8.542335	23	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
54	Schulanlage Aegerten (ZüriModular Pavillon)	Erlachstrasse 7, 8003 Zürich, Switzerland	47.368605	8.522998	6	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
55	Schulanlage Ilgen (Schulhaus A und B)	Ilgenstrasse 11, 8032 Zürich, Switzerland	47.369706	8.559817	2	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
56	Schulanlage Weinberg	Weinbergstrasse 143, 8006 Zürich, Switzerland	47.389255	8.539876	9	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
57	Schulanlage Hirzenbach	Luchswiesenstrasse 186, 8051 Zürich, Switzerland	47.404552	8.587117	18	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
58	Schulanlage Hirzenbach (Kindergarten und Turnhalle)	Luchswiesenstrasse 188, 8051 Zürich, Switzerland	47.405103	8.587049	24	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
59	Schulanlage Buchwiesen	Schönauweg 15, 8052 Zürich, Switzerland	47.427792	8.540525	23	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
60	Schulanlage Buchwiesen (Pavillon 1 und 2)	Schönauweg 22, 8052 Zürich, Switzerland	47.426752	8.540128	14	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
61	Schulanlage Aemtler (Schulhaus B/C, Schulschwimmanlage und Turnhalle)	Aemtlerstrasse 95, 8003 Zürich, Switzerland	47.374144	8.512846	23	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
62	Schulanlage In der Ey	In Der Ey 20, 8047 Zürich, Switzerland	47.373848	8.48781	16	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
63	Schulanlage In der Ey (Pavillon 1 und ZüriModular Pavillon)	In Der Ey 20a, 8047 Zürich, Switzerland	47.373955	8.488579	13	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
64	Schulanlage Herzogenmühle (Klassentrakt und Turnhalle)	Herzogenmühlestrasse 60, 8051 Zürich, Switzerland	47.40828	8.573344	27	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
65	Schulanlage Herzogenmühle (Schultrakt und Pavillon)	Herzogenmühlestrasse 52, 8051 Zürich, Switzerland	47.407699	8.57318	19	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
66	Schulanlage Langmatt	Langmattweg 10, 8053 Zürich, Switzerland	47.357202	8.58669	6	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
67	Schulanlage Langmatt (Schulhaus und Turnhalle)	Heilighüsli 19, 8053 Zürich, Switzerland	47.356757	8.586728	28	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
68	Schulanlage Kügeliloo	Maienstrasse 9, 8050 Zürich, Switzerland	47.410646	8.528197	30	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
69	Schulanlage Kügeliloo (Schulhaus, Schulschwimmanlage und Neubau)	Regensbergstrasse 263, 8050 Zürich, Switzerland	47.411073	8.528178	11	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
70	Schulanlage Kügeliloo (Kindergarten und Betreuung)	Maienstrasse 15, 8050 Zürich, Switzerland	47.410256	8.528991	13	0	0		7	Immobilien Stadt Zürich	https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/4/410/410_200.html
