﻿_id	StichtagDatJahr	Herkunft	HerkunftCd	DurchAlter
1	1993	Total	0	29.9
2	1993	Schweizerinnen	1	31.1
3	1993	Ausländerinnen	2	28.2
4	1994	Total	0	29.9
5	1994	Schweizerinnen	1	31.3
6	1994	Ausländerinnen	2	28.1
7	1995	Total	0	30
8	1995	Schweizerinnen	1	31.4
9	1995	Ausländerinnen	2	28.3
10	1996	Total	0	29.9
11	1996	Schweizerinnen	1	31.6
12	1996	Ausländerinnen	2	28.2
13	1997	Total	0	30.2
14	1997	Schweizerinnen	1	31.7
15	1997	Ausländerinnen	2	28.7
16	1998	Total	0	30.3
17	1998	Schweizerinnen	1	31.9
18	1998	Ausländerinnen	2	29
19	1999	Total	0	30.2
20	1999	Schweizerinnen	1	31.8
21	1999	Ausländerinnen	2	28.8
22	2000	Total	0	30.4
23	2000	Schweizerinnen	1	32.1
24	2000	Ausländerinnen	2	28.9
25	2001	Total	0	30.7
26	2001	Schweizerinnen	1	32.4
27	2001	Ausländerinnen	2	29.2
28	2002	Total	0	30.9
29	2002	Schweizerinnen	1	32.3
30	2002	Ausländerinnen	2	29.6
31	2003	Total	0	31.2
32	2003	Schweizerinnen	1	32.7
33	2003	Ausländerinnen	2	29.7
34	2004	Total	0	31.5
35	2004	Schweizerinnen	1	32.7
36	2004	Ausländerinnen	2	30.3
37	2005	Total	0	31.7
38	2005	Schweizerinnen	1	32.9
39	2005	Ausländerinnen	2	30.4
40	2006	Total	0	31.8
41	2006	Schweizerinnen	1	32.8
42	2006	Ausländerinnen	2	30.8
43	2007	Total	0	32.3
44	2007	Schweizerinnen	1	33.2
45	2007	Ausländerinnen	2	31.3
46	2008	Total	0	32.5
47	2008	Schweizerinnen	1	33.3
48	2008	Ausländerinnen	2	31.7
49	2009	Total	0	32.6
50	2009	Schweizerinnen	1	33.3
51	2009	Ausländerinnen	2	31.8
52	2010	Total	0	32.7
53	2010	Schweizerinnen	1	33.3
54	2010	Ausländerinnen	2	32.1
55	2011	Total	0	32.9
56	2011	Schweizerinnen	1	33.5
57	2011	Ausländerinnen	2	32.1
58	2012	Total	0	33
59	2012	Schweizerinnen	1	33.5
60	2012	Ausländerinnen	2	32.3
61	2013	Total	0	33.2
62	2013	Schweizerinnen	1	33.6
63	2013	Ausländerinnen	2	32.7
64	2014	Total	0	33.2
65	2014	Schweizerinnen	1	33.6
66	2014	Ausländerinnen	2	32.9
67	2015	Total	0	33.3
68	2015	Schweizerinnen	1	33.8
69	2015	Ausländerinnen	2	32.8
70	2016	Total	0	33.6
71	2016	Schweizerinnen	1	33.9
72	2016	Ausländerinnen	2	33.1
73	2017	Total	0	33.7
74	2017	Schweizerinnen	1	33.9
75	2017	Ausländerinnen	2	33.4
76	2018	Total	0	33.8
77	2018	Schweizerinnen	1	34.1
78	2018	Ausländerinnen	2	33.5
79	2019	Total	0	33.9
80	2019	Schweizerinnen	1	34.2
81	2019	Ausländerinnen	2	33.6
82	2020	Total	0	34.1
83	2020	Schweizerinnen	1	34.2
84	2020	Ausländerinnen	2	33.9
85	2021	Total	0	34.2
86	2021	Schweizerinnen	1	34.3
87	2021	Ausländerinnen	2	34
88	2022	Total	0	34.4
89	2022	Schweizerinnen	1	34.6
90	2022	Ausländerinnen	2	34.1
91	2023	Total	0	34.5
92	2023	Schweizerinnen	1	34.5
93	2023	Ausländerinnen	2	34.5
94	2024	Total	0	34.5
95	2024	Schweizerinnen	1	34.8
96	2024	Ausländerinnen	2	34.3
97	2025	Total	0	34.7
98	2025	Schweizerinnen	1	34.9
99	2025	Ausländerinnen	2	34.5
