﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	16.02.21	2055	6	6	1552	0	LEUT	17.02.21	2934	2998	2946	3002	7	3154	2	MEHA	17.02.21	3006	3068	3018	3069	2131	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246754	1443	1884	46022	44786
2	11	1	16.02.21	2053	2	6	1552	0	LEUT	17.02.21	1434	1449	1446	1451	7	3154	2	MEHA	17.02.21	1506	1520	1518	1521	2040	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246533	1443	1884	46022	44786
3	11	1	16.02.21	3060	3	6	1552	0	LEUT	17.02.21	2334	2357	2346	2359	7	3154	2	MEHA	17.02.21	2406	2428	2418	2434	2064	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246766	1443	1884	46022	44786
4	11	1	16.02.21	3088	7	6	1552	0	LEUT	17.02.21	3594	3559	3606	3561	7	3154	2	MEHA	17.02.21	3666	3622	3678	3622	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	1443	1884	46022	44786
5	11	1	16.02.21	3056	15	6	1552	0	LEUT	16.02.21	80934	80939	80946	80941	7	3154	2	MEHA	16.02.21	81006	81003	81018	81006	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	1443	1884	46022	44786
6	11	1	16.02.21	3082	5	6	1552	0	LEUT	16.02.21	82734	82715	82746	82726	7	3154	2	MEHA	16.02.21	82806	82791	82818	82803	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	1443	1884	46022	44786
7	11	1	20.02.21	3084	15	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	71256	71293	71268	71302	5	6459	0	ZOER	20.02.21	71334	71364	71346	71374	123924	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246300	1931	2257	47833	45877
8	11	1	20.02.21	2055	6	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	73962	73886	73974	73894	5	6459	0	ZOER	20.02.21	74040	73955	74052	73964	123735	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246447	1931	2257	47833	45877
9	11	1	15.02.21	3084	15	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	80802	80807	80814	80822	5	6459	0	ZOER	15.02.21	80880	80898	80892	80901	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	1931	2257	47833	45877
10	11	1	20.02.21	4006	9	4	6461	0	GGLA07	21.02.21	882	944	894	947	5	6459	0	ZOER	21.02.21	960	1017	972	1021	123803	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246383	1931	2257	47833	45877
11	11	1	20.02.21	3021	1	4	6461	0	GGLA07	21.02.21	3462	3466	3474	3471	5	6459	0	ZOER	21.02.21	3540	3539	3552	3542	123629	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246820	1931	2257	47833	45877
12	11	1	20.02.21	3058	13	4	6461	0	GGLA07	21.02.21	2622	2637	2634	2643	5	6459	0	ZOER	21.02.21	2700	2713	2712	2716	123888	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246330	1931	2257	47833	45877
13	11	1	20.02.21	2038	12	4	6461	0	GGLA07	21.02.21	2082	2065	2094	2072	5	6459	0	ZOER	21.02.21	2160	2141	2172	2148	123868	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246791	1931	2257	47833	45877
14	11	1	20.02.21	3082	11	4	6461	0	GGLA07	21.02.21	1482	1497	1494	1500	5	6459	0	ZOER	21.02.21	1560	1578	1572	1580	123843	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246505	1931	2257	47833	45877
15	11	1	20.02.21	2007	10	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	75702	75690	75714	75727	5	6459	0	ZOER	20.02.21	75780	75790	75792	75798	123818	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246386	1931	2257	47833	45877
16	11	1	15.02.21	4003	9	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	72102	72105	72114	72117	5	6459	0	ZOER	15.02.21	72180	72186	72192	72195	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	1931	2257	47833	45877
17	11	1	15.02.21	4002	1	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	75102	75102	75114	75119	5	6459	0	ZOER	15.02.21	75180	75192	75192	75204	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	1931	2257	47833	45877
18	11	1	15.02.21	3088	5	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	82602	82648	82614	82657	5	6459	0	ZOER	15.02.21	82680	82730	82692	82734	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	1931	2257	47833	45877
19	11	1	15.02.21	2056	14	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	74502	74505	74514	74513	5	6459	0	ZOER	15.02.21	74580	74589	74592	74592	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	1931	2257	47833	45877
20	11	1	14.02.21	2056	6	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	80802	80784	80814	80791	5	6459	0	ZOER	14.02.21	80880	80857	80892	80865	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
21	11	1	14.02.21	2039	10	4	6461	0	GGLA07	14.02.21	82602	82522	82614	82530	5	6459	0	ZOER	14.02.21	82680	82594	82692	82601	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
22	11	1	19.02.21	3084	6	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	75702	75707	75714	75717	5	6459	0	ZOER	19.02.21	75780	75797	75792	75807	23763	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246672	1931	2257	47833	45877
23	11	1	18.02.21	3058	15	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	80802	80792	80814	80801	5	6459	0	ZOER	18.02.21	80880	80869	80892	80872	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	1931	2257	47833	45877
24	11	1	18.02.21	2064	14	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	74502	74502	74514	74533	5	6459	0	ZOER	18.02.21	74580	74598	74592	74605	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	1931	2257	47833	45877
25	11	1	18.02.21	3088	5	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	82602	82612	82614	82622	5	6459	0	ZOER	18.02.21	82680	82696	82692	82706	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	1931	2257	47833	45877
26	11	1	18.02.21	2038	1	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	75102	75146	75114	75153	5	6459	0	ZOER	18.02.21	75180	75221	75192	75229	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	1931	2257	47833	45877
27	11	1	18.02.21	2050	9	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	72102	72078	72114	72104	5	6459	0	ZOER	18.02.21	72180	72181	72192	72196	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	1931	2257	47833	45877
28	11	1	18.02.21	3060	3	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	2202	2185	2214	2187	5	6459	0	ZOER	19.02.21	2280	2246	2292	2249	2064	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246766	1931	2257	47833	45877
29	11	1	18.02.21	3056	7	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	3462	3472	3474	3473	5	6459	0	ZOER	19.02.21	3540	3547	3552	3556	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	1931	2257	47833	45877
30	11	1	18.02.21	2058	2	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	1302	1359	1314	1362	5	6459	0	ZOER	19.02.21	1380	1436	1392	1437	2040	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246533	1931	2257	47833	45877
31	11	1	18.02.21	2055	6	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	2802	2839	2814	2841	5	6459	0	ZOER	19.02.21	2880	2919	2892	2923	2131	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246754	1931	2257	47833	45877
32	11	1	19.02.21	3052	13	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	72102	72144	72114	72153	5	6459	0	ZOER	19.02.21	72180	72221	72192	72232	33181	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246370	1931	2257	47833	45877
33	11	1	19.02.21	2038	2	4	6461	0	GGLA07	19.02.21	73902	73882	73914	73888	5	6459	0	ZOER	19.02.21	73980	73961	73992	73971	23003	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246348	1931	2257	47833	45877
34	11	1	14.02.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	2202	2263	2214	2263	5	6459	0	ZOER	15.02.21	2280	2331	2292	2331	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
35	11	1	19.02.21	3085	9	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	2082	2133	2094	2144	5	6459	0	ZOER	20.02.21	2160	2204	2172	2215	23831	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246453	1931	2257	47833	45877
36	11	1	19.02.21	3058	11	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	3462	3505	3474	3514	5	6459	0	ZOER	20.02.21	3540	3580	3552	3589	33143	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246415	1931	2257	47833	45877
37	11	1	19.02.21	2056	10	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	2622	2575	2634	2576	5	6459	0	ZOER	20.02.21	2700	2647	2712	2650	23856	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246664	1931	2257	47833	45877
38	11	1	19.02.21	2053	7	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	1482	1433	1494	1437	5	6459	0	ZOER	20.02.21	1560	1504	1572	1509	23787	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246639	1931	2257	47833	45877
39	11	1	19.02.21	3082	5	4	6461	0	GGLA07	20.02.21	882	904	894	908	5	6459	0	ZOER	20.02.21	960	984	972	987	23077	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246822	1931	2257	47833	45877
40	11	1	16.02.21	2038	14	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	74502	74518	74514	74528	5	6459	0	ZOER	16.02.21	74580	74598	74592	74605	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	1931	2257	47833	45877
41	11	1	16.02.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	72102	72086	72114	72094	5	6459	0	ZOER	16.02.21	72180	72157	72192	72166	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	1931	2257	47833	45877
42	11	1	16.02.21	2007	1	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	75102	75091	75114	75099	5	6459	0	ZOER	16.02.21	75180	75173	75192	75175	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	1931	2257	47833	45877
43	11	1	14.02.21	3016	7	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	1302	1286	1314	1297	5	6459	0	ZOER	15.02.21	1380	1357	1392	1368	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1931	2257	47833	45877
44	11	1	14.02.21	3088	1	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	3462	3558	3474	3560	5	6459	0	ZOER	15.02.21	3540	3623	3552	3634	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
45	11	1	14.02.21	3055	11	4	6461	0	GGLA07	15.02.21	2802	2798	2814	2808	5	6459	0	ZOER	15.02.21	2880	2874	2892	2883	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
46	11	1	15.02.21	2055	6	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	2802	2833	2814	2841	5	6459	0	ZOER	16.02.21	2880	2910	2892	2917	2131	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246754	1931	2257	47833	45877
47	11	1	15.02.21	2054	2	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	1302	1413	1314	1416	5	6459	0	ZOER	16.02.21	1380	1490	1392	1492	2040	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246533	1931	2257	47833	45877
48	11	1	15.02.21	3072	3	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	2202	2226	2214	2231	5	6459	0	ZOER	16.02.21	2280	2298	2292	2301	2064	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246766	1931	2257	47833	45877
49	11	1	15.02.21	3052	7	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	3462	3439	3474	3445	5	6459	0	ZOER	16.02.21	3540	3508	3552	3515	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	1931	2257	47833	45877
50	11	1	16.02.21	3056	15	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	80802	80817	80814	80821	5	6459	0	ZOER	16.02.21	80880	80893	80892	80895	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	1931	2257	47833	45877
51	11	1	16.02.21	3082	5	4	6461	0	GGLA07	16.02.21	82602	82568	82614	82580	5	6459	0	ZOER	16.02.21	82680	82652	82692	82674	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	1931	2257	47833	45877
52	11	1	16.02.21	3088	7	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	3462	3437	3474	3440	5	6459	0	ZOER	17.02.21	3540	3509	3552	3513	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	1931	2257	47833	45877
53	11	1	17.02.21	2054	14	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	74502	74494	74514	74498	5	6459	0	ZOER	17.02.21	74580	74573	74592	74583	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	1931	2257	47833	45877
54	11	1	17.02.21	3067	1	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	75102	75070	75114	75081	5	6459	0	ZOER	17.02.21	75180	75152	75192	75169	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	1931	2257	47833	45877
55	11	1	17.02.21	3052	5	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	82602	82565	82614	82579	5	6459	0	ZOER	17.02.21	82680	82655	82692	82657	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	1931	2257	47833	45877
56	11	1	17.02.21	3056	15	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	80802	80783	80814	80788	5	6459	0	ZOER	17.02.21	80880	80857	80892	80860	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	1931	2257	47833	45877
57	11	1	17.02.21	3072	9	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	72102	72161	72114	72171	5	6459	0	ZOER	17.02.21	72180	72221	72192	72226	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	1931	2257	47833	45877
58	11	1	17.02.21	2055	6	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	2802	2763	2814	2769	5	6459	0	ZOER	18.02.21	2880	2839	2892	2855	2131	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246754	1931	2257	47833	45877
59	11	1	17.02.21	3020	7	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	3462	3479	3474	3488	5	6459	0	ZOER	18.02.21	3540	3558	3552	3567	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	1931	2257	47833	45877
60	11	1	17.02.21	3058	3	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	2202	2189	2214	2201	5	6459	0	ZOER	18.02.21	2280	2260	2292	2271	2064	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246766	1931	2257	47833	45877
61	11	1	16.02.21	2055	6	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	2802	2861	2814	2864	5	6459	0	ZOER	17.02.21	2880	2946	2892	2951	2131	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246754	1931	2257	47833	45877
62	11	1	16.02.21	2053	2	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	1302	1327	1314	1334	5	6459	0	ZOER	17.02.21	1380	1404	1392	1405	2040	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246533	1931	2257	47833	45877
63	11	1	16.02.21	3060	3	4	6461	0	GGLA07	17.02.21	2202	2227	2214	2228	5	6459	0	ZOER	17.02.21	2280	2302	2292	2303	2064	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246766	1931	2257	47833	45877
64	11	1	15.02.21	3088	5	5	6459	0	ZOER	15.02.21	82680	82730	82692	82734	6	1552	0	LEUT	15.02.21	82734	82789	82746	82793	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	2257	1443	45877	46022
65	11	1	15.02.21	2056	14	5	6459	0	ZOER	15.02.21	74580	74589	74592	74592	6	1552	0	LEUT	15.02.21	74634	74644	74646	74655	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	2257	1443	45877	46022
66	11	1	15.02.21	3084	15	5	6459	0	ZOER	15.02.21	80880	80898	80892	80901	6	1552	0	LEUT	15.02.21	80934	80952	80946	80955	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	2257	1443	45877	46022
67	11	1	14.02.21	2056	6	5	6459	0	ZOER	14.02.21	80880	80857	80892	80865	6	1552	0	LEUT	14.02.21	80934	80913	80946	80921	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2257	1443	45877	46022
68	11	1	14.02.21	2039	10	5	6459	0	ZOER	14.02.21	82680	82594	82692	82601	6	1552	0	LEUT	14.02.21	82734	82639	82746	82649	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2257	1443	45877	46022
69	11	1	17.02.21	2064	2	4	6461	0	GGLA07	18.02.21	1302	1351	1314	1357	5	6459	0	ZOER	18.02.21	1380	1423	1392	1427	2040	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246533	1931	2257	47833	45877
70	11	1	20.02.21	3084	15	1	132	1	ZAUZ	20.02.21	71100	71123	71100	71123	2	132	0	ZAUZ	20.02.21	71130	71156	71142	71170	123924	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246300	2083	2083	49042	44402
71	11	1	20.02.21	2055	6	1	132	1	ZAUZ	20.02.21	73800	73738	73800	73738	2	132	0	ZAUZ	20.02.21	73830	73771	73842	73780	123735	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246447	2083	2083	49042	44402
72	11	1	19.02.21	3052	13	1	132	1	ZAUZ	19.02.21	71940	71933	71940	71933	2	132	0	ZAUZ	19.02.21	71970	71989	71988	71998	33181	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246370	2083	2083	49042	44402
73	11	1	19.02.21	2038	2	1	132	1	ZAUZ	19.02.21	73740	73681	73740	73681	2	132	0	ZAUZ	19.02.21	73770	73736	73782	73750	23003	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246348	2083	2083	49042	44402
74	11	1	19.02.21	3084	6	1	132	1	ZAUZ	19.02.21	75540	75457	75540	75457	2	132	0	ZAUZ	19.02.21	75570	75514	75582	75552	23763	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246672	2083	2083	49042	44402
75	11	1	18.02.21	2050	9	1	132	1	ZAUZ	18.02.21	71940	71870	71940	71870	2	132	0	ZAUZ	18.02.21	71970	71929	71988	71941	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	2083	2083	49042	44402
76	11	1	18.02.21	2050	9	5	6459	0	ZOER	18.02.21	72180	72181	72192	72196	6	1552	0	LEUT	18.02.21	72234	72245	72246	72252	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	2257	1443	45877	46022
77	11	1	15.02.21	4003	9	5	6459	0	ZOER	15.02.21	72180	72186	72192	72195	6	1552	0	LEUT	15.02.21	72234	72249	72246	72259	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	2257	1443	45877	46022
78	11	1	15.02.21	4002	1	5	6459	0	ZOER	15.02.21	75180	75192	75192	75204	6	1552	0	LEUT	15.02.21	75234	75250	75246	75262	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	2257	1443	45877	46022
79	11	1	19.02.21	2053	7	1	132	1	ZAUZ	20.02.21	1320	1255	1320	1255	2	132	0	ZAUZ	20.02.21	1350	1306	1362	1314	23787	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246639	2083	2083	49042	44402
80	11	1	19.02.21	3082	5	1	132	1	ZAUZ	20.02.21	720	721	720	721	2	132	0	ZAUZ	20.02.21	750	756	762	766	23077	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246822	2083	2083	49042	44402
81	11	1	20.02.21	2007	10	1	132	1	ZAUZ	20.02.21	75540	75495	75540	75495	2	132	0	ZAUZ	20.02.21	75570	75551	75582	75562	123818	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246386	2083	2083	49042	44402
82	11	1	18.02.21	2058	2	5	6459	0	ZOER	19.02.21	1380	1436	1392	1437	6	1552	0	LEUT	19.02.21	1434	1485	1446	1496	2040	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246533	2257	1443	45877	46022
83	11	1	18.02.21	2055	6	5	6459	0	ZOER	19.02.21	2880	2919	2892	2923	6	1552	0	LEUT	19.02.21	2934	2973	2946	2978	2131	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246754	2257	1443	45877	46022
84	11	1	18.02.21	3058	15	5	6459	0	ZOER	18.02.21	80880	80869	80892	80872	6	1552	0	LEUT	18.02.21	80934	80922	80946	80931	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	2257	1443	45877	46022
85	11	1	18.02.21	2064	14	5	6459	0	ZOER	18.02.21	74580	74598	74592	74605	6	1552	0	LEUT	18.02.21	74634	74648	74646	74664	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	2257	1443	45877	46022
86	11	1	18.02.21	3088	5	5	6459	0	ZOER	18.02.21	82680	82696	82692	82706	6	1552	0	LEUT	18.02.21	82734	82758	82746	82768	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	2257	1443	45877	46022
87	11	1	18.02.21	2038	1	5	6459	0	ZOER	18.02.21	75180	75221	75192	75229	6	1552	0	LEUT	18.02.21	75234	75279	75246	75291	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	2257	1443	45877	46022
88	11	1	14.02.21	3016	7	5	6459	0	ZOER	15.02.21	1380	1357	1392	1368	6	1552	0	LEUT	15.02.21	1434	1412	1446	1422	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	2257	1443	45877	46022
89	11	1	14.02.21	3088	1	5	6459	0	ZOER	15.02.21	3540	3623	3552	3634	6	1552	0	LEUT	15.02.21	3594	3673	3606	3675	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	2257	1443	45877	46022
90	11	1	14.02.21	3055	11	5	6459	0	ZOER	15.02.21	2880	2874	2892	2883	6	1552	0	LEUT	15.02.21	2934	2928	2946	2938	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	2257	1443	45877	46022
91	11	1	14.02.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	15.02.21	2280	2331	2292	2331	6	1552	0	LEUT	15.02.21	2334	2379	2346	2382	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	2257	1443	45877	46022
92	11	1	18.02.21	3060	3	5	6459	0	ZOER	19.02.21	2280	2246	2292	2249	6	1552	0	LEUT	19.02.21	2334	2291	2346	2294	2064	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246766	2257	1443	45877	46022
93	11	1	18.02.21	3056	7	5	6459	0	ZOER	19.02.21	3540	3547	3552	3556	6	1552	0	LEUT	19.02.21	3594	3605	3606	3605	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	2257	1443	45877	46022
94	11	1	15.02.21	3052	7	5	6459	0	ZOER	16.02.21	3540	3508	3552	3515	6	1552	0	LEUT	16.02.21	3594	3561	3606	3566	2157	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246497	2257	1443	45877	46022
95	11	1	16.02.21	3056	15	5	6459	0	ZOER	16.02.21	80880	80893	80892	80895	6	1552	0	LEUT	16.02.21	80934	80939	80946	80941	2333	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246641	2257	1443	45877	46022
96	11	1	16.02.21	3082	5	5	6459	0	ZOER	16.02.21	82680	82652	82692	82674	6	1552	0	LEUT	16.02.21	82734	82715	82746	82726	2106	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246570	2257	1443	45877	46022
97	11	1	16.02.21	2038	14	5	6459	0	ZOER	16.02.21	74580	74598	74592	74605	6	1552	0	LEUT	16.02.21	74634	74655	74646	74700	2312	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246825	2257	1443	45877	46022
98	11	1	16.02.21	4001	9	5	6459	0	ZOER	16.02.21	72180	72157	72192	72166	6	1552	0	LEUT	16.02.21	72234	72211	72246	72219	2195	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246869	2257	1443	45877	46022
99	11	1	16.02.21	2007	1	5	6459	0	ZOER	16.02.21	75180	75173	75192	75175	6	1552	0	LEUT	16.02.21	75234	75216	75246	75221	2015	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246539	2257	1443	45877	46022
