﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.44	bereinigt
2	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	4.88	bereinigt
3	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	29.46	bereinigt
4	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	9.85	bereinigt
5	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	41.24	bereinigt
6	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	8.51	bereinigt
7	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	85.35	bereinigt
8	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	73.52	bereinigt
9	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	41.66	bereinigt
10	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	21.64	bereinigt
11	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.49	bereinigt
12	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	6.32	bereinigt
13	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	91.62	bereinigt
14	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	79.16	bereinigt
15	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	9.11	bereinigt
16	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.77	bereinigt
17	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	16.24	bereinigt
18	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	33.11	bereinigt
19	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	36.55	bereinigt
20	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	17.2	bereinigt
21	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	43.51	bereinigt
22	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	4.38	bereinigt
23	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	74.39	bereinigt
24	2021-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	76.07	bereinigt
25	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.4	bereinigt
26	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	5.02	bereinigt
27	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	35.47	bereinigt
28	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	16.28	bereinigt
29	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	42.88	bereinigt
30	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	5.34	bereinigt
31	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	134.99	bereinigt
32	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	115.3	bereinigt
33	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	39.43	bereinigt
34	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	20.8	bereinigt
35	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	43.51	bereinigt
36	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	6.93	bereinigt
37	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	110.27	bereinigt
38	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	95.63	bereinigt
39	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	5.31	bereinigt
40	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.52	bereinigt
41	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	9.36	bereinigt
42	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	51.36	bereinigt
43	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	45.83	bereinigt
44	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	28.15	bereinigt
45	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	44.48	bereinigt
46	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	2.25	bereinigt
47	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	128.03	bereinigt
48	2021-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	130.24	bereinigt
49	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.4	bereinigt
50	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.25	bereinigt
51	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	26.86	bereinigt
52	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	7.78	bereinigt
53	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	39.43	bereinigt
54	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	7.54	bereinigt
55	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	102.64	bereinigt
56	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	87.58	bereinigt
57	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	35.93	bereinigt
58	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	17.28	bereinigt
59	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	42.22	bereinigt
60	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	8.83	bereinigt
61	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	89.69	bereinigt
62	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	76.65	bereinigt
63	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	5.74	bereinigt
64	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.83	bereinigt
65	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	9.71	bereinigt
66	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	52.2	bereinigt
67	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	40.44	bereinigt
68	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	22.6	bereinigt
69	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	42.67	bereinigt
70	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	4.92	bereinigt
71	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	91.55	bereinigt
72	2021-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	93.52	bereinigt
73	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.22	bereinigt
74	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.89	bereinigt
75	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	14.27	bereinigt
76	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	2.38	bereinigt
77	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.64	bereinigt
78	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	31.3	bereinigt
79	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	42.39	bereinigt
80	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	36.5	bereinigt
81	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	25.84	bereinigt
82	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	10.87	bereinigt
83	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	32.74	bereinigt
84	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	23.68	bereinigt
85	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	47.13	bereinigt
86	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	41.03	bereinigt
87	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	8.46	bereinigt
88	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.94	bereinigt
89	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	14.73	bereinigt
90	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	44.16	bereinigt
91	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	24.75	bereinigt
92	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	8.99	bereinigt
93	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	33.56	bereinigt
94	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	17.73	bereinigt
95	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	48.82	bereinigt
96	2021-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	49.27	bereinigt
97	2021-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.18	bereinigt
98	2021-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.37	bereinigt
99	2021-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	12.28	bereinigt
