﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	89.95	bereinigt
2	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	3.23	bereinigt
3	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	941.11	bereinigt
4	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	81.66	bereinigt
5	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
6	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	4.88	bereinigt
7	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	222.41	bereinigt
8	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.8	bereinigt
9	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.76	bereinigt
10	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	961.99	bereinigt
11	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	91.81	bereinigt
12	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
13	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.09	bereinigt
14	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	56.5	bereinigt
15	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.91	bereinigt
16	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.01	bereinigt
17	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	964.25	bereinigt
18	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	77.04	bereinigt
19	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
20	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
21	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	5.23	bereinigt
22	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	240.37	bereinigt
23	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	2.89	bereinigt
24	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	2.76	bereinigt
25	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	961.73	bereinigt
26	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	88.68	bereinigt
27	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	3.16	bereinigt
28	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	941.15	bereinigt
29	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	82.02	bereinigt
30	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
31	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	4.66	bereinigt
32	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	176.08	bereinigt
33	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.34	bereinigt
34	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.19	bereinigt
35	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	961.88	bereinigt
36	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	90.1	bereinigt
37	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
38	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.12	bereinigt
39	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	137.42	bereinigt
40	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.8	bereinigt
41	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.32	bereinigt
42	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	964.15	bereinigt
43	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	76.11	bereinigt
44	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
45	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.01	bereinigt
46	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	5.2	bereinigt
47	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	243.0	bereinigt
48	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	1.7	bereinigt
49	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	1.53	bereinigt
50	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	961.63	bereinigt
51	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	83.74	bereinigt
52	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	3.57	bereinigt
53	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	940.84	bereinigt
54	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	79.28	bereinigt
55	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
56	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	4.76	bereinigt
57	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	216.3	bereinigt
58	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.6	bereinigt
59	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.55	bereinigt
60	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	961.53	bereinigt
61	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	87.02	bereinigt
62	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
63	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.29	bereinigt
64	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	198.37	bereinigt
65	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.95	bereinigt
66	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.01	bereinigt
67	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	963.87	bereinigt
68	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	73.77	bereinigt
69	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
70	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.01	bereinigt
71	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	5.29	bereinigt
72	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	229.38	bereinigt
73	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	2.95	bereinigt
74	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	2.76	bereinigt
75	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	961.26	bereinigt
76	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	88.08	bereinigt
77	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	3.37	bereinigt
78	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	941.36	bereinigt
79	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	80.19	bereinigt
80	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	22.1	bereinigt
81	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	4.92	bereinigt
82	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	196.67	bereinigt
83	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.39	bereinigt
84	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.21	bereinigt
85	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	962.11	bereinigt
86	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	90.83	bereinigt
87	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	16.95	bereinigt
88	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.14	bereinigt
89	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	2.14	bereinigt
90	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.65	bereinigt
91	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.19	bereinigt
92	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	964.36	bereinigt
93	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	74.98	bereinigt
94	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	23.98	bereinigt
95	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
96	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	5.27	bereinigt
97	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	264.92	bereinigt
98	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	2.15	bereinigt
99	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	1.68	bereinigt
