﻿_id	Jahr	BgradLang	BgradSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	Percent	LowerCL	UpperCL
1	2016	Unter 20%	1	Männer	1	0.9	0.6	1.3
2	2016	20% - 49%	2	Männer	1	2.2	1.6	2.9
3	2016	50% - 69%	3	Männer	1	2.9	2.3	3.5
4	2016	70% - 89%	4	Männer	1	5.2	4.3	6.2
5	2016	90% - 100%	5	Männer	1	43.5	41.4	45.6
6	2016	Total	0	Männer	1	54.8	52.8	56.9
7	2016	Unter 20%	1	Frauen	2	1.9	1.5	2.4
8	2016	20% - 49%	2	Frauen	2	6.5	5.5	7.5
9	2016	50% - 69%	3	Frauen	2	7.7	6.8	8.7
10	2016	70% - 89%	4	Frauen	2	8	7	8.9
11	2016	90% - 100%	5	Frauen	2	21	19.3	22.7
12	2016	Total	0	Frauen	2	45.2	43.1	47.2
13	2016	Unter 20%	1	Total	0	2.8	2.3	3.4
14	2016	20% - 49%	2	Total	0	8.7	7.6	9.9
15	2016	50% - 69%	3	Total	0	10.6	9.5	11.8
16	2016	70% - 89%	4	Total	0	13.2	11.9	14.5
17	2016	90% - 100%	5	Total	0	64.5	62.6	66.5
18	2016	Total	0	Total	0	100		
19	2017	Unter 20%	1	Männer	1	1.1	0.7	1.5
20	2017	20% - 49%	2	Männer	1	2.4	1.7	3
21	2017	50% - 69%	3	Männer	1	3.4	2.7	4.1
22	2017	70% - 89%	4	Männer	1	5.3	4.4	6.2
23	2017	90% - 100%	5	Männer	1	43	41.1	45
24	2017	Total	0	Männer	1	55.1	53.2	57.1
25	2017	Unter 20%	1	Frauen	2	2	1.5	2.5
26	2017	20% - 49%	2	Frauen	2	5.4	4.5	6.2
27	2017	50% - 69%	3	Frauen	2	7.7	6.8	8.6
28	2017	70% - 89%	4	Frauen	2	9.4	8.2	10.6
29	2017	90% - 100%	5	Frauen	2	20.4	18.9	22
30	2017	Total	0	Frauen	2	44.9	42.9	46.8
31	2017	Unter 20%	1	Total	0	3	2.4	3.7
32	2017	20% - 49%	2	Total	0	7.7	6.7	8.8
33	2017	50% - 69%	3	Total	0	11.1	10	12.2
34	2017	70% - 89%	4	Total	0	14.6	13.2	16.1
35	2017	90% - 100%	5	Total	0	63.5	61.6	65.4
36	2017	Total	0	Total	0	100		
37	2018	Unter 20%	1	Männer	1	1	0.6	1.3
38	2018	20% - 49%	2	Männer	1	2.4	1.8	3
39	2018	50% - 69%	3	Männer	1	3.1	2.4	3.8
40	2018	70% - 89%	4	Männer	1	5.3	4.4	6.2
41	2018	90% - 100%	5	Männer	1	42.3	40.4	44.2
42	2018	Total	0	Männer	1	54.1	52.1	56
43	2018	Unter 20%	1	Frauen	2	1.8	1.3	2.2
44	2018	20% - 49%	2	Frauen	2	5.5	4.5	6.4
45	2018	50% - 69%	3	Frauen	2	8	7	8.9
46	2018	70% - 89%	4	Frauen	2	8.9	7.9	9.9
47	2018	90% - 100%	5	Frauen	2	21.8	20.2	23.5
48	2018	Total	0	Frauen	2	45.9	44	47.9
49	2018	Unter 20%	1	Total	0	2.8	2.2	3.4
50	2018	20% - 49%	2	Total	0	7.9	6.7	9
51	2018	50% - 69%	3	Total	0	11	9.9	12.2
52	2018	70% - 89%	4	Total	0	14.2	12.9	15.5
53	2018	90% - 100%	5	Total	0	64.1	62.3	65.9
54	2018	Total	0	Total	0	100		
55	2019	Unter 20%	1	Männer	1	0.8	0.4	1.1
56	2019	20% - 49%	2	Männer	1	2.5	1.8	3.2
57	2019	50% - 69%	3	Männer	1	3.6	2.8	4.4
58	2019	70% - 89%	4	Männer	1	5.3	4.4	6.3
59	2019	90% - 100%	5	Männer	1	41.2	39.2	43.2
60	2019	Total	0	Männer	1	53.4	51.4	55.4
61	2019	Unter 20%	1	Frauen	2	1.3	0.9	1.7
62	2019	20% - 49%	2	Frauen	2	5.4	4.6	6.2
63	2019	50% - 69%	3	Frauen	2	8.2	7.2	9.1
64	2019	70% - 89%	4	Frauen	2	9	7.9	10.1
65	2019	90% - 100%	5	Frauen	2	22.7	21	24.4
66	2019	Total	0	Frauen	2	46.6	44.6	48.6
67	2019	Unter 20%	1	Total	0	2.1	1.6	2.6
68	2019	20% - 49%	2	Total	0	7.9	6.9	9
69	2019	50% - 69%	3	Total	0	11.8	10.6	12.9
70	2019	70% - 89%	4	Total	0	14.3	13	15.7
71	2019	90% - 100%	5	Total	0	63.9	62	65.8
72	2019	Total	0	Total	0	100		
73	2020	Unter 20%	1	Männer	1	0.6	0.3	0.9
74	2020	20% - 49%	2	Männer	1	2.4	1.8	3
75	2020	50% - 69%	3	Männer	1	3.7	2.8	4.5
76	2020	70% - 89%	4	Männer	1	6.2	5.3	7.2
77	2020	90% - 100%	5	Männer	1	40.2	38.3	42.1
78	2020	Total	0	Männer	1	53.1	51.2	55
79	2020	Unter 20%	1	Frauen	2	1.7	1.3	2.1
80	2020	20% - 49%	2	Frauen	2	4.1	3.4	4.8
81	2020	50% - 69%	3	Frauen	2	8.4	7.4	9.3
82	2020	70% - 89%	4	Frauen	2	10.3	9.2	11.3
83	2020	90% - 100%	5	Frauen	2	22.5	20.9	24.1
84	2020	Total	0	Frauen	2	46.9	45	48.8
85	2020	Unter 20%	1	Total	0	2.3	1.8	2.8
86	2020	20% - 49%	2	Total	0	6.5	5.6	7.4
87	2020	50% - 69%	3	Total	0	12	10.8	13.2
88	2020	70% - 89%	4	Total	0	16.5	15.1	17.9
89	2020	90% - 100%	5	Total	0	62.7	60.8	64.5
90	2020	Total	0	Total	0	100		
91	2021	Unter 20%	1	Männer	1	1	0.7	1.4
92	2021	20% - 49%	2	Männer	1	2.4	1.8	2.9
93	2021	50% - 69%	3	Männer	1	3.2	2.5	3.9
94	2021	70% - 89%	4	Männer	1	5.3	4.5	6.1
95	2021	90% - 100%	5	Männer	1	41.6	39.9	43.3
96	2021	Total	0	Männer	1	53.5	51.8	55.2
97	2021	Unter 20%	1	Frauen	2	1.4	1	1.8
98	2021	20% - 49%	2	Frauen	2	4.4	3.8	5.1
99	2021	50% - 69%	3	Frauen	2	8.1	7.2	9
100	2021	70% - 89%	4	Frauen	2	9.2	8.3	10.1
101	2021	90% - 100%	5	Frauen	2	23.4	22	24.8
102	2021	Total	0	Frauen	2	46.5	44.8	48.2
103	2021	Unter 20%	1	Total	0	2.4	1.9	3
104	2021	20% - 49%	2	Total	0	6.8	6	7.7
105	2021	50% - 69%	3	Total	0	11.3	10.2	12.4
106	2021	70% - 89%	4	Total	0	14.5	13.3	15.7
107	2021	90% - 100%	5	Total	0	65	63.3	66.6
108	2021	Total	0	Total	0	100		
109	2022	Unter 20%	1	Männer	1	0.9	0.5	1.2
110	2022	20% - 49%	2	Männer	1	2	1.5	2.5
111	2022	50% - 69%	3	Männer	1	2.7	2.2	3.3
112	2022	70% - 89%	4	Männer	1	4.8	4.1	5.5
113	2022	90% - 100%	5	Männer	1	42.9	41.2	44.6
114	2022	Total	0	Männer	1	53.3	51.6	55
115	2022	Unter 20%	1	Frauen	2	1.4	1	1.8
116	2022	20% - 49%	2	Frauen	2	4.4	3.7	5.1
117	2022	50% - 69%	3	Frauen	2	7.4	6.5	8.2
118	2022	70% - 89%	4	Frauen	2	8.9	8	9.9
119	2022	90% - 100%	5	Frauen	2	24.6	23.1	26
120	2022	Total	0	Frauen	2	46.7	45	48.4
121	2022	Unter 20%	1	Total	0	2.3	1.7	2.8
122	2022	20% - 49%	2	Total	0	6.5	5.6	7.3
123	2022	50% - 69%	3	Total	0	10.1	9.1	11.1
124	2022	70% - 89%	4	Total	0	13.7	12.6	14.8
125	2022	90% - 100%	5	Total	0	67.5	65.9	69.1
126	2022	Total	0	Total	0	100		
127	2023	Unter 20%	1	Männer	1	1	0.6	1.4
128	2023	20% - 49%	2	Männer	1	2.5	1.9	3.1
129	2023	50% - 69%	3	Männer	1	3.2	2.6	3.7
130	2023	70% - 89%	4	Männer	1	6.3	5.4	7.1
131	2023	90% - 100%	5	Männer	1	40.5	38.8	42.2
132	2023	Total	0	Männer	1	53.4	51.7	55.1
133	2023	Unter 20%	1	Frauen	2	1.4	1	1.8
134	2023	20% - 49%	2	Frauen	2	3.7	3	4.3
135	2023	50% - 69%	3	Frauen	2	8	7.1	8.9
136	2023	70% - 89%	4	Frauen	2	9.4	8.4	10.3
137	2023	90% - 100%	5	Frauen	2	24.2	22.7	25.7
138	2023	Total	0	Frauen	2	46.6	44.9	48.3
139	2023	Unter 20%	1	Total	0	2.4	1.8	2.9
140	2023	20% - 49%	2	Total	0	6.1	5.3	7
141	2023	50% - 69%	3	Total	0	11.1	10.1	12.2
142	2023	70% - 89%	4	Total	0	15.6	14.4	16.9
143	2023	90% - 100%	5	Total	0	64.7	63.1	66.3
144	2023	Total	0	Total	0	100		
145	2024	Unter 20%	1	Männer	1	1	0.6	1.3
146	2024	20% - 49%	2	Männer	1	1.7	1.3	2.2
147	2024	50% - 69%	3	Männer	1	3.2	2.6	3.8
148	2024	70% - 89%	4	Männer	1	6.8	5.9	7.7
149	2024	90% - 100%	5	Männer	1	40.3	38.6	41.9
150	2024	Total	0	Männer	1	53	51.3	54.6
151	2024	Unter 20%	1	Frauen	2	1.9	1.4	2.4
152	2024	20% - 49%	2	Frauen	2	4.1	3.5	4.8
153	2024	50% - 69%	3	Frauen	2	8.9	8	9.9
154	2024	70% - 89%	4	Frauen	2	11	9.9	12
155	2024	90% - 100%	5	Frauen	2	21.1	19.8	22.5
156	2024	Total	0	Frauen	2	47	45.4	48.7
157	2024	Unter 20%	1	Total	0	2.8	2.2	3.4
158	2024	20% - 49%	2	Total	0	5.9	5.1	6.7
159	2024	50% - 69%	3	Total	0	12.1	11	13.2
160	2024	70% - 89%	4	Total	0	17.8	16.5	19.1
161	2024	90% - 100%	5	Total	0	61.4	59.7	63
162	2024	Total	0	Total	0	100		
